Les prochaines élections départementales en France auront lieu le 20 et 27 juin 2021 en même temps que les élections régionales.
Canton d'Amiens-1
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| M. Laurent BEUVAIN - Mme Dolorès ESTEBAN | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 1 761 | 64,86 |
| Mme Marie-Claire BOUVET - M. Yves DUPILLE | Binôme Rassemblement national | 954 | 35,14 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 13 432 | | |
| Abstentions | 10 403 | 77,45 | |
| Votants | 3 029 | 22,55 | |
| Blancs | 221 | 1,65 | 7,30 |
| Nuls | 93 | 0,69 | 3,07 |
| Exprimés | 2 715 | 20,21 | 89,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| Mme Marie-Claire BOUVET - M. Yves DUPILLE | Binôme Rassemblement national | 636 | 23,16 |
| M. Laurent BEUVAIN - Mme Dolorès ESTEBAN | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 581 | 21,16 |
| Mme Chantal MODESTE - M. Clément STENGEL | Binôme Union au centre et à droite | 520 | 18,94 |
| M. Renaud DESCHAMPS - Mme Nathalie VAGNIEZ | Binôme Divers centre | 475 | 17,30 |
| M. Fabien HALEINE - Mme Sophie PIERRE | Binôme La France insoumise | 275 | 10,01 |
| Mme Laura BOCQUET - M. Cédric MAISSE | Binôme Extrême gauche | 259 | 9,43 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 13 429 | | |
| Abstentions | 10 545 | 78,52 | |
| Votants | 2 884 | 21,48 | |
| Blancs | 85 | 0,63 | 2,95 |
| Nuls | 53 | 0,39 | 1,84 |
| Exprimés | 2 746 | 20,45 | 95,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Canton d'Amiens-2
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| Mme Zohra DARRAS - M. Frédéric FAUVET | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 1 029 | 61,14 |
| Mme Anne DEFLESSELLE - M. Azouz HAMDANE | Binôme Union au centre et à droite | 654 | 38,86 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 8 753 | | |
| Abstentions | 6 883 | 78,64 | |
| Votants | 1 870 | 21,36 | |
| Blancs | 123 | 1,41 | 6,58 |
| Nuls | 64 | 0,73 | 3,42 |
| Exprimés | 1 683 | 19,23 | 90,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| Mme Zohra DARRAS - M. Frédéric FAUVET | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 453 | 27,26 |
| M. Philippe CORNE - Mme Noémie DEVISSE | Binôme Rassemblement national | 322 | 19,37 |
| Mme Caroline FEARON - M. Vladimir MENDES BORGES | Binôme Divers centre | 290 | 17,45 |
| Mme Anne DEFLESSELLE - M. Azouz HAMDANE | Binôme Union au centre et à droite | 264 | 15,88 |
| Mme Charlotte AUTIN - M. Saïd BOUDIL | Binôme La France insoumise | 156 | 9,39 |
| Mme Nebila ABDALLAH MAHDJOUBI - M. Adnane ABDELLATIF | Binôme Divers | 105 | 6,32 |
| M. Damien CHASLE - Mme Dominique REITZMAN | Binôme Extrême gauche | 72 | 4,33 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 8 756 | | |
| Abstentions | 7 007 | 80,03 | |
| Votants | 1 749 | 19,97 | |
| Blancs | 62 | 0,71 | 3,54 |
| Nuls | 25 | 0,29 | 1,43 |
| Exprimés | 1 662 | 18,98 | 95,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Canton d'Amiens-3
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| Mme Esra ERCAN - M. Jean-Claude RENAUX | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 1 578 | 74,82 |
| Mme Christiane BLONDEL OBERT - M. Alex GAFFEZ | Binôme Rassemblement national | 531 | 25,18 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 8 049 | | |
| Abstentions | 5 745 | 71,38 | |
| Votants | 2 304 | 28,62 | |
| Blancs | 144 | 1,79 | 6,25 |
| Nuls | 51 | 0,63 | 2,21 |
| Exprimés | 2 109 | 26,20 | 91,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| Mme Esra ERCAN - M. Jean-Claude RENAUX | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 890 | 42,64 |
| Mme Christiane BLONDEL OBERT - M. Alex GAFFEZ | Binôme Rassemblement national | 442 | 21,18 |
| Mme Dominique BEYLIER - M. Thomas DOREZ | Binôme Union au centre et à droite | 431 | 20,65 |
| Mme Esthel ALLAIS - M. Christian LEROY | Binôme Les Républicains | 324 | 15,52 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 8 047 | | |
| Abstentions | 5 842 | 72,60 | |
| Votants | 2 205 | 27,40 | |
| Blancs | 83 | 1,03 | 3,76 |
| Nuls | 35 | 0,43 | 1,59 |
| Exprimés | 2 087 | 25,94 | 94,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Canton d'Amiens-4
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Louis PIOT - Mme Guillemette QUIQUEMPOIS | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 1 208 | 55,21 |
| M. Eric GUEANT - Mme Isabelle SAVARIEGO | Binôme Union au centre et à droite | 980 | 44,79 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 7 909 | | |
| Abstentions | 5 497 | 69,50 | |
| Votants | 2 412 | 30,50 | |
| Blancs | 166 | 2,10 | 6,88 |
| Nuls | 58 | 0,73 | 2,40 |
| Exprimés | 2 188 | 27,66 | 90,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Louis PIOT - Mme Guillemette QUIQUEMPOIS | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 752 | 34,28 |
| M. Eric GUEANT - Mme Isabelle SAVARIEGO | Binôme Union au centre et à droite | 663 | 30,22 |
| Mme Céline DUQUENNE - M. Sébastien GALLAND-RINS | Binôme Rassemblement national | 405 | 18,46 |
| Mme Christine LEFEUVRE - M. Bernard SINOQUET | Binôme La France insoumise | 289 | 13,17 |
| M. Patrice BOUCHER - Mme Yvelise MARECHAL | Binôme Divers | 85 | 3,87 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 7 904 | | |
| Abstentions | 5 578 | 70,57 | |
| Votants | 2 326 | 29,43 | |
| Blancs | 97 | 1,23 | 4,17 |
| Nuls | 35 | 0,44 | 1,50 |
| Exprimés | 2 194 | 27,76 | 94,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Canton d'Amiens-5
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| M. Guillaume DUFLOT - Mme France FONGUEUSE | Binôme Union au centre et à droite | 1 670 | 55,28 |
| M. Olivier MIRA - Mme Anne-Marie POULAIN | Binôme La République en marche | 1 351 | 44,72 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 12 437 | | |
| Abstentions | 8 551 | 68,75 | |
| Votants | 3 886 | 31,25 | |
| Blancs | 671 | 5,40 | 17,27 |
| Nuls | 194 | 1,56 | 4,99 |
| Exprimés | 3 021 | 24,29 | 77,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| M. Guillaume DUFLOT - Mme France FONGUEUSE | Binôme Union au centre et à droite | 923 | 24,57 |
| Mme Stéphanie BRUMTER - M. Didier CARDON | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 747 | 19,88 |
| M. Olivier MIRA - Mme Anne-Marie POULAIN | Binôme La République en marche | 736 | 19,59 |
| M. Philippe CASIER - Mme Blandine DENIS | Binôme Ecologiste | 705 | 18,76 |
| Mme Delphine DEBUICHE - M. Philémon EMERY | Binôme Rassemblement national | 563 | 14,99 |
| Mme Nathalie DE MAGALHAES - M. Frédéric FORMENTEL | Binôme Divers gauche | 83 | 2,21 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 12 436 | | |
| Abstentions | 8 520 | 68,51 | |
| Votants | 3 916 | 31,49 | |
| Blancs | 101 | 0,81 | 2,58 |
| Nuls | 58 | 0,47 | 1,48 |
| Exprimés | 3 757 | 30,21 | 95,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Canton d'Amiens-6
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| M. Hubert DE JENLIS - Mme Valérie DEVAUX | Binôme Union au centre et à droite | 2 586 | 60,38 |
| M. Logan BRAGUE - Mme Hélène TRIFUNOVIC-BONY | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 1 697 | 39,62 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 12 615 | | |
| Abstentions | 8 016 | 63,54 | |
| Votants | 4 599 | 36,46 | |
| Blancs | 207 | 1,64 | 4,50 |
| Nuls | 109 | 0,86 | 2,37 |
| Exprimés | 4 283 | 33,95 | 93,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| M. Hubert DE JENLIS - Mme Valérie DEVAUX | Binôme Union au centre et à droite | 1 890 | 43,38 |
| M. Logan BRAGUE - Mme Hélène TRIFUNOVIC-BONY | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 1 440 | 33,05 |
| Mme Lysiane AUGER - M. Amar METMATI | Binôme Rassemblement national | 532 | 12,21 |
| M. Jeremie COUDEVILLE - Mme Delphine JONCKHEERE | Binôme Divers droite | 495 | 11,36 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 12 615 | | |
| Abstentions | 8 080 | 64,05 | |
| Votants | 4 535 | 35,95 | |
| Blancs | 117 | 0,93 | 2,58 |
| Nuls | 61 | 0,48 | 1,35 |
| Exprimés | 4 357 | 34,54 | 96,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Canton d'Amiens-7
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| Mme Margaux DELÉTRÉM. Olivier JARDÉ | Binôme Union au centre et à droite | 1 372 | 52,53 |
| M. Dominique GAMAIN - Mme Laure VINCENT | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 1 240 | 47,47 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 9 307 | | |
| Abstentions | 6 492 | 69,75 | |
| Votants | 2 815 | 30,25 | |
| Blancs | 133 | 1,43 | 4,72 |
| Nuls | 70 | 0,75 | 2,49 |
| Exprimés | 2 612 | 28,06 | 92,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
| Mme Margaux DELÉTRÉM. Olivier JARDÉ | Binôme Union au centre et à droite | 954 | 35,92 |
| M. Dominique GAMAIN - Mme Laure VINCENT | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 652 | 24,55 |
| M. Lucien FONTAINE - Mme Marion LEPRESLE | Binôme Ecologiste | 529 | 19,92 |
| M. Piotr FALIGOWSKI - Mme Suzanne LEMOINE | Binôme Rassemblement national | 521 | 19,62 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 9 302 | | |
| Abstentions | 6 549 | 70,40 | |
| Votants | 2 753 | 29,60 | |
| Blancs | 66 | 0,71 | 2,40 |
| Nuls | 31 | 0,33 | 1,13 |
| Exprimés | 2 656 | 28,55 | 96,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 2d tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Margaux DELÉTRÉM. Olivier JARDÉ |  | 2 561 | 27,90 | 70,73 |
| Mme Marie-Claire BOUVET - M. Paul BOUVIER |  | 1 060 | 11,55 | 29,27 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 9 179 | | |
| Abstentions | 5 084 | 55,39 | |
| Votants | 4 095 | 44,61 | |
| Blancs | 330 | 3,60 | 8,06 |
| Nuls | 144 | 1,57 | 3,52 |
| Exprimés | 3 621 | 39,45 | 88,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Margaux DELÉTRÉM. Olivier JARDÉ |  | 1 219 | 13,32 | 30,79 |
| Mme Karine MESSAGER - M. Jean-Pierre TÉTU |  | 1 079 | 11,79 | 27,25 |
| Mme Marie-Claire BOUVET - M. Paul BOUVIER |  | 1 014 | 11,08 | 25,61 |
| Mme Anne-Marie GUETEMME-THERY - M. Olivier TITRENT |  | 416 | 4,55 | 10,51 |
| Mme Valérie LESOURD CADREN - M. Xavier STAES |  | 231 | 2,52 | 5,83 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 9 152 | | |
| Abstentions | 5 007 | 54,71 | |
| Votants | 4 145 | 45,29 | |
| Blancs | 121 | 1,32 | 2,92 |
| Nuls | 65 | 0,71 | 1,57 |
| Exprimés | 3 959 | 43,26 | 95,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.