Élections régionales à Plougonver
- Bretagne /
- Côtes-d'Armor /
- Guingamp-Paimpol Agglomération /
- Plougonver /
- Élections régionales
- Les élections régionales et départementales /
- Élections régionales sur la région Bretagne /
- Élections régionales à Plougonver
Destinées à élire les conseillers régionaux pour un mandat de six ans, les élections régionales dont le mode de fonctionnement n'a pas été modifié par le redécoupage et la réduction du nombre de régions est un scrutin proportionnel à deux tours qui se caractérise par une prime de majorité accordant un quart des sièges à la liste paritaire arrivée en tête au second tour.
Retrouvez l'ensemble des résultats des régionales à Plougonver sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Plougonver et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Plougonver.
Élections régionales 2021
Les prochaines élections régionales en France auront lieu le 20 et 27 juin 2021 en même temps que les élections départementales.
| Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Loïg CHESNAIS-GIRARD | LUG | 99 | 18,37 | 41,77 |
| M. Thierry BURLOT | LUC | 46 | 8,53 | 19,41 |
| Mme Isabelle LE CALLENNEC | LLR | 38 | 7,05 | 16,03 |
| M. Gilles PENNELLE | LRN | 33 | 6,12 | 13,92 |
| Mme Claire DESMARES-POIRRIER | LUGE | 21 | 3,90 | 8,86 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 539 | ||
| Abstentions | 295 | 54,73 | |
| Votants | 244 | 45,27 | |
| Blancs | 4 | 0,74 | 1,64 |
| Nuls | 3 | 0,56 | 1,23 |
| Exprimés | 237 | 43,97 | 97,13 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Loïg CHESNAIS-GIRARD | LUG | 72 | 13,36 | 31,58 |
| M. Thierry BURLOT | LUC | 39 | 7,24 | 17,11 |
| M. Gilles PENNELLE | LRN | 32 | 5,94 | 14,04 |
| Mme Isabelle LE CALLENNEC | LLR | 31 | 5,75 | 13,60 |
| Mme Claire DESMARES-POIRRIER | LUGE | 15 | 2,78 | 6,58 |
| Mme Valérie HAMON | LEXG | 11 | 2,04 | 4,82 |
| M. Daniel CUEFF | LECO | 9 | 1,67 | 3,95 |
| M. Joannic MARTIN | LREG | 8 | 1,48 | 3,51 |
| M. Pierre-Yves CADALEN | LFI | 5 | 0,93 | 2,19 |
| M. Christophe DAVIET | LDIV | 3 | 0,56 | 1,32 |
| M. David CABAS | LDSV | 3 | 0,56 | 1,32 |
| M. Kamel ELAHIAR | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Yves CHAUVEL | LDSV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 539 | ||
| Abstentions | 300 | 55,66 | |
| Votants | 239 | 44,34 | |
| Blancs | 8 | 1,48 | 3,35 |
| Nuls | 3 | 0,56 | 1,26 |
| Exprimés | 228 | 42,30 | 95,40 |
Élections régionales 2015
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Yves LE DRIAN | ![]() | 170 | 30,69 | 55,19 |
| M. Marc LE FUR | ![]() | 77 | 13,90 | 25,00 |
| M. Gilles PENNELLE | ![]() | 61 | 11,01 | 19,81 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 554 | ||
| Abstentions | 219 | 39,53 | |
| Votants | 335 | 60,47 | |
| Blancs | 16 | 2,89 | 4,78 |
| Nuls | 11 | 1,99 | 3,28 |
| Exprimés | 308 | 55,60 | 91,94 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Yves LE DRIAN | ![]() | 90 | 16,42 | 28,66 |
| M. Christian TROADEC | LREG | 61 | 11,13 | 19,43 |
| M. Marc LE FUR | ![]() | 52 | 9,49 | 16,56 |
| M. Gilles PENNELLE | ![]() | 51 | 9,31 | 16,24 |
| M. René LOUAIL | ![]() | 25 | 4,56 | 7,96 |
| M. Xavier COMPAIN | ![]() | 19 | 3,47 | 6,05 |
| M. Gael ROBLIN | Extrême gauche | 7 | 1,28 | 2,23 |
| M. Bertrand DELÉON | LREG | 3 | 0,55 | 0,96 |
| M. Jean-François GOURVENEC | Divers | 2 | 0,36 | 0,64 |
| M. Jean-Jacques FOUCHER | ![]() | 2 | 0,36 | 0,64 |
| Mme Valérie HAMON | Extrême gauche | 2 | 0,36 | 0,64 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 548 | ||
| Abstentions | 224 | 40,88 | |
| Votants | 324 | 59,12 | |
| Blancs | 5 | 0,91 | 1,54 |
| Nuls | 5 | 0,91 | 1,54 |
| Exprimés | 314 | 57,30 | 96,91 |
Élections régionales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections régionales à Plougonver
La présente page des élections régionales à Plougonver sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 22 juillet 2024 à 23:06.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :






