Élections régionales à Paimpol
- Bretagne /
- Côtes-d'Armor /
- Guingamp-Paimpol Agglomération /
- Paimpol /
- Élections régionales
- Les élections régionales et départementales /
- Élections régionales sur la région Bretagne /
- Élections régionales à Paimpol
Destinées à élire les conseillers régionaux pour un mandat de six ans, les élections régionales dont le mode de fonctionnement n'a pas été modifié par le redécoupage et la réduction du nombre de régions est un scrutin proportionnel à deux tours qui se caractérise par une prime de majorité accordant un quart des sièges à la liste paritaire arrivée en tête au second tour.
Retrouvez l'ensemble des résultats des régionales à Paimpol sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Paimpol et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Paimpol.
Élections régionales 2021
Les prochaines élections régionales en France auront lieu le 20 et 27 juin 2021 en même temps que les élections départementales.
| Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Loïg CHESNAIS-GIRARD | LUG | 1 062 | 16,92 | 39,60 |
| Mme Isabelle LE CALLENNEC | LLR | 619 | 9,86 | 23,08 |
| Mme Claire DESMARES-POIRRIER | LUGE | 372 | 5,93 | 13,87 |
| M. Gilles PENNELLE | LRN | 315 | 5,02 | 11,74 |
| M. Thierry BURLOT | LUC | 314 | 5,00 | 11,71 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 6 276 | ||
| Abstentions | 3 471 | 55,31 | |
| Votants | 2 805 | 44,69 | |
| Blancs | 52 | 0,83 | 1,85 |
| Nuls | 71 | 1,13 | 2,53 |
| Exprimés | 2 682 | 42,73 | 95,61 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Loïg CHESNAIS-GIRARD | LUG | 813 | 12,95 | 31,48 |
| Mme Isabelle LE CALLENNEC | LLR | 442 | 7,04 | 17,11 |
| M. Gilles PENNELLE | LRN | 371 | 5,91 | 14,36 |
| M. Thierry BURLOT | LUC | 366 | 5,83 | 14,17 |
| Mme Claire DESMARES-POIRRIER | LUGE | 282 | 4,49 | 10,92 |
| M. Pierre-Yves CADALEN | LFI | 95 | 1,51 | 3,68 |
| M. Daniel CUEFF | LECO | 95 | 1,51 | 3,68 |
| Mme Valérie HAMON | LEXG | 56 | 0,89 | 2,17 |
| M. David CABAS | LDSV | 34 | 0,54 | 1,32 |
| M. Joannic MARTIN | LREG | 17 | 0,27 | 0,66 |
| M. Christophe DAVIET | LDIV | 12 | 0,19 | 0,46 |
| M. Kamel ELAHIAR | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Yves CHAUVEL | LDSV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 6 276 | ||
| Abstentions | 3 564 | 56,79 | |
| Votants | 2 712 | 43,21 | |
| Blancs | 56 | 0,89 | 2,06 |
| Nuls | 73 | 1,16 | 2,69 |
| Exprimés | 2 583 | 41,16 | 95,24 |
Élections régionales 2015
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Yves LE DRIAN | ![]() | 1 837 | 29,15 | 53,15 |
| M. Marc LE FUR | ![]() | 989 | 15,70 | 28,62 |
| M. Gilles PENNELLE | ![]() | 630 | 10,00 | 18,23 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 6 301 | ||
| Abstentions | 2 673 | 42,42 | |
| Votants | 3 628 | 57,58 | |
| Blancs | 85 | 1,35 | 2,34 |
| Nuls | 87 | 1,38 | 2,40 |
| Exprimés | 3 456 | 54,85 | 95,26 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Yves LE DRIAN | ![]() | 1 195 | 18,97 | 37,33 |
| M. Marc LE FUR | ![]() | 721 | 11,44 | 22,52 |
| M. Gilles PENNELLE | ![]() | 598 | 9,49 | 18,68 |
| M. René LOUAIL | ![]() | 223 | 3,54 | 6,97 |
| M. Christian TROADEC | LREG | 155 | 2,46 | 4,84 |
| M. Xavier COMPAIN | ![]() | 110 | 1,75 | 3,44 |
| M. Jean-Jacques FOUCHER | ![]() | 102 | 1,62 | 3,19 |
| Mme Valérie HAMON | Extrême gauche | 40 | 0,63 | 1,25 |
| M. Jean-François GOURVENEC | Divers | 24 | 0,38 | 0,75 |
| M. Gael ROBLIN | Extrême gauche | 19 | 0,30 | 0,59 |
| M. Bertrand DELÉON | LREG | 14 | 0,22 | 0,44 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 6 301 | ||
| Abstentions | 2 960 | 46,98 | |
| Votants | 3 341 | 53,02 | |
| Blancs | 71 | 1,13 | 2,13 |
| Nuls | 69 | 1,10 | 2,07 |
| Exprimés | 3 201 | 50,80 | 95,81 |
Élections régionales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections régionales à Paimpol
La présente page des élections régionales à Paimpol sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 10 juillet 2024 à 23:08.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :






