Élections présidentielles à Viala-du-Tarn
- Occitanie /
- Aveyron /
- CC de la Muse et des Raspes du Tarn /
- Viala-du-Tarn /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de l'Aveyron /
- Élections présidentielles à Viala-du-Tarn
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Viala-du-Tarn sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Viala-du-Tarn et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 182 | 41,36 | 67,91 |
| Mme Marine LE PEN | 86 | 19,55 | 32,09 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 440 | ||
| Abstentions | 119 | 27,05 | |
| Votants | 321 | 72,95 | |
| Blancs | 41 | 9,32 | 12,77 |
| Nuls | 12 | 2,73 | 3,74 |
| Exprimés | 268 | 60,91 | 83,49 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 103 | 23,41 | 31,60 |
| M. Emmanuel MACRON | 82 | 18,64 | 25,15 |
| Mme Marine LE PEN | 49 | 11,14 | 15,03 |
| M. Jean LASSALLE | 26 | 5,91 | 7,98 |
| M. Yannick JADOT | 15 | 3,41 | 4,60 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 15 | 3,41 | 4,60 |
| Mme Anne HIDALGO | 12 | 2,73 | 3,68 |
| M. Éric ZEMMOUR | 10 | 2,27 | 3,07 |
| M. Fabien ROUSSEL | 6 | 1,36 | 1,84 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,91 | 1,23 |
| M. Philippe POUTOU | 3 | 0,68 | 0,92 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,23 | 0,31 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 440 | ||
| Abstentions | 108 | 24,55 | |
| Votants | 332 | 75,45 | |
| Blancs | 5 | 1,14 | 1,51 |
| Nuls | 1 | 0,23 | 0,30 |
| Exprimés | 326 | 74,09 | 98,19 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 196 | 47,00 | 71,01 |
| Mme Marine LE PEN | 80 | 19,18 | 28,99 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 417 | ||
| Abstentions | 92 | 22,06 | |
| Votants | 325 | 77,94 | |
| Blancs | 35 | 8,39 | 10,77 |
| Nuls | 14 | 3,36 | 4,31 |
| Exprimés | 276 | 66,19 | 84,92 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 75 | 17,99 | 23,15 |
| M. Emmanuel MACRON | 73 | 17,51 | 22,53 |
| Mme Marine LE PEN | 55 | 13,19 | 16,98 |
| M. François FILLON | 53 | 12,71 | 16,36 |
| M. Benoît HAMON | 29 | 6,95 | 8,95 |
| M. Jean LASSALLE | 16 | 3,84 | 4,94 |
| M. Philippe POUTOU | 10 | 2,40 | 3,09 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 1,92 | 2,47 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,72 | 0,93 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,24 | 0,31 |
| M. François ASSELINEAU | 1 | 0,24 | 0,31 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 417 | ||
| Abstentions | 87 | 20,86 | |
| Votants | 330 | 79,14 | |
| Blancs | 3 | 0,72 | 0,91 |
| Nuls | 3 | 0,72 | 0,91 |
| Exprimés | 324 | 77,70 | 98,18 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 440 | 438 | -2 |
| Abstentions | 76 | 58 | -18 |
| Abstentions (% inscrit) | 17,27 % | 13,24 % | -4,03 % |
| Votants | 364 | 380 | +16 |
| Votants (% inscrit) | 82,73 % | 86,76 % | +4,03 % |
| Blancs et Nuls | 13 | 31 | +18 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 2,95 % | 7,08 % | +4,13 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 3,57 % | 8,16 % | +4,59 % |
| Exprimés | 351 | 349 | -2 |
| Exprimés (% inscrit) | 79,77 % | 79,68 % | -0,09 % |
| Exprimés (% votant) | 96,43 % | 91,84 % | -4,59 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 225 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 64,47 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 124 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 35,53 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 110 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 31,34 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 70 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 19,94 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 61 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 17,38 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 52 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 14,81 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 29 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 8,26 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 16 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 4,56 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 9 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,56 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,85 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,28 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Rodez
- Élections présidentielles à Millau
- Élections présidentielles à Onet-le-Château
- Élections présidentielles à Villefranche-de-Rouergue
- Élections présidentielles à Saint-Affrique
- Élections présidentielles à Luc-la-Primaube
- Élections présidentielles à Decazeville
- Élections présidentielles à Espalion
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Viala-du-Tarn
La présente page des élections présidentielles à Viala-du-Tarn sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 22 juillet 2024 à 12:59.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










