Élections municipales à Millau
- Occitanie /
- Aveyron /
- CC de Millau Grands Causses /
- Millau /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Millau
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Millau sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Millau et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Millau.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Millau:
Ville du département de l'Aveyron, Millau compte 21 979 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Millau (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Millau section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 35 | 35 |
| Conseil communautaire | 22 | 22 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| Mme Emmanuelle GAZEL | 1. Mme Emmanuelle GAZEL | Oui |
| 2. M. Thierry PEREZ-LAFONT | Oui | |
| 3. Mme Corine MORA | Oui | |
| 4. M. Jean-Pierre MAS | Oui | |
| 5. Mme Corinne COMPAN | Oui | |
| 6. M. Valentin ARTAL | Oui | |
| 7. Mme Martine BACHELET | Oui | |
| 8. M. Michel DURAND | Oui | |
| 9. Mme Aurelie ESON | Oui | |
| 10. M. Nicolas WOHREL | Oui | |
| 11. Mme Sylvie MARTIN-DUMAZER | Oui | |
| 12. M. Yannick DOULS | Oui | |
| 13. Mme Bouchra EL MEROUANI | Oui | |
| 14. M. Patrick PES | Oui | |
| 15. Mme Catherine JOUVE | Oui | |
| 16. M. Jean-Claude BENOIT | Oui | |
| 17. Mme Severine PEYRETOUT | ||
| 18. M. Bernard GREGOIRE | ||
| 19. Mme Nadine TUFFERY | ||
| 20. M. Fabrice COINTOT | ||
| 21. Mme Angelina OKO - ME OSSOUKA LATORRE | ||
| 22. M. Didier DAURES | ||
| 23. Mme Marie-Eve PANIS | ||
| 24. M. Jean-Louis JALLAGEAS | ||
| 25. Mme Martine MANANET | ||
| 26. M. Charlie MEDEIROS | ||
| M. Philippe RAMONDENC | 1. M. Philippe RAMONDENC | Oui |
| 2. Mme Nicole GAYRAUD | ||
| M. Christophe SAINT-PIERRE | 1. M. Christophe SAINT-PIERRE | Oui |
| 2. Mme Karine ORCEL | Oui | |
| 3. M. Claude ASSIER | Oui | |
| 4. Mme Christelle SUDRES BALTRONS | Oui | |
| 5. M. Daniel DIAZ | Oui | |
| 6. Mme Bérénice LACAN | ||
| 7. M. Alain NAYRAC |
Résultats du 2d tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mme Emmanuelle GAZEL (LUG) | 3685 | 21,92 | 44,54 | 26 | 16 |
| M. Christophe SAINT-PIERRE (LDVD) | 3639 | 21,65 | 43,98 | 7 | 5 |
| M. Philippe RAMONDENC (LDVC) | 949 | 5,64 | 11,47 | 2 | 1 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 16 808 | ||
| Abstentions | 8 339 | 49,61 | |
| Votants | 8 469 | 50,39 | |
| Blancs | 96 | 0,57 | 1,13 |
| Nuls | 100 | 0,59 | 1,18 |
| Exprimés | 8 273 | 49,22 | 97,69 |
Rappel des résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Christophe SAINT-PIERRE (LDVD) | 2733 | 16,36 | 34,59 | 0 | 0 |
| Mme Emmanuelle GAZEL (LUG) | 2668 | 15,97 | 33,77 | 0 | 0 |
| M. Philippe RAMONDENC (LDVC) | 1338 | 8,01 | 16,93 | 0 | 0 |
| Mme Camille VALABREGUE (LEXG) | 638 | 3,82 | 8,07 | 0 | 0 |
| M. Jerome ROUVE (LDVC) | 523 | 3,13 | 6,62 | 0 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 16 697 | ||
| Abstentions | 8 576 | 51,36 | |
| Votants | 8 121 | 48,64 | |
| Blancs | 71 | 0,43 | 0,87 |
| Nuls | 150 | 0,90 | 1,85 |
| Exprimés | 7 900 | 47,31 | 97,28 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 35 | 35 |
| Conseil communautaire | 20 | 20 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Philippe RAMONDENC (LUDI) | 1. M. Philippe RAMONDENC | Oui |
| 2. Mme Pascale BARAILLE | Oui | |
| 3. M. Denis BROUGNOUNESQUE | Oui | |
| 4. Mme Isabelle CAMBEFORT | ||
| 5. M. Nicolas CHIOTTI | ||
| M. Christophe SAINT-PIERRE (LUD) | 1. M. Christophe SAINT-PIERRE | Oui |
| 2. Mme Sylvie AYOT | Oui | |
| 3. M. Claude ASSIER | Oui | |
| 4. Mme Karine ORCEL | Oui | |
| 5. M. Daniel DIAZ | Oui | |
| 6. Mme Christelle BALTRONS | Oui | |
| 7. M. Alain NAYRAC | Oui | |
| 8. Mme Bérénice LACAN | Oui | |
| 9. M. Bernard NIEL | Oui | |
| 10. Mme Laaziza HELLI | Oui | |
| 11. M. Bernard SOULIÉ | Oui | |
| 12. Mme Elodie PLATET | Oui | |
| 13. M. Nicolas LEFEVERE | Oui | |
| 14. Mme Nathalie FORT | Oui | |
| 15. M. Patrice GINESTE | ||
| 16. Mme Dominique DUCROS | ||
| 17. M. Richard FAYET | ||
| 18. Mme Maryse DAURES | ||
| 19. M. Claude CONDOMINES | ||
| 20. Mme Barbara OZANEAUX | ||
| 21. M. Thierry SOLIER | ||
| 22. Mme Annie BLANCHET | ||
| 23. M. Hugues RICHARD | ||
| 24. Mme Elizabeth FERNANDEZ | ||
| M. Guy DURAND (LUG) | 1. M. Guy DURAND | Oui |
| 2. Mme Emmanuelle GAZEL | Oui | |
| 3. M. Serge SECAIL | Oui | |
| 4. Mme Albine DALLE | ||
| 5. M. Jean-Marie PLOMBAT | ||
| 6. Mme Nadine TUFFERY |
Résultats du 2d tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Philippe RAMONDENC (LUDI) | 3207 | 18,98 | 28,45 | 5 | 3 |
| M. Christophe SAINT-PIERRE (LUD) | 4127 | 24,43 | 36,61 | 24 | 14 |
| M. Guy DURAND (LUG) | 3938 | 23,31 | 34,93 | 6 | 3 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 16 892 | ||
| Abstentions | 5 047 | 29,88 | |
| Votants | 11 845 | 70,12 | |
| Blancs ou nuls | 573 | 3,39 | 4,84 |
| Exprimés | 11 272 | 66,73 | 95,16 |
Rappel des résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Inaki ARANCETA (LEXG) | 674 | 3,98 | 6,43 | 0 | 0 |
| M. Philippe RAMONDENC (LUDI) | 2908 | 17,21 | 27,74 | 0 | 0 |
| Mme Martine PEREZ (LFG) | 849 | 5,02 | 8,09 | 0 | 0 |
| M. Christophe SAINT-PIERRE (LUD) | 3085 | 18,25 | 29,43 | 0 | 0 |
| M. Guy DURAND (LUG) | 2966 | 17,55 | 28,29 | 0 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 16 896 | ||
| Abstentions | 5 824 | 34,47 | |
| Votants | 11 072 | 65,53 | |
| Blancs ou nuls | 590 | 3,49 | 5,33 |
| Exprimés | 10 482 | 62,04 | 94,67 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Rodez
- Élections présidentielles à Onet-le-Château
- Élections présidentielles à Villefranche-de-Rouergue
- Élections présidentielles à Saint-Affrique
- Élections présidentielles à Luc-la-Primaube
- Élections présidentielles à Decazeville
- Élections présidentielles à Espalion
- Élections présidentielles à Capdenac-Gare
Élections législatives sur les autres communes
- Élections législatives à Rodez
- Élections législatives à Onet-le-Château
- Élections législatives à Villefranche-de-Rouergue
- Élections législatives à Saint-Affrique
- Élections législatives à Luc-la-Primaube
- Élections législatives à Decazeville
- Élections législatives à Espalion
- Élections législatives à Capdenac-Gare
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Millau
La présente page des élections municipales à Millau sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 4 juillet 2024 à 06:49.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
