Élections présidentielles à Tournous-Devant
- Occitanie /
- Hautes-Pyrénées /
- CC du Plateau de Lannemezan /
- Tournous-Devant /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles des Hautes-Pyrénées /
- Élections présidentielles à Tournous-Devant
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Tournous-Devant sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Tournous-Devant et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 32 | 35,16 | 51,61 |
| Mme Marine LE PEN | 30 | 32,97 | 48,39 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 91 | ||
| Abstentions | 17 | 18,68 | |
| Votants | 74 | 81,32 | |
| Blancs | 9 | 9,89 | 12,16 |
| Nuls | 3 | 3,30 | 4,05 |
| Exprimés | 62 | 68,13 | 83,78 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 19 | 20,88 | 27,54 |
| Mme Marine LE PEN | 16 | 17,58 | 23,19 |
| M. Jean LASSALLE | 12 | 13,19 | 17,39 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 12 | 13,19 | 17,39 |
| M. Éric ZEMMOUR | 5 | 5,49 | 7,25 |
| Mme Anne HIDALGO | 3 | 3,30 | 4,35 |
| M. Yannick JADOT | 1 | 1,10 | 1,45 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 1 | 1,10 | 1,45 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Fabien ROUSSEL | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 91 | ||
| Abstentions | 21 | 23,08 | |
| Votants | 70 | 76,92 | |
| Blancs | 1 | 1,10 | 1,43 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 69 | 75,82 | 98,57 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 42 | 45,16 | 72,41 |
| Mme Marine LE PEN | 16 | 17,20 | 27,59 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 93 | ||
| Abstentions | 18 | 19,35 | |
| Votants | 75 | 80,65 | |
| Blancs | 8 | 8,60 | 10,67 |
| Nuls | 9 | 9,68 | 12,00 |
| Exprimés | 58 | 62,37 | 77,33 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 25 | 26,88 | 33,33 |
| M. François FILLON | 16 | 17,20 | 21,33 |
| Mme Marine LE PEN | 13 | 13,98 | 17,33 |
| M. Benoît HAMON | 7 | 7,53 | 9,33 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7 | 7,53 | 9,33 |
| M. Jean LASSALLE | 5 | 5,38 | 6,67 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 2,15 | 2,67 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 93 | ||
| Abstentions | 17 | 18,28 | |
| Votants | 76 | 81,72 | |
| Blancs | 1 | 1,08 | 1,32 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 75 | 80,65 | 98,68 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 99 | 99 | identique |
| Abstentions | 15 | 13 | -2 |
| Abstentions (% inscrit) | 15,15 % | 13,13 % | -2,02 % |
| Votants | 84 | 86 | +2 |
| Votants (% inscrit) | 84,85 % | 86,87 % | +2,02 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 6 | +2 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 4,04 % | 6,06 % | +2,02 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 4,76 % | 6,98 % | +2,22 % |
| Exprimés | 80 | 80 | identique |
| Exprimés (% inscrit) | 80,81 % | 80,81 % | identique |
| Exprimés (% votant) | 95,24 % | 93,02 % | -2,22 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 49 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 61,25 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 31 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 38,75 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 34 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 42,50 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 21 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 26,25 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 12 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 15,00 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 8 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 10,00 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,75 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,25 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,25 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Tarbes
- Élections présidentielles à Lourdes
- Élections présidentielles à Aureilhan
- Élections présidentielles à Bagnères-de-Bigorre
- Élections présidentielles à Lannemezan
- Élections présidentielles à Bordères-sur-l'Échez
- Élections présidentielles à Séméac
- Élections présidentielles à Vic-en-Bigorre
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Tournous-Devant
La présente page des élections présidentielles à Tournous-Devant sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 22 juillet 2024 à 12:57.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










