Élections présidentielles à Thun-l'Évêque
- Hauts-de-France /
- Nord /
- CA de Cambrai /
- Thun-l'Évêque /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles du Nord /
- Élections présidentielles à Thun-l'Évêque
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Thun-l'Évêque sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Thun-l'Évêque et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 243 | 40,03 | 57,31 |
| M. Emmanuel MACRON | 181 | 29,82 | 42,69 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 607 | ||
| Abstentions | 145 | 23,89 | |
| Votants | 462 | 76,11 | |
| Blancs | 38 | 6,26 | 8,23 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 424 | 69,85 | 91,77 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 173 | 28,45 | 38,02 |
| M. Emmanuel MACRON | 129 | 21,22 | 28,35 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 60 | 9,87 | 13,19 |
| M. Éric ZEMMOUR | 23 | 3,78 | 5,05 |
| M. Fabien ROUSSEL | 17 | 2,80 | 3,74 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 13 | 2,14 | 2,86 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 1,97 | 2,64 |
| M. Yannick JADOT | 10 | 1,64 | 2,20 |
| M. Jean LASSALLE | 7 | 1,15 | 1,54 |
| M. Philippe POUTOU | 6 | 0,99 | 1,32 |
| Mme Anne HIDALGO | 4 | 0,66 | 0,88 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,16 | 0,22 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 608 | ||
| Abstentions | 145 | 23,85 | |
| Votants | 463 | 76,15 | |
| Blancs | 6 | 0,99 | 1,30 |
| Nuls | 2 | 0,33 | 0,43 |
| Exprimés | 455 | 74,84 | 98,27 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 219 | 39,39 | 57,03 |
| M. Emmanuel MACRON | 165 | 29,68 | 42,97 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 556 | ||
| Abstentions | 130 | 23,38 | |
| Votants | 426 | 76,62 | |
| Blancs | 42 | 7,55 | 9,86 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 384 | 69,06 | 90,14 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 173 | 31,28 | 38,44 |
| M. Emmanuel MACRON | 75 | 13,56 | 16,67 |
| M. François FILLON | 73 | 13,20 | 16,22 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 67 | 12,12 | 14,89 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 35 | 6,33 | 7,78 |
| M. Benoît HAMON | 13 | 2,35 | 2,89 |
| M. Philippe POUTOU | 5 | 0,90 | 1,11 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,54 | 0,67 |
| M. François ASSELINEAU | 3 | 0,54 | 0,67 |
| M. Jean LASSALLE | 2 | 0,36 | 0,44 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,18 | 0,22 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 553 | ||
| Abstentions | 93 | 16,82 | |
| Votants | 460 | 83,18 | |
| Blancs | 10 | 1,81 | 2,17 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 450 | 81,37 | 97,83 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 514 | 514 | identique |
| Abstentions | 70 | 82 | +12 |
| Abstentions (% inscrit) | 13,62 % | 15,95 % | +2,33 % |
| Votants | 444 | 432 | -12 |
| Votants (% inscrit) | 86,38 % | 84,05 % | -2,33 % |
| Blancs et Nuls | 11 | 18 | +7 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 2,14 % | 3,50 % | +1,36 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 2,48 % | 4,17 % | +1,69 % |
| Exprimés | 433 | 414 | -19 |
| Exprimés (% inscrit) | 84,24 % | 80,54 % | -3,70 % |
| Exprimés (% votant) | 97,52 % | 95,83 % | -1,69 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 213 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 51,45 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 201 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 48,55 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 122 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 28,18 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 119 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 27,48 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 110 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 25,40 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 40 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 9,24 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 23 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 5,31 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 9 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,08 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 5 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,15 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,92 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,23 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Lille
- Élections présidentielles à Roubaix
- Élections présidentielles à Tourcoing
- Élections présidentielles à Dunkerque
- Élections présidentielles à Villeneuve-d'Ascq
- Élections présidentielles à Valenciennes
- Élections présidentielles à Wattrelos
- Élections présidentielles à Douai
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Thun-l'Évêque
La présente page des élections présidentielles à Thun-l'Évêque sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 4 juillet 2024 à 00:10.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










