Élections présidentielles à Saint-Privat
- Nouvelle-Aquitaine /
- Corrèze /
- CC Xaintrie Val'Dordogne /
- Saint-Privat /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Corrèze /
- Élections présidentielles à Saint-Privat
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Saint-Privat sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Saint-Privat et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 316 | 39,50 | 53,92 |
| M. Emmanuel MACRON | 270 | 33,75 | 46,08 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 800 | ||
| Abstentions | 146 | 18,25 | |
| Votants | 654 | 81,75 | |
| Blancs | 46 | 5,75 | 7,03 |
| Nuls | 22 | 2,75 | 3,36 |
| Exprimés | 586 | 73,25 | 89,60 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 186 | 23,25 | 29,57 |
| M. Emmanuel MACRON | 125 | 15,63 | 19,87 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 98 | 12,25 | 15,58 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 60 | 7,50 | 9,54 |
| M. Jean LASSALLE | 45 | 5,63 | 7,15 |
| M. Éric ZEMMOUR | 38 | 4,75 | 6,04 |
| M. Fabien ROUSSEL | 23 | 2,88 | 3,66 |
| Mme Anne HIDALGO | 22 | 2,75 | 3,50 |
| M. Yannick JADOT | 12 | 1,50 | 1,91 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 1,38 | 1,75 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,88 | 1,11 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 0,25 | 0,32 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 800 | ||
| Abstentions | 151 | 18,88 | |
| Votants | 649 | 81,13 | |
| Blancs | 15 | 1,88 | 2,31 |
| Nuls | 5 | 0,63 | 0,77 |
| Exprimés | 629 | 78,63 | 96,92 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 368 | 45,60 | 64,22 |
| Mme Marine LE PEN | 205 | 25,40 | 35,78 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 807 | ||
| Abstentions | 134 | 16,60 | |
| Votants | 673 | 83,40 | |
| Blancs | 11 | 1,36 | 1,63 |
| Nuls | 89 | 11,03 | 13,22 |
| Exprimés | 573 | 71,00 | 85,14 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 176 | 21,81 | 26,67 |
| Mme Marine LE PEN | 131 | 16,23 | 19,85 |
| M. François FILLON | 130 | 16,11 | 19,70 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 112 | 13,88 | 16,97 |
| M. Benoît HAMON | 34 | 4,21 | 5,15 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 26 | 3,22 | 3,94 |
| M. Philippe POUTOU | 17 | 2,11 | 2,58 |
| M. Jean LASSALLE | 14 | 1,73 | 2,12 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 12 | 1,49 | 1,82 |
| M. François ASSELINEAU | 7 | 0,87 | 1,06 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,12 | 0,15 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 807 | ||
| Abstentions | 121 | 14,99 | |
| Votants | 686 | 85,01 | |
| Blancs | 2 | 0,25 | 0,29 |
| Nuls | 24 | 2,97 | 3,50 |
| Exprimés | 660 | 81,78 | 96,21 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 861 | 861 | identique |
| Abstentions | 99 | 79 | -20 |
| Abstentions (% inscrit) | 11,50 % | 9,18 % | -2,32 % |
| Votants | 762 | 782 | +20 |
| Votants (% inscrit) | 88,50 % | 90,82 % | +2,32 % |
| Blancs et Nuls | 12 | 34 | +22 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,39 % | 3,95 % | +2,56 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,57 % | 4,35 % | +2,78 % |
| Exprimés | 750 | 748 | -2 |
| Exprimés (% inscrit) | 87,11 % | 86,88 % | -0,23 % |
| Exprimés (% votant) | 98,43 % | 95,65 % | -2,78 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 448 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 59,89 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 300 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 40,11 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 331 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 44,13 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 195 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 26,00 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 99 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 13,20 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 49 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 6,53 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 40 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 5,33 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 15 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,00 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 8 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,07 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 5 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,67 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 5 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,67 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,40 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Brive-la-Gaillarde
- Élections présidentielles à Tulle
- Élections présidentielles à Ussel
- Élections présidentielles à Malemort
- Élections présidentielles à Saint-Pantaléon-de-Larche
- Élections présidentielles à Égletons
- Élections présidentielles à Ussac
- Élections présidentielles à Allassac
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Saint-Privat
La présente page des élections présidentielles à Saint-Privat sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 24 juillet 2024 à 08:12.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










