Élections présidentielles à Petite-Chaux
- Bourgogne-Franche-Comté /
- Doubs /
- CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs /
- Petite-Chaux /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles du Doubs /
- Élections présidentielles à Petite-Chaux
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Petite-Chaux sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Petite-Chaux et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 42 | 37,84 | 58,33 |
| Mme Marine LE PEN | 30 | 27,03 | 41,67 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 111 | ||
| Abstentions | 31 | 27,93 | |
| Votants | 80 | 72,07 | |
| Blancs | 7 | 6,31 | 8,75 |
| Nuls | 1 | 0,90 | 1,25 |
| Exprimés | 72 | 64,86 | 90,00 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 33 | 30,00 | 40,24 |
| Mme Marine LE PEN | 17 | 15,45 | 20,73 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 15 | 13,64 | 18,29 |
| M. Éric ZEMMOUR | 5 | 4,55 | 6,10 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 3 | 2,73 | 3,66 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 2,73 | 3,66 |
| M. Jean LASSALLE | 2 | 1,82 | 2,44 |
| Mme Anne HIDALGO | 2 | 1,82 | 2,44 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,91 | 1,22 |
| M. Yannick JADOT | 1 | 0,91 | 1,22 |
| M. Fabien ROUSSEL | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 110 | ||
| Abstentions | 28 | 25,45 | |
| Votants | 82 | 74,55 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 82 | 74,55 | 100,00 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 47 | 43,12 | 66,20 |
| Mme Marine LE PEN | 24 | 22,02 | 33,80 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 109 | ||
| Abstentions | 23 | 21,10 | |
| Votants | 86 | 78,90 | |
| Blancs | 12 | 11,01 | 13,95 |
| Nuls | 3 | 2,75 | 3,49 |
| Exprimés | 71 | 65,14 | 82,56 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 27 | 24,77 | 32,53 |
| Mme Marine LE PEN | 19 | 17,43 | 22,89 |
| M. François FILLON | 17 | 15,60 | 20,48 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 7,34 | 9,64 |
| M. Benoît HAMON | 6 | 5,50 | 7,23 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 6 | 5,50 | 7,23 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Jean LASSALLE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 109 | ||
| Abstentions | 23 | 21,10 | |
| Votants | 86 | 78,90 | |
| Blancs | 2 | 1,83 | 2,33 |
| Nuls | 1 | 0,92 | 1,16 |
| Exprimés | 83 | 76,15 | 96,51 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 116 | 116 | identique |
| Abstentions | 23 | 24 | +1 |
| Abstentions (% inscrit) | 19,83 % | 20,69 % | 0,86 % |
| Votants | 93 | 92 | -1 |
| Votants (% inscrit) | 80,17 % | 79,31 % | -0,86 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 3 | +2 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,86 % | 2,59 % | +1,73 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,08 % | 3,26 % | +2,18 % |
| Exprimés | 92 | 89 | -3 |
| Exprimés (% inscrit) | 79,31 % | 76,72 % | -2,59 % |
| Exprimés (% votant) | 98,92 % | 96,74 % | -2,18 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 53 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 59,55 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 36 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 40,45 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 26 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 28,26 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 21 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 22,83 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 18 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 19,57 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 10 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 10,87 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 8 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 8,70 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,26 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,26 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,17 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,09 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Besançon
- Élections présidentielles à Montbéliard
- Élections présidentielles à Pontarlier
- Élections présidentielles à Audincourt
- Élections présidentielles à Valentigney
- Élections présidentielles à Morteau
- Élections présidentielles à Grand-Charmont
- Élections présidentielles à Valdahon
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Petite-Chaux
La présente page des élections présidentielles à Petite-Chaux sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 22 juillet 2024 à 19:04.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










