Élections présidentielles à Monléon-Magnoac
- Occitanie /
- Hautes-Pyrénées /
- CC du Pays de Trie et du Magnoac /
- Monléon-Magnoac /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles des Hautes-Pyrénées /
- Élections présidentielles à Monléon-Magnoac
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Monléon-Magnoac sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Monléon-Magnoac et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 118 | 36,20 | 56,73 |
| M. Emmanuel MACRON | 90 | 27,61 | 43,27 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 326 | ||
| Abstentions | 69 | 21,17 | |
| Votants | 257 | 78,83 | |
| Blancs | 36 | 11,04 | 14,01 |
| Nuls | 13 | 3,99 | 5,06 |
| Exprimés | 208 | 63,80 | 80,93 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 65 | 19,94 | 25,19 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 59 | 18,10 | 22,87 |
| M. Emmanuel MACRON | 47 | 14,42 | 18,22 |
| M. Jean LASSALLE | 43 | 13,19 | 16,67 |
| M. Éric ZEMMOUR | 12 | 3,68 | 4,65 |
| M. Fabien ROUSSEL | 11 | 3,37 | 4,26 |
| Mme Anne HIDALGO | 5 | 1,53 | 1,94 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 5 | 1,53 | 1,94 |
| M. Yannick JADOT | 4 | 1,23 | 1,55 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 1,23 | 1,55 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 0,61 | 0,78 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,31 | 0,39 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 326 | ||
| Abstentions | 60 | 18,40 | |
| Votants | 266 | 81,60 | |
| Blancs | 6 | 1,84 | 2,26 |
| Nuls | 2 | 0,61 | 0,75 |
| Exprimés | 258 | 79,14 | 96,99 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 117 | 37,50 | 60,31 |
| Mme Marine LE PEN | 77 | 24,68 | 39,69 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 312 | ||
| Abstentions | 71 | 22,76 | |
| Votants | 241 | 77,24 | |
| Blancs | 36 | 11,54 | 14,94 |
| Nuls | 11 | 3,53 | 4,56 |
| Exprimés | 194 | 62,18 | 80,50 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 70 | 22,44 | 29,05 |
| Mme Marine LE PEN | 51 | 16,35 | 21,16 |
| M. François FILLON | 44 | 14,10 | 18,26 |
| M. Emmanuel MACRON | 38 | 12,18 | 15,77 |
| M. Benoît HAMON | 14 | 4,49 | 5,81 |
| M. Jean LASSALLE | 14 | 4,49 | 5,81 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 1,92 | 2,49 |
| M. Philippe POUTOU | 3 | 0,96 | 1,24 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,32 | 0,41 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 312 | ||
| Abstentions | 66 | 21,15 | |
| Votants | 246 | 78,85 | |
| Blancs | 3 | 0,96 | 1,22 |
| Nuls | 2 | 0,64 | 0,81 |
| Exprimés | 241 | 77,24 | 97,97 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 315 | 314 | -1 |
| Abstentions | 61 | 54 | -7 |
| Abstentions (% inscrit) | 19,37 % | 17,20 % | -2,17 % |
| Votants | 254 | 260 | +6 |
| Votants (% inscrit) | 80,63 % | 82,80 % | +2,17 % |
| Blancs et Nuls | 6 | 15 | +9 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,90 % | 4,78 % | +2,88 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 2,36 % | 5,77 % | +3,41 % |
| Exprimés | 248 | 245 | -3 |
| Exprimés (% inscrit) | 78,73 % | 78,03 % | -0,70 % |
| Exprimés (% votant) | 97,64 % | 94,23 % | -3,41 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 152 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 62,04 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 93 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 37,96 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 69 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 27,82 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 59 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 23,79 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 52 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 20,97 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 37 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 14,92 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 16 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 6,45 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 8 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,23 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,61 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,21 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Tarbes
- Élections présidentielles à Lourdes
- Élections présidentielles à Aureilhan
- Élections présidentielles à Bagnères-de-Bigorre
- Élections présidentielles à Lannemezan
- Élections présidentielles à Bordères-sur-l'Échez
- Élections présidentielles à Séméac
- Élections présidentielles à Vic-en-Bigorre
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Monléon-Magnoac
La présente page des élections présidentielles à Monléon-Magnoac sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 21 juillet 2024 à 20:46.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










