Élections présidentielles aux Vignes
- Occitanie /
- Département de la Lozère /
- CC Aubrac Lot Causse et Pays de Chanac /
- Massegros Causses Gorges /
- Les Vignes /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Lozère /
- Élections présidentielles aux Vignes
La commune des Vignes est une commune déléguée de la nouvelle commune de Massegros Causses Gorges suite à sa fusion avec les communes du Massegros, du Recoux, de Saint-Georges-de-Lévéjac, et de Saint-Rome-de-Dolan. Rendez-vous sur la page élections présidentielles à Massegros Causses Gorges.
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles aux Vignes sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales des Vignes et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
Elections présidentielles 2017
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 105 | 105 | identique |
| Abstentions | 21 | 13 | -8 |
| Abstentions (% inscrit) | 20,00 % | 12,38 % | -7,62 % |
| Votants | 84 | 92 | +8 |
| Votants (% inscrit) | 80,00 % | 87,62 % | +7,62 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 5 | +3 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,90 % | 4,76 % | +2,86 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 2,38 % | 5,43 % | +3,05 % |
| Exprimés | 82 | 87 | +5 |
| Exprimés (% inscrit) | 78,10 % | 82,86 % | +4,76 % |
| Exprimés (% votant) | 97,62 % | 94,57 % | -3,05 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 56 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 64,37 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 31 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 35,63 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 33 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 40,24 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 16 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 19,51 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 16 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 19,51 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 10 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 12,20 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,66 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,44 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,44 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Mende
- Élections présidentielles à Marvejols
- Élections présidentielles à Saint-Chély-d'Apcher
- Élections présidentielles à Langogne
- Élections présidentielles à Peyre en Aubrac
- Élections présidentielles à la Canourgue
- Élections présidentielles à Bourgs sur Colagne
- Élections présidentielles à Florac Trois Rivières
Élections législatives sur les autres communes
- Élections législatives à Mende
- Élections législatives à Marvejols
- Élections législatives à Saint-Chély-d'Apcher
- Élections législatives à Langogne
- Élections législatives à Peyre en Aubrac
- Élections législatives à la Canourgue
- Élections législatives à Bourgs sur Colagne
- Élections législatives à Florac Trois Rivières
Élections européennes sur les autres communes
- Élections européennes à Mende
- Élections européennes à Marvejols
- Élections européennes à Saint-Chély-d'Apcher
- Élections européennes à Langogne
- Élections européennes à Peyre en Aubrac
- Élections européennes à la Canourgue
- Élections européennes à Bourgs sur Colagne
- Élections européennes à Florac Trois Rivières
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
- Élections municipales à Mende
- Élections municipales à Marvejols
- Élections municipales à Saint-Chély-d'Apcher
- Élections municipales à Langogne
- Élections municipales à Peyre en Aubrac
- Élections municipales à la Canourgue
- Élections municipales à Bourgs sur Colagne
- Élections municipales à Florac Trois Rivières
La page des élections présidentielles aux Vignes
La présente page des élections présidentielles aux Vignes sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 4 juillet 2024 à 10:39.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










