Élections présidentielles à Bernadets-Dessus
- Occitanie /
- Hautes-Pyrénées /
- CC des Coteaux de Pouyastruc et du canton de Tournay /
- Bernadets-Dessus /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles des Hautes-Pyrénées /
- Élections présidentielles à Bernadets-Dessus
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Bernadets-Dessus sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Bernadets-Dessus et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 56 | 45,53 | 58,95 |
| Mme Marine LE PEN | 39 | 31,71 | 41,05 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 123 | ||
| Abstentions | 15 | 12,20 | |
| Votants | 108 | 87,80 | |
| Blancs | 6 | 4,88 | 5,56 |
| Nuls | 7 | 5,69 | 6,48 |
| Exprimés | 95 | 77,24 | 87,96 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 22 | 17,89 | 21,36 |
| M. Jean LASSALLE | 22 | 17,89 | 21,36 |
| Mme Marine LE PEN | 21 | 17,07 | 20,39 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 17 | 13,82 | 16,50 |
| Mme Anne HIDALGO | 5 | 4,07 | 4,85 |
| M. Éric ZEMMOUR | 4 | 3,25 | 3,88 |
| M. Yannick JADOT | 4 | 3,25 | 3,88 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 3 | 2,44 | 2,91 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 2,44 | 2,91 |
| M. Fabien ROUSSEL | 2 | 1,63 | 1,94 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 123 | ||
| Abstentions | 17 | 13,82 | |
| Votants | 106 | 86,18 | |
| Blancs | 2 | 1,63 | 1,89 |
| Nuls | 1 | 0,81 | 0,94 |
| Exprimés | 103 | 83,74 | 97,17 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 74 | 59,20 | 73,27 |
| Mme Marine LE PEN | 27 | 21,60 | 26,73 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 125 | ||
| Abstentions | 18 | 14,40 | |
| Votants | 107 | 85,60 | |
| Blancs | 6 | 4,80 | 5,61 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 101 | 80,80 | 94,39 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 42 | 33,60 | 37,50 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 27 | 21,60 | 24,11 |
| Mme Marine LE PEN | 21 | 16,80 | 18,75 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 4,80 | 5,36 |
| M. Benoît HAMON | 5 | 4,00 | 4,46 |
| M. Jean LASSALLE | 4 | 3,20 | 3,57 |
| M. François FILLON | 4 | 3,20 | 3,57 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 1,60 | 1,79 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,80 | 0,89 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 125 | ||
| Abstentions | 13 | 10,40 | |
| Votants | 112 | 89,60 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 112 | 89,60 | 100,00 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 123 | 123 | identique |
| Abstentions | 13 | 15 | +2 |
| Abstentions (% inscrit) | 10,57 % | 12,20 % | +1,63 % |
| Votants | 110 | 108 | -2 |
| Votants (% inscrit) | 89,43 % | 87,80 % | -1,63 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 9 | +7 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,63 % | 7,32 % | +5,69 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,82 % | 8,33 % | +6,51 % |
| Exprimés | 108 | 99 | -9 |
| Exprimés (% inscrit) | 87,80 % | 80,49 % | -7,31 % |
| Exprimés (% votant) | 98,18 % | 91,67 % | -6,51 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 72 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 72,73 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 27 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 27,27 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 50 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 46,30 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 15 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 13,89 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 13 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 12,04 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 13 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 12,04 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 12 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 11,11 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,85 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,85 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,93 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Tarbes
- Élections présidentielles à Lourdes
- Élections présidentielles à Aureilhan
- Élections présidentielles à Bagnères-de-Bigorre
- Élections présidentielles à Lannemezan
- Élections présidentielles à Bordères-sur-l'Échez
- Élections présidentielles à Séméac
- Élections présidentielles à Vic-en-Bigorre
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Bernadets-Dessus
La présente page des élections présidentielles à Bernadets-Dessus sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 14 juillet 2024 à 02:17.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










