Élections municipales à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
- Normandie /
- Seine-Maritime /
- Métropole Rouen Normandie /
- Saint-Léger-du-Bourg-Denis /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Saint-Léger-du-Bourg-Denis sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Saint-Léger-du-Bourg-Denis et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Saint-Léger-du-Bourg-Denis:
Petite ville du département de la Seine-Maritime, Saint-Léger-du-Bourg-Denis à une population de 3 599 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Saint-Léger-du-Bourg-Denis (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 23 | 23 |
| Conseil communautaire | 1 | 1 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| Mme Thérèse DERIVIERE-JULIEN | 1. Mme Thérèse DERIVIERE-JULIEN | |
| 2. M. Manuel DESPOIS | ||
| 3. Mme Catherine JOBERT | ||
| 4. M. Régis BETHENCOURT | ||
| 5. Mme Maud VAUBAILLON | ||
| Mme Géraldine THÉRY | 1. Mme Géraldine THÉRY | Oui |
| 2. M. François WENDER | ||
| 3. Mme Sophie BOUCQUIAUX | ||
| 4. M. Pascal GARIN | ||
| 5. Mme Catherine GESTIN | ||
| 6. M. Lionel FOSSARD | ||
| 7. Mme Nathalie HAGUE | ||
| 8. M. Jean-Louis BARY | ||
| 9. Mme Fabienne CHABOT | ||
| 10. M. André LAURENT | ||
| 11. Mme Stéphanie LE FUR | ||
| 12. M. Alain DUPUIS | ||
| 13. Mme Muriel BAZIRE | ||
| 14. M. Michel BOUCLY | ||
| 15. Mme Anita LEVEQUE | ||
| 16. M. Tony VAUCHE | ||
| 17. Mme Jacqueline BACOUILLARD | ||
| 18. M. Willy OPITZ |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mme Géraldine THÉRY | 621 | 23,86 | 57,07 | 18 | 1 |
| Mme Thérèse DERIVIERE-JULIEN | 467 | 17,94 | 42,92 | 5 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 602 | ||
| Abstentions | 1 484 | 57,03 | |
| Votants | 1 118 | 42,97 | |
| Blancs | 19 | 0,73 | 1,70 |
| Nuls | 11 | 0,42 | 0,98 |
| Exprimés | 1 088 | 41,81 | 97,32 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 23 | 23 |
| Conseil communautaire | 1 | 1 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| Mme Therese DERIVIERE-JULIEN (LSOC) | 1. Mme Therese DERIVIERE-JULIEN | |
| 2. M. Alain BERTONCINI | ||
| 3. Mme Marie-Josée MERCIER | ||
| 4. M. Emmanuel BOISSEE | ||
| M. Jean-Pierre GARCIA (LPG) | 1. M. Jean-Pierre GARCIA | Oui |
| 2. Mme Chantal COPREZ | ||
| 3. M. Romain MENON | ||
| 4. Mme Catherine JOBERT | ||
| 5. M. Jean-Baptiste MORISSE | ||
| 6. Mme Elisabeth GARRAULT | ||
| 7. M. Jean Claude ERRANT | ||
| 8. Mme Catherine RUBRECHT | ||
| 9. M. Thierry L'HERMITTE | ||
| 10. Mme Jacqueline BACOUILLARD | ||
| 11. M. Cédric RICARD | ||
| 12. Mme Emilie VOLLOT | ||
| 13. M. Romuald RUBRECHT | ||
| 14. Mme Laetitia MENARD | ||
| 15. M. Jérôme OSMONT | ||
| 16. Mme Laïla FAZNI-DJEBBARI | ||
| 17. M. Alexis POLLARD | ||
| 18. Mme Martine BARY | ||
| 19. M. André LAURENT |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mme Therese DERIVIERE-JULIEN (LSOC) | 604 | 23,69 | 40,34 | 4 | 0 |
| M. Jean-Pierre GARCIA (LPG) | 893 | 35,03 | 59,65 | 19 | 1 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 549 | ||
| Abstentions | 885 | 34,72 | |
| Votants | 1 664 | 65,28 | |
| Blancs ou nuls | 167 | 6,55 | 10,04 |
| Exprimés | 1 497 | 58,73 | 89,96 |
Élections municipales sur les autres communes
- Élections municipales au Havre
- Élections municipales à Rouen
- Élections municipales à Sotteville-lès-Rouen
- Élections municipales à Saint-Étienne-du-Rouvray
- Élections municipales à Dieppe
- Élections municipales au Grand-Quevilly
- Élections municipales au Petit-Quevilly
- Élections municipales à Mont-Saint-Aignan
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles au Havre
- Élections présidentielles à Rouen
- Élections présidentielles à Sotteville-lès-Rouen
- Élections présidentielles à Saint-Étienne-du-Rouvray
- Élections présidentielles à Dieppe
- Élections présidentielles au Grand-Quevilly
- Élections présidentielles au Petit-Quevilly
- Élections présidentielles à Mont-Saint-Aignan
Élections législatives sur les autres communes
- Élections législatives au Havre
- Élections législatives à Rouen
- Élections législatives à Sotteville-lès-Rouen
- Élections législatives à Saint-Étienne-du-Rouvray
- Élections législatives à Dieppe
- Élections législatives au Grand-Quevilly
- Élections législatives au Petit-Quevilly
- Élections législatives à Mont-Saint-Aignan
Élections européennes sur les autres communes
- Élections européennes au Havre
- Élections européennes à Rouen
- Élections européennes à Sotteville-lès-Rouen
- Élections européennes à Saint-Étienne-du-Rouvray
- Élections européennes à Dieppe
- Élections européennes au Grand-Quevilly
- Élections européennes au Petit-Quevilly
- Élections européennes à Mont-Saint-Aignan
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
La présente page des élections municipales à Saint-Léger-du-Bourg-Denis sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 13 juillet 2024 à 18:43.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
