Élections municipales à Saint-Aulaire
- Nouvelle-Aquitaine /
- Corrèze /
- CA du Bassin de Brive /
- Saint-Aulaire /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Saint-Aulaire
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Saint-Aulaire sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Saint-Aulaire et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Saint-Aulaire.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Saint-Aulaire:
Petit village du département de la Corrèze, Saint-Aulaire enregistre 763 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Saint-Aulaire (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Saint-Aulaire section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Bernard SAGE | 351 | 52,30 | 93,60 | Oui |
| M. Christophe POUCH | 350 | 52,16 | 93,33 | Oui |
| M. Philippe LAIR | 343 | 51,11 | 91,46 | Oui |
| M. Francis BORDAS | 341 | 50,81 | 90,93 | Oui |
| M. Eric VIDALIE | 334 | 49,77 | 89,06 | Oui |
| M. Cyril COUMES | 334 | 49,77 | 89,06 | Oui |
| Mme Dominique MEYJONADE | 334 | 49,77 | 89,06 | Oui |
| M. Vincent FLODERER | 331 | 49,32 | 88,26 | Oui |
| Mme Virginie TAVARES | 330 | 49,18 | 88,00 | Oui |
| Mme Manuela SALINAS | 330 | 49,18 | 88,00 | Oui |
| M. Julien BATY | 326 | 48,58 | 86,93 | Oui |
| Mme Céline HACQUART | 318 | 47,39 | 84,80 | Oui |
| Mme Sabrina CAUTY | 313 | 46,64 | 83,46 | Oui |
| M. Guillaume MALAVAL | 312 | 46,49 | 83,20 | Oui |
| Mme Nathalie FRAYSSE | 302 | 45,00 | 80,53 | Oui |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 671 | ||
| Abstentions | 262 | 39,05 | |
| Votants | 409 | 60,95 | |
| Blancs | 13 | 1,94 | 3,18 |
| Nuls | 21 | 3,13 | 5,13 |
| Exprimés | 375 | 55,89 | 91,69 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 6 | 6 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Marie-Céline VERNISEAU | 284 | 39,77 | 52,98 | Oui |
| M. Francis KALSCH | 280 | 39,21 | 52,23 | Oui |
| Mme Stéphanie RICART | 275 | 38,51 | 51,30 | Oui |
| Mme Karine BOURDU | 268 | 37,53 | 50,00 | Oui |
| Mme Anne DESFONTAINES | 265 | 37,11 | 49,44 | Oui |
| M. Bernard FAURIE | 261 | 36,55 | 48,69 | Non * |
| M. Jean-Paul PLANTADY | 261 | 36,55 | 48,69 | Oui |
| Mme Bénédicte CAUDRON | 261 | 36,55 | 48,69 | Non * |
| M. Jean-Louis ROUSSEL | 260 | 36,41 | 48,50 | Non * |
| Mme Laura BENKEMOUN | 253 | 35,43 | 47,20 | Non * |
| M. Pierre PONTHIER | 251 | 35,15 | 46,82 | Non * |
| M. Jean-Pierre VAUJOUR | 248 | 34,73 | 46,26 | Non * |
| M. Olivier DESVILLES | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Marie-Claude MALAVAL | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Michel VIDAL | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Stéphane MEYMAT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Christine TARDIEUX | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Jean-Pierre GUIONIE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Claude DELAGE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Francis JAEGER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Hervé VIDAL | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 714 | ||
| Abstentions | 155 | 21,71 | |
| Votants | 559 | 78,29 | |
| Blancs ou nuls | 23 | 3,22 | 4,11 |
| Exprimés | 536 | 75,07 | 95,89 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Cyril LALISSE | 307 | 42,93 | 55,41 | Oui |
| Mme Béatrice BRUNOT | 306 | 42,79 | 55,23 | Oui |
| Mme Carole CHERMAIN-ROULLAND | 295 | 41,25 | 53,24 | Oui |
| M. Gilles MARTIN | 292 | 40,83 | 52,70 | Oui |
| M. Damien JEANNEAU | 291 | 40,69 | 52,52 | Oui |
| M. Fabien SORIN | 291 | 40,69 | 52,52 | Oui |
| M. Bruno BROSSARD | 285 | 39,86 | 51,44 | Oui |
| Mme Mireille CHEPPE | 279 | 39,02 | 50,36 | Oui |
| M. Philippe LAIR | 278 | 38,88 | 50,18 | Oui |
| Mme Marie-Céline VERNISEAU | 277 | 38,74 | 50,00 | Non * |
| M. Francis KALSCH | 277 | 38,74 | 50,00 | Non * |
| Mme Stéphanie RICART | 276 | 38,60 | 49,81 | Non * |
| M. Jean-Louis ROUSSEL | 276 | 38,60 | 49,81 | Non * |
| M. Bernard FAURIE | 275 | 38,46 | 49,63 | Non * |
| Mme Anne DESFONTAINES | 275 | 38,46 | 49,63 | Non * |
| M. Jean-Pierre GUIONIE | 273 | 38,18 | 49,27 | Non * |
| M. Jean-Paul PLANTADY | 272 | 38,04 | 49,09 | Non * |
| Mme Karine BOURDU | 269 | 37,62 | 48,55 | Non * |
| Mme Bénédicte CAUDRON | 268 | 37,48 | 48,37 | Non * |
| Mme Christine TARDIEUX | 263 | 36,78 | 47,47 | Non * |
| M. Francis JAEGER | 263 | 36,78 | 47,47 | Non * |
| M. Pierre PONTHIER | 259 | 36,22 | 46,75 | Non * |
| Mme Laura BENKEMOUN | 258 | 36,08 | 46,57 | Non * |
| M. Jean-Pierre VAUJOUR | 256 | 35,80 | 46,20 | Non * |
| M. Claude DELAGE | 255 | 35,66 | 46,02 | Non * |
| Mme Marie-Claude MALAVAL | 254 | 35,52 | 45,84 | Non * |
| M. Michel VIDAL | 248 | 34,68 | 44,76 | Non * |
| M. Hervé VIDAL | 230 | 32,16 | 41,51 | Non * |
| M. Stéphane MEYMAT | 230 | 32,16 | 41,51 | Non * |
| M. Olivier DESVILLES | 211 | 29,51 | 38,08 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 715 | ||
| Abstentions | 121 | 16,92 | |
| Votants | 594 | 83,08 | |
| Blancs ou nuls | 40 | 5,59 | 6,73 |
| Exprimés | 554 | 77,48 | 93,27 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Brive-la-Gaillarde
- Élections présidentielles à Tulle
- Élections présidentielles à Ussel
- Élections présidentielles à Malemort
- Élections présidentielles à Saint-Pantaléon-de-Larche
- Élections présidentielles à Égletons
- Élections présidentielles à Ussac
- Élections présidentielles à Allassac
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Saint-Aulaire
La présente page des élections municipales à Saint-Aulaire sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 6 juillet 2024 à 17:26.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
