Élections municipales à Osmoy-Saint-Valery
- Normandie /
- Seine-Maritime /
- CC de Londinières /
- Osmoy-Saint-Valery /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Osmoy-Saint-Valery
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Osmoy-Saint-Valery sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales d'Osmoy-Saint-Valery et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune d'Osmoy-Saint-Valery.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Osmoy-Saint-Valery:
Petit village du département de la Seine-Maritime, Osmoy-Saint-Valery enregistre 314 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie d'Osmoy-Saint-Valery (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune d'Osmoy-Saint-Valery section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Arnaud DUVAL | 157 | 61,56 | 88,20 | Oui |
| M. David LECLERQ | 146 | 57,25 | 82,02 | Oui |
| Mme Marie-José BOURGEOIS | 139 | 54,50 | 78,08 | Oui |
| Mme Marion PLATEL | 136 | 53,33 | 76,40 | Oui |
| M. Richard VEPIERRE | 132 | 51,76 | 74,15 | Oui |
| M. Grégory GOURDAIN | 127 | 49,80 | 71,34 | Oui |
| Mme Danielle REYNIER-VALLEE | 125 | 49,01 | 70,22 | Oui |
| M. Mickaël LECAVELIER | 124 | 48,62 | 69,66 | Oui |
| M. Baptiste BRETON | 119 | 46,66 | 66,85 | Oui |
| Mme Catherine CAVAS | 110 | 43,13 | 61,79 | Oui |
| M. Damien COLIN | 109 | 42,74 | 61,23 | Oui |
| M. Johnny AUGER | 96 | 37,64 | 53,93 | Non |
| Mme Manuela LEFEBVRE | 77 | 30,19 | 43,25 | Non |
| M. Nicolas LAGNEL | 66 | 25,88 | 37,07 | Non |
| M. Daniel DEMONCHY | 56 | 21,96 | 31,46 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 255 | ||
| Abstentions | 73 | 28,63 | |
| Votants | 182 | 71,37 | |
| Blancs | 1 | 0,39 | 0,55 |
| Nuls | 3 | 1,18 | 1,65 |
| Exprimés | 178 | 69,80 | 97,80 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Marie-José BOURGEOIS | 175 | 66,03 | 86,63 | Oui |
| M. Christophe GAUTHIER | 150 | 56,60 | 74,25 | Oui |
| M. Arnaud DUVAL | 131 | 49,43 | 64,85 | Oui |
| M. François FIHUE | 128 | 48,30 | 63,36 | Oui |
| M. Nicolas LAGNEL | 128 | 48,30 | 63,36 | Oui |
| M. Daniel DEMONCHY | 126 | 47,54 | 62,37 | Oui |
| M. Jérôme COURTOIS | 122 | 46,03 | 60,39 | Oui |
| Mme Marion PLATEL | 122 | 46,03 | 60,39 | Oui |
| Mme Manuela LEFEBVRE | 118 | 44,52 | 58,41 | Oui |
| M. Jean LEBOURG | 111 | 41,88 | 54,95 | Oui |
| M. Damien COLIN | 109 | 41,13 | 53,96 | Oui |
| M. David LECLERQ | 104 | 39,24 | 51,48 | Non * |
| Mme Karine BARRE | 82 | 30,94 | 40,59 | Non * |
| Mme Catherine CAVAS | 68 | 25,66 | 33,66 | Non * |
| M. Joel LOUISET | 54 | 20,37 | 26,73 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 265 | ||
| Abstentions | 59 | 22,26 | |
| Votants | 206 | 77,74 | |
| Blancs ou nuls | 4 | 1,51 | 1,94 |
| Exprimés | 202 | 76,23 | 98,06 |
Élections municipales sur les autres communes
- Élections municipales au Havre
- Élections municipales à Rouen
- Élections municipales à Sotteville-lès-Rouen
- Élections municipales à Saint-Étienne-du-Rouvray
- Élections municipales à Dieppe
- Élections municipales au Grand-Quevilly
- Élections municipales au Petit-Quevilly
- Élections municipales à Mont-Saint-Aignan
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles au Havre
- Élections présidentielles à Rouen
- Élections présidentielles à Sotteville-lès-Rouen
- Élections présidentielles à Saint-Étienne-du-Rouvray
- Élections présidentielles à Dieppe
- Élections présidentielles au Grand-Quevilly
- Élections présidentielles au Petit-Quevilly
- Élections présidentielles à Mont-Saint-Aignan
Élections législatives sur les autres communes
- Élections législatives au Havre
- Élections législatives à Rouen
- Élections législatives à Sotteville-lès-Rouen
- Élections législatives à Saint-Étienne-du-Rouvray
- Élections législatives à Dieppe
- Élections législatives au Grand-Quevilly
- Élections législatives au Petit-Quevilly
- Élections législatives à Mont-Saint-Aignan
Élections européennes sur les autres communes
- Élections européennes au Havre
- Élections européennes à Rouen
- Élections européennes à Sotteville-lès-Rouen
- Élections européennes à Saint-Étienne-du-Rouvray
- Élections européennes à Dieppe
- Élections européennes au Grand-Quevilly
- Élections européennes au Petit-Quevilly
- Élections européennes à Mont-Saint-Aignan
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Osmoy-Saint-Valery
La présente page des élections municipales à Osmoy-Saint-Valery sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 19 juillet 2024 à 09:31.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
