Élections municipales à Montaignac-Saint-Hippolyte
- Nouvelle-Aquitaine /
- Corrèze /
- CC de Ventadour - Égletons - Monédières /
- Montaignac-sur-Doustre /
- Montaignac-Saint-Hippolyte /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Montaignac-Saint-Hippolyte
La commune de Montaignac-Saint-Hippolyte est une commune associée de la nouvelle commune de Montaignac-sur-Doustre suite à sa fusion avec la commune du Jardin. Rendez-vous sur la page élections municipales à Montaignac-sur-Doustre.
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Montaignac-Saint-Hippolyte sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Montaignac-Saint-Hippolyte et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Montaignac-Saint-Hippolyte.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Montaignac-Saint-Hippolyte:
Petit village du département de la Corrèze, Montaignac-Saint-Hippolyte à une population de 592 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Montaignac-Saint-Hippolyte (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Montaignac-Saint-Hippolyte section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Pierre JOURDE | 270 | 57,81 | 95,40 | Oui |
| M. Nicolas COQUILLAUD | 266 | 56,95 | 93,99 | Oui |
| Mme Virginie COUDERT | 265 | 56,74 | 93,63 | Oui |
| M. Jean Claude BESSEAU | 260 | 55,67 | 91,87 | Oui |
| Mme Maryse VITRAC | 260 | 55,67 | 91,87 | Oui |
| Mme Justine RABIER | 255 | 54,60 | 90,10 | Oui |
| M. Jeremy MEUNIER | 254 | 54,38 | 89,75 | Oui |
| M. Claude BOUYGES | 250 | 53,53 | 88,33 | Oui |
| Mme Corinne PRIVAT | 250 | 53,53 | 88,33 | Oui |
| Mme Céline GONCALVES | 239 | 51,17 | 84,45 | Oui |
| M. Michel ALZAGA | 238 | 50,96 | 84,09 | Oui |
| M. Serge LANOT | 236 | 50,53 | 83,39 | Oui |
| Mme Françoise ARÉNO | 233 | 49,89 | 82,33 | Oui |
| Mme Gérard LANOT | 233 | 49,89 | 82,33 | Oui |
| M. Daniel VIGOUROUX | 227 | 48,60 | 80,21 | Oui |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 467 | ||
| Abstentions | 177 | 37,90 | |
| Votants | 290 | 62,10 | |
| Blancs | 2 | 0,43 | 0,69 |
| Nuls | 5 | 1,07 | 1,72 |
| Exprimés | 283 | 60,60 | 97,59 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 1 | 1 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Nicolas COQUILLAUD | 181 | 36,56 | 55,01 | Oui |
| Mme Brigitte VITTORI | 148 | 29,89 | 44,98 | Non * |
| Mme Annie BLANCHARD | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Sophie CHAUFFOUR | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Daniel MARLIANGEAS | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Bertrand BREYSSE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Alain COMBASTEIX | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Jean-Luc PAREDES | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Francis BRUNEL | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Philippe PINCHON | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Christophe CEAUX | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Pascal GENEVRIERE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Bernard TOURNEIX | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Jean-Paul CHATON | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Marlène MAGNAUDEIX | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Nelly VESCHAMBRE-TAURAN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 495 | ||
| Abstentions | 137 | 27,68 | |
| Votants | 358 | 72,32 | |
| Blancs ou nuls | 29 | 5,86 | 8,10 |
| Exprimés | 329 | 66,46 | 91,90 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Claude BESSEAU | 273 | 55,15 | 65,94 | Oui |
| M. Serge LANOT | 249 | 50,30 | 60,14 | Oui |
| M. Arnaud EMEREAU | 241 | 48,68 | 58,21 | Oui |
| Mme Angélique TREMOULET | 234 | 47,27 | 56,52 | Oui |
| M. Claude BOUYGES | 234 | 47,27 | 56,52 | Oui |
| Mme Virginie COUDERT | 228 | 46,06 | 55,07 | Oui |
| M. Daniel VIGOUROUX | 228 | 46,06 | 55,07 | Oui |
| Mme Céline NALDO ÉPOUSE GONCALVES | 227 | 45,85 | 54,83 | Oui |
| M. Serge VIGOUROUX | 226 | 45,65 | 54,58 | Oui |
| Mme Véronique TOURNEIX | 224 | 45,25 | 54,10 | Oui |
| M. Michel ALZAGA | 222 | 44,84 | 53,62 | Oui |
| Mme Corinne MENZIN | 218 | 44,04 | 52,65 | Oui |
| Mme Françoise CEAUX ÉPOUSE ARENO | 216 | 43,63 | 52,17 | Oui |
| Mme Nicole LARBRE ÉPOUSE BUSSIERE | 213 | 43,03 | 51,44 | Oui |
| M. Nicolas COQUILLAUD | 191 | 38,58 | 46,13 | Non * |
| M. Francis BRUNEL | 188 | 37,97 | 45,41 | Non * |
| Mme Brigitte VITTORI | 188 | 37,97 | 45,41 | Non * |
| M. Daniel MARLIANGEAS | 184 | 37,17 | 44,44 | Non * |
| M. Jean-Luc PAREDES | 180 | 36,36 | 43,47 | Non * |
| Mme Nelly VESCHAMBRE-TAURAN | 175 | 35,35 | 42,27 | Non * |
| M. Jean-Paul CHATON | 175 | 35,35 | 42,27 | Non * |
| M. Bernard TOURNEIX | 174 | 35,15 | 42,02 | Non * |
| Mme Annie BLANCHARD | 168 | 33,93 | 40,57 | Non * |
| M. Pascal GENEVRIERE | 165 | 33,33 | 39,85 | Non * |
| M. Christophe CEAUX | 163 | 32,92 | 39,37 | Non * |
| Mme Marlène MAGNAUDEIX | 163 | 32,92 | 39,37 | Non * |
| M. Alain COMBASTEIX | 162 | 32,72 | 39,13 | Non * |
| M. Bertrand BREYSSE | 157 | 31,71 | 37,92 | Non * |
| Mme Sophie CHAUFFOUR | 154 | 31,11 | 37,19 | Non * |
| M. Philippe PINCHON | 134 | 27,07 | 32,36 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 495 | ||
| Abstentions | 68 | 13,74 | |
| Votants | 427 | 86,26 | |
| Blancs ou nuls | 13 | 2,63 | 3,04 |
| Exprimés | 414 | 83,64 | 96,96 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Brive-la-Gaillarde
- Élections présidentielles à Tulle
- Élections présidentielles à Ussel
- Élections présidentielles à Malemort
- Élections présidentielles à Saint-Pantaléon-de-Larche
- Élections présidentielles à Égletons
- Élections présidentielles à Ussac
- Élections présidentielles à Allassac
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Montaignac-Saint-Hippolyte
La présente page des élections municipales à Montaignac-Saint-Hippolyte sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 11 juillet 2024 à 10:18.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
