Élections municipales à Meroux-Moval
- Bourgogne-Franche-Comté /
- Territoire de Belfort /
- CA Grand Belfort /
- Meroux-Moval /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Meroux-Moval
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Meroux-Moval sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Meroux-Moval et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Meroux-Moval.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Meroux-Moval:
Village du département du Territoire de Belfort, Meroux-Moval compte 1 368 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Meroux-Moval (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Meroux-Moval section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 19 | 19 |
| Conseil communautaire | 1 | 1 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Stéphane GUYOD | 1. M. Stéphane GUYOD | Oui |
| 2. Mme Noémie DUBOST | ||
| 3. M. Christophe HENNY | ||
| 4. Mme Brigitte MAGNIN | ||
| 5. M. Jean-Marc WULLENS | ||
| 6. Mme Emmanuelle BOHL | ||
| 7. M. Emmanuel CABETE | ||
| 8. Mme Marie MINGARDO | ||
| 9. M. Jean Pierre GODEAU | ||
| 10. Mme Sandrine MAGRIS | ||
| 11. M. Alain DUVERNOIS | ||
| 12. Mme Agnès PARROT | ||
| 13. M. Jean-Marc TOCHON | ||
| 14. Mme Nathalie BESSE | ||
| 15. M. Michel LEBEUF | ||
| 16. Mme Christelle KLEIN | ||
| 17. M. Victor CABETE | ||
| 18. Mme Delphine JEANBLANC | ||
| 19. M. Guy JACQUES |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Stéphane GUYOD | 350 | 34,86 | 100,00 | 19 | 1 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 004 | ||
| Abstentions | 608 | 60,56 | |
| Votants | 396 | 39,44 | |
| Blancs | 13 | 1,29 | 3,28 |
| Nuls | 33 | 3,29 | 8,33 |
| Exprimés | 350 | 34,86 | 88,38 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Noemie DUBOST | 283 | 42,42 | 53,49 | Oui |
| M. Stephane GUYOD | 282 | 42,27 | 53,30 | Oui |
| M. Christophe HENNY | 280 | 41,97 | 52,93 | Oui |
| M. Jean-Marc TOCHON | 278 | 41,67 | 52,55 | Oui |
| Mme Isabelle LUDWIG | 278 | 41,67 | 52,55 | Oui |
| M. Jean-Luc MAGRIS | 277 | 41,52 | 52,36 | Oui |
| M. Victor CABETE | 276 | 41,37 | 52,17 | Oui |
| Mme Emmanuelle BOHL | 272 | 40,77 | 51,41 | Oui |
| Mme Marie-Caroline PATTAROZZI | 271 | 40,62 | 51,22 | Oui |
| M. Gilles HOUILLON | 267 | 40,02 | 50,47 | Oui |
| Mme Chantal MARTIN GARCIA | 265 | 39,73 | 50,09 | Oui |
| M. Daniel ANDREOLLI | 246 | 36,88 | 46,50 | Non * |
| Mme Françoise FAURE | 244 | 36,58 | 46,12 | Non * |
| Mme Claudine JACQUES | 237 | 35,53 | 44,80 | Non * |
| M. Jean-Michel LIBLIN | 233 | 34,93 | 44,04 | Non * |
| M. Michel KEIFLIN | 224 | 33,58 | 42,34 | Non * |
| Mme Elisabeth SAJAN | 224 | 33,58 | 42,34 | Non * |
| M. Claude PARISOT | 224 | 33,58 | 42,34 | Non * |
| M. Eric SEVILLA | 208 | 31,18 | 39,31 | Non * |
| Mme Dominique RAVACLEY | 203 | 30,43 | 38,37 | Non * |
| Mme Claire FETSCHER | 199 | 29,83 | 37,61 | Non * |
| M. Matthieu RETAUX | 68 | 10,19 | 12,85 | Non * |
| M. Gérard SALVADOR | 49 | 7,34 | 9,26 | Non * |
| Mme Sonia GUENAL | 29 | 4,34 | 5,48 | Non * |
| M. Christian UHLEN | 16 | 2,39 | 3,02 | Non * |
| M. Thierry ROMERO | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Michel LEBEUF | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 667 | ||
| Abstentions | 105 | 15,74 | |
| Votants | 562 | 84,26 | |
| Blancs ou nuls | 33 | 4,95 | 5,87 |
| Exprimés | 529 | 79,31 | 94,13 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Jacques ROUECHE | 281 | 42,12 | 54,24 | Oui |
| M. Thierry MANTION | 276 | 41,37 | 53,28 | Oui |
| M. Patrice SAINTY | 269 | 40,32 | 51,93 | Oui |
| Mme Catherine GEROME | 261 | 39,13 | 50,38 | Oui |
| M. Gilles HOUILLON | 256 | 38,38 | 49,42 | Non * |
| Mme Noemie DUBOST | 255 | 38,23 | 49,22 | Non * |
| M. Stephane GUYOD | 254 | 38,08 | 49,03 | Non * |
| M. Jean-Marc TOCHON | 254 | 38,08 | 49,03 | Non * |
| M. Christophe HENNY | 252 | 37,78 | 48,64 | Non * |
| Mme Françoise FAURE | 251 | 37,63 | 48,45 | Non * |
| M. Daniel ANDREOLLI | 250 | 37,48 | 48,26 | Non * |
| Mme Marie-Caroline PATTAROZZI | 248 | 37,18 | 47,87 | Non * |
| Mme Claudine JACQUES | 248 | 37,18 | 47,87 | Non * |
| M. Victor CABETE | 246 | 36,88 | 47,49 | Non * |
| Mme Elisabeth SAJAN | 245 | 36,73 | 47,29 | Non * |
| Mme Isabelle LUDWIG | 244 | 36,58 | 47,10 | Non * |
| M. Jean-Luc MAGRIS | 243 | 36,43 | 46,91 | Non * |
| M. Jean-Michel LIBLIN | 243 | 36,43 | 46,91 | Non * |
| Mme Chantal MARTIN GARCIA | 239 | 35,83 | 46,13 | Non * |
| M. Michel LEBEUF | 238 | 35,68 | 45,94 | Non * |
| M. Claude PARISOT | 236 | 35,38 | 45,55 | Non * |
| M. Christian UHLEN | 235 | 35,23 | 45,36 | Non * |
| M. Thierry ROMERO | 235 | 35,23 | 45,36 | Non * |
| Mme Emmanuelle BOHL | 235 | 35,23 | 45,36 | Non * |
| M. Michel KEIFLIN | 234 | 35,08 | 45,17 | Non * |
| Mme Dominique RAVACLEY | 226 | 33,88 | 43,62 | Non * |
| M. Eric SEVILLA | 226 | 33,88 | 43,62 | Non * |
| Mme Claire FETSCHER | 222 | 33,28 | 42,85 | Non * |
| M. Gérard SALVADOR | 222 | 33,28 | 42,85 | Non * |
| Mme Sonia GUENAL | 199 | 29,83 | 38,41 | Non * |
| M. Matthieu RETAUX | 93 | 13,94 | 17,95 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 667 | ||
| Abstentions | 140 | 20,99 | |
| Votants | 527 | 79,01 | |
| Blancs ou nuls | 9 | 1,35 | 1,71 |
| Exprimés | 518 | 77,66 | 98,29 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Meroux-Moval
La présente page des élections municipales à Meroux-Moval sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 13 juillet 2024 à 18:13.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
