Élections municipales au Mené
- Bretagne /
- Côtes-d'Armor /
- Loudéac Communauté - Bretagne Centre /
- Le Mené /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales au Mené
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales au Mené sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales du Mené et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune du Mené.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin au Mené:
Petite ville du département des Côtes-d'Armor, Le Mené à une population de 6 396 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie du Mené (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune du Mené section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 35 | 35 |
| Conseil communautaire | 8 | 8 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Gérard DABOUDET | 1. M. Gérard DABOUDET | Oui |
| 2. Mme Roselyne ROCABOY | Oui | |
| 3. M. Michel ULMER | Oui | |
| 4. Mme Martine POULAILLON | Oui | |
| 5. M. Yvon PERRIN | Oui | |
| 6. Mme Arlette HINGANT | Oui | |
| 7. M. Jean-Luc LABBÉ | Oui | |
| 8. Mme Virginie NORÉE | Oui | |
| 9. M. Cyril CONAN | ||
| 10. Mme Sylvie ROCABOY | ||
| 11. M. Eric JAFFROT | ||
| 12. Mme Charlotte KERAUDREN | ||
| 13. M. Daniel LEFEUVRE | ||
| 14. Mme Laura NOFFE | ||
| 15. M. Jean-Michel DONNE | ||
| 16. Mme Sylviane SAGORY | ||
| 17. M. Pascal CHEVALIER | ||
| 18. Mme Louisette BADOUAL | ||
| 19. M. André CHEREL | ||
| 20. Mme Marie-Hélène GANNAT | ||
| 21. M. Daniel ROULLÉ | ||
| 22. Mme Isabelle ERMEL | ||
| 23. M. Jean-Yves MOY | ||
| 24. Mme Anne LESSARD | ||
| 25. M. Thomas SOULABAILLE | ||
| 26. Mme Emmanuelle SCHMITTAG | ||
| 27. M. Kevin SAGORY | ||
| 28. Mme Karole JEZEQUEL | ||
| 29. M. Gilles AIGNEL | ||
| 30. Mme Magalie LE BELLEC | ||
| 31. M. Pierrick GUÉGUEN | ||
| 32. Mme Martine ROUILLÉ | ||
| 33. M. Mathieu BIZEUL | ||
| 34. Mme Céline TESSIER | ||
| 35. M. Corentin PRESSE |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Gérard DABOUDET (LDVC) | 1299 | 29,62 | 100,00 | 35 | 8 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 385 | ||
| Abstentions | 2 520 | 57,47 | |
| Votants | 1 865 | 42,53 | |
| Blancs | 102 | 2,33 | 5,47 |
| Nuls | 464 | 10,58 | 24,88 |
| Exprimés | 1 299 | 29,62 | 69,65 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 6 | 6 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Yvon PERRIN | 292 | 51,04 | 59,95 | Oui |
| Mme Jessica HUBERT | 287 | 50,17 | 58,93 | Oui |
| M. Gilles CARADEUC | 285 | 49,82 | 58,52 | Oui |
| M. Franck CHERDEL | 283 | 49,47 | 58,11 | Oui |
| M. Jérémy LEBON | 270 | 47,20 | 55,44 | Oui |
| Mme Marie-Thérèse GRIPPAUDO | 264 | 46,15 | 54,20 | Oui |
| M. Jean-Pascal GUILLOUET | 210 | 36,71 | 43,12 | Non * |
| M. Jean-François GICQUEL | 201 | 35,13 | 41,27 | Non * |
| M. Joël LOSTYS | 199 | 34,79 | 40,86 | Non * |
| Mme Antoinette THATCHER | 192 | 33,56 | 39,42 | Non * |
| Mme Huguette ROUILLAC | 188 | 32,86 | 38,60 | Non * |
| M. Kaou BAH | 186 | 32,51 | 38,19 | Non * |
| Mme Anita BARTEAU | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Yann BOURGES | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Jeannick CLEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Tony MALARD | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Loic BRIERO | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Bernadette DERRIEN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Françoise MOULIN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Gwénaël BROUTET | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Pascale GARNIER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Valérie LE JOSSEC | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 572 | ||
| Abstentions | 70 | 12,24 | |
| Votants | 502 | 87,76 | |
| Blancs ou nuls | 15 | 2,62 | 2,99 |
| Exprimés | 487 | 85,14 | 97,01 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Gérard DABOUDET | 269 | 47,11 | 57,47 | Oui |
| M. Pierre-Yves BUHAN | 265 | 46,40 | 56,62 | Oui |
| M. André CHEREL | 265 | 46,40 | 56,62 | Oui |
| Mme Yveline SIMARD | 264 | 46,23 | 56,41 | Oui |
| Mme Danielle LE BRETON | 254 | 44,48 | 54,27 | Oui |
| M. Gilles COMMAULT | 252 | 44,13 | 53,84 | Oui |
| Mme Nicole COLLET | 251 | 43,95 | 53,63 | Oui |
| M. Alain TARDIVEL | 243 | 42,55 | 51,92 | Oui |
| M. Bernard LESAGE | 236 | 41,33 | 50,42 | Oui |
| M. Joël LOSTYS | 229 | 40,10 | 48,93 | Non * |
| M. Franck CHERDEL | 227 | 39,75 | 48,50 | Non * |
| Mme Jessica HUBERT | 227 | 39,75 | 48,50 | Non * |
| M. Gilles CARADEUC | 226 | 39,57 | 48,29 | Non * |
| M. Jean-Pascal GUILLOUET | 225 | 39,40 | 48,07 | Non * |
| M. Jean-François GICQUEL | 220 | 38,52 | 47,00 | Non * |
| Mme Françoise MOULIN | 218 | 38,17 | 46,58 | Non * |
| M. Jérémy LEBON | 218 | 38,17 | 46,58 | Non * |
| Mme Anita BARTEAU | 217 | 38,00 | 46,36 | Non * |
| Mme Marie-Thérèse GRIPPAUDO | 215 | 37,65 | 45,94 | Non * |
| M. Loic BRIERO | 214 | 37,47 | 45,72 | Non * |
| Mme Huguette ROUILLAC | 213 | 37,30 | 45,51 | Non * |
| Mme Antoinette THATCHER | 211 | 36,95 | 45,08 | Non * |
| Mme Valérie LE JOSSEC | 203 | 35,55 | 43,37 | Non * |
| M. Yann BOURGES | 202 | 35,37 | 43,16 | Non * |
| M. Kaou BAH | 201 | 35,20 | 42,94 | Non * |
| Mme Pascale GARNIER | 200 | 35,02 | 42,73 | Non * |
| M. Gwénaël BROUTET | 199 | 34,85 | 42,52 | Non * |
| Mme Jeannick CLEMENT | 186 | 32,57 | 39,74 | Non * |
| Mme Bernadette DERRIEN | 180 | 31,52 | 38,46 | Non * |
| M. Tony MALARD | 179 | 31,34 | 38,24 | Non * |
| M. Yvon PERRIN | 35 | 6,12 | 7,47 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 571 | ||
| Abstentions | 92 | 16,11 | |
| Votants | 479 | 83,89 | |
| Blancs ou nuls | 11 | 1,93 | 2,30 |
| Exprimés | 468 | 81,96 | 97,70 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales au Mené
La présente page des élections municipales au Mené sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 14 juillet 2024 à 15:01.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
