Élections municipales à Francaltroff
- Grand Est /
- Moselle /
- CC du Saulnois /
- Francaltroff /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Francaltroff
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Francaltroff sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Francaltroff et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Francaltroff.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Francaltroff:
Petit village du département de la Moselle, Francaltroff enregistre 776 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Francaltroff (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Francaltroff section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 14 | 14 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Sandrine QUODBACH | 192 | 35,03 | 53,78 | Oui |
| Mme Laurence CORNELIUS | 191 | 34,85 | 53,50 | Oui |
| Mme Nadine RAGNOTTI | 188 | 34,30 | 52,66 | Oui |
| Mme Anne FINICKEL | 186 | 33,94 | 52,10 | Oui |
| Mme Nadine MULLER | 184 | 33,57 | 51,54 | Oui |
| M. Arnaud GILLET | 184 | 33,57 | 51,54 | Oui |
| M. Benoît VANDAM - ME | 183 | 33,39 | 51,26 | Oui |
| M. François DA - MM | 182 | 33,21 | 50,98 | Oui |
| M. Joël SCHMITT | 180 | 32,84 | 50,42 | Oui |
| M. Jonathan CHMIEL | 179 | 32,66 | 50,14 | Oui |
| M. Gérard JAYER | 179 | 32,66 | 50,14 | Oui |
| Mme Corinne SCHROEDER | 178 | 32,48 | 49,85 | Oui |
| M. Jonathan NAU | 177 | 32,29 | 49,57 | Oui |
| M. Jean-Claude CHATEAU | 174 | 31,75 | 48,73 | Oui |
| M. Christian SCHMITZ | 171 | 31,20 | 47,89 | Non |
| M. Bruno BINTZ | 171 | 31,20 | 47,89 | Non |
| Mme Arlette SCHMITZ | 170 | 31,02 | 47,61 | Non |
| M. Sébastien MERLE | 170 | 31,02 | 47,61 | Non |
| M. Guy DIENER | 170 | 31,02 | 47,61 | Non |
| Mme Danielle DA - MM | 169 | 30,83 | 47,33 | Non |
| M. Eugène CAPLAIN | 166 | 30,29 | 46,49 | Non |
| M. Sébastien SCHERER | 166 | 30,29 | 46,49 | Non |
| Mme Séverine ETHEVE | 165 | 30,10 | 46,21 | Non |
| M. Sébastien LIEBGOTT | 164 | 29,92 | 45,93 | Non |
| Mme Armelle NEVOSO | 157 | 28,64 | 43,97 | Non |
| Mme Marguerite DORR | 154 | 28,10 | 43,13 | Non |
| Mme Claudine MICHEL | 154 | 28,10 | 43,13 | Non |
| M. Jean-Jacques FORMERY | 151 | 27,55 | 42,29 | Non |
| M. Grégoire FISCHER | 34 | 6,20 | 9,52 | Non |
| M. Christian LINTZ | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Jessica DOYEN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Didier HOFFMANN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Christophe PARÉ | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Séverine MEYER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 548 | ||
| Abstentions | 184 | 33,58 | |
| Votants | 364 | 66,42 | |
| Blancs | 7 | 1,28 | 1,92 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 357 | 65,15 | 98,08 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Daniel CUFER | 188 | 34,36 | 51,50 | Oui |
| M. Gérard JAYER | 182 | 33,27 | 49,86 | Non |
| Mme Sandrine QUODBACH | 180 | 32,90 | 49,31 | Non |
| M. Joël SCHMITT | 178 | 32,54 | 48,76 | Non |
| M. Bruno BINTZ | 175 | 31,99 | 47,94 | Non |
| Mme Nadine MULLER | 173 | 31,62 | 47,39 | Non |
| M. Sébastien LIEBGOTT | 173 | 31,62 | 47,39 | Non |
| Mme Nadine RAGNOTTI | 173 | 31,62 | 47,39 | Non |
| M. Jean-Claude CHATEAU | 172 | 31,44 | 47,12 | Non |
| Mme Laurence CORNELIUS | 170 | 31,07 | 46,57 | Non |
| M. Guy DIENER | 170 | 31,07 | 46,57 | Non |
| M. Eugène CAPLAIN | 170 | 31,07 | 46,57 | Non |
| M. Benoît VANDAM - ME | 170 | 31,07 | 46,57 | Non |
| Mme Anne FINICKEL | 169 | 30,89 | 46,30 | Non |
| M. François DA - MM | 168 | 30,71 | 46,02 | Non |
| M. Sébastien MERLE | 165 | 30,16 | 45,20 | Non |
| Mme Marguerite DORR | 164 | 29,98 | 44,93 | Non |
| Mme Claudine MICHEL | 164 | 29,98 | 44,93 | Non |
| M. Jonathan CHMIEL | 163 | 29,79 | 44,65 | Non |
| Mme Séverine ETHEVE | 163 | 29,79 | 44,65 | Non |
| M. Arnaud GILLET | 162 | 29,61 | 44,38 | Non |
| Mme Corinne SCHROEDER | 162 | 29,61 | 44,38 | Non |
| Mme Armelle NEVOSO | 155 | 28,33 | 42,46 | Non |
| M. Sébastien SCHERER | 154 | 28,15 | 42,19 | Non |
| M. Jonathan NAU | 151 | 27,60 | 41,36 | Non |
| M. Jean-Jacques FORMERY | 151 | 27,60 | 41,36 | Non |
| Mme Danielle DA - MM | 140 | 25,59 | 38,35 | Non |
| M. Christian SCHMITZ | 134 | 24,49 | 36,71 | Non |
| Mme Arlette SCHMITZ | 134 | 24,49 | 36,71 | Non |
| M. Grégoire FISCHER | 134 | 24,49 | 36,71 | Non |
| M. Didier HOFFMANN | 73 | 13,34 | 20,00 | Non |
| M. Christian LINTZ | 67 | 12,24 | 18,35 | Non |
| M. Christophe PARÉ | 57 | 10,42 | 15,61 | Non |
| Mme Séverine MEYER | 56 | 10,23 | 15,34 | Non |
| Mme Jessica DOYEN | 39 | 7,12 | 10,68 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 547 | ||
| Abstentions | 175 | 31,99 | |
| Votants | 372 | 68,01 | |
| Blancs | 3 | 0,55 | 0,81 |
| Nuls | 4 | 0,73 | 1,08 |
| Exprimés | 365 | 66,73 | 98,12 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Gérard JAYER | 359 | 63,99 | 93,97 | Oui |
| M. Jean-Jacques FORMERY | 351 | 62,56 | 91,88 | Oui |
| M. Joël SCHMITT | 347 | 61,85 | 90,83 | Oui |
| Mme Sandrine QUODBACH | 344 | 61,31 | 90,05 | Oui |
| M. Bruno BINTZ | 337 | 60,07 | 88,21 | Oui |
| Mme Nadine MULLER | 333 | 59,35 | 87,17 | Oui |
| Mme Laurence CORNELIUS | 332 | 59,18 | 86,91 | Oui |
| M. Philippe RENAUDIN | 330 | 58,82 | 86,38 | Oui |
| M. Jérémy BADERA | 328 | 58,46 | 85,86 | Oui |
| Mme Viviane MICHEL | 326 | 58,11 | 85,34 | Oui |
| Mme Marguerite DORR | 322 | 57,39 | 84,29 | Oui |
| M. Eugène CAPLAIN | 321 | 57,21 | 84,03 | Oui |
| Mme Claudine MICHEL | 315 | 56,14 | 82,46 | Oui |
| M. Guy DIENER | 302 | 53,83 | 79,05 | Oui |
| M. André WAHL | 299 | 53,29 | 78,27 | Oui |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 561 | ||
| Abstentions | 173 | 30,84 | |
| Votants | 388 | 69,16 | |
| Blancs ou nuls | 6 | 1,07 | 1,55 |
| Exprimés | 382 | 68,09 | 98,45 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Francaltroff
La présente page des élections municipales à Francaltroff sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 20 juillet 2024 à 02:22.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
