Élections municipales à Fontaine-sur-Somme
- Hauts-de-France /
- Somme /
- CA de la Baie de Somme /
- Fontaine-sur-Somme /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Fontaine-sur-Somme
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Fontaine-sur-Somme sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Fontaine-sur-Somme et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Fontaine-sur-Somme.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Fontaine-sur-Somme:
Petit village du département de la Somme, Fontaine-sur-Somme enregistre 525 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Fontaine-sur-Somme (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Fontaine-sur-Somme section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 9 | 9 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Christophe DULIN | 182 | 44,28 | 61,27 | Oui |
| Mme Vanessa LESIEUR | 178 | 43,30 | 59,93 | Oui |
| M. Christian SABLON | 177 | 43,06 | 59,59 | Oui |
| M. Stéphane DELOISON | 172 | 41,84 | 57,91 | Oui |
| M. James GALLAND | 172 | 41,84 | 57,91 | Oui |
| M. Guillaume DEMAREST | 170 | 41,36 | 57,23 | Oui |
| Mme Anne JOUANJEAN | 166 | 40,38 | 55,89 | Oui |
| Mme Marie-Thérèse VANDERBECKEN | 160 | 38,92 | 53,87 | Oui |
| M. Etienne BELLETTE | 156 | 37,95 | 52,52 | Oui |
| M. Antoine DUPUIS | 130 | 31,63 | 43,77 | Non |
| M. André LECUL | 126 | 30,65 | 42,42 | Non |
| Mme Eveline DESCLAIR | 124 | 30,17 | 41,75 | Non |
| Mme Sabrina DAQUIN | 122 | 29,68 | 41,07 | Non |
| M. Gilbert SAVARY | 118 | 28,71 | 39,73 | Non |
| Mme Marie-Pierre FONTAINE | 116 | 28,22 | 39,05 | Non |
| Mme Nadine HORVILLE | 115 | 27,98 | 38,72 | Non |
| Mme Patricia SPILMONT | 114 | 27,73 | 38,38 | Non |
| Mme Marie-Paule DECAYEUX | 108 | 26,27 | 36,36 | Non |
| M. Jean-Bernard DUPONT | 3 | 0,72 | 1,01 | Non |
| M. Cyrillo SAINT-NARCISSE | 2 | 0,48 | 0,67 | Non |
| Mme Michelle ROS-DUPONT | 1 | 0,24 | 0,33 | Non |
| M. Joël HORVILLE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Sébastien DARRAS | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Christiane DELIE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Jérôme HALLEZ | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Nicolas DAQUIN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 411 | ||
| Abstentions | 105 | 25,55 | |
| Votants | 306 | 74,45 | |
| Blancs | 5 | 1,22 | 1,63 |
| Nuls | 4 | 0,97 | 1,31 |
| Exprimés | 297 | 72,26 | 97,06 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc DULIN | 179 | 43,34 | 57,74 | Oui |
| M. Gilles GAVOIS | 173 | 41,88 | 55,80 | Oui |
| Mme Myriam DULIN | 167 | 40,43 | 53,87 | Oui |
| M. Aurélien MOY | 157 | 38,01 | 50,64 | Oui |
| Mme Annie DULIN | 157 | 38,01 | 50,64 | Oui |
| M. Jean-Michel SCELLIER | 157 | 38,01 | 50,64 | Oui |
| Mme Vanessa LESIEUR | 155 | 37,53 | 50,00 | Non |
| M. Stéphane DELOISON | 154 | 37,28 | 49,67 | Non |
| M. James GALLAND | 154 | 37,28 | 49,67 | Non |
| M. Christian SABLON | 153 | 37,04 | 49,35 | Non |
| Mme Eveline DESCLAIR | 148 | 35,83 | 47,74 | Non |
| Mme Marie-Thérèse VANDERBECKEN | 145 | 35,10 | 46,77 | Non |
| M. Antoine DUPUIS | 142 | 34,38 | 45,80 | Non |
| M. André LECUL | 142 | 34,38 | 45,80 | Non |
| M. Jean-Bernard DUPONT | 139 | 33,65 | 44,83 | Non |
| M. Gilbert SAVARY | 138 | 33,41 | 44,51 | Non |
| Mme Michelle ROS-DUPONT | 136 | 32,92 | 43,87 | Non |
| M. Christophe DULIN | 135 | 32,68 | 43,54 | Non |
| Mme Patricia SPILMONT | 135 | 32,68 | 43,54 | Non |
| M. Guillaume DEMAREST | 134 | 32,44 | 43,22 | Non |
| Mme Marie-Paule DECAYEUX | 134 | 32,44 | 43,22 | Non |
| Mme Marie-Pierre FONTAINE | 132 | 31,96 | 42,58 | Non |
| Mme Sabrina DAQUIN | 132 | 31,96 | 42,58 | Non |
| M. Joël HORVILLE | 130 | 31,47 | 41,93 | Non |
| M. Jérôme HALLEZ | 129 | 31,23 | 41,61 | Non |
| M. Nicolas DAQUIN | 128 | 30,99 | 41,29 | Non |
| M. Sébastien DARRAS | 127 | 30,75 | 40,96 | Non |
| Mme Nadine HORVILLE | 126 | 30,50 | 40,64 | Non |
| Mme Anne JOUANJEAN | 125 | 30,26 | 40,32 | Non |
| Mme Christiane DELIE | 121 | 29,29 | 39,03 | Non |
| M. Etienne BELLETTE | 113 | 27,36 | 36,45 | Non |
| M. Cyrillo SAINT-NARCISSE | 107 | 25,90 | 34,51 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 413 | ||
| Abstentions | 98 | 23,73 | |
| Votants | 315 | 76,27 | |
| Blancs | 1 | 0,24 | 0,32 |
| Nuls | 4 | 0,97 | 1,27 |
| Exprimés | 310 | 75,06 | 98,41 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 13 | 13 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Antoine DUPUIS | 200 | 47,84 | 55,86 | Oui |
| M. Gilles GAVOIS | 192 | 45,93 | 53,63 | Oui |
| M. Alain FOURNIER | 190 | 45,45 | 53,07 | Oui |
| M. Christian DELANNO | 183 | 43,77 | 51,11 | Oui |
| Mme Annie DULIN | 182 | 43,54 | 50,83 | Oui |
| M. Julien JOURNE | 181 | 43,30 | 50,55 | Oui |
| M. Hubert BONNEVAL | 180 | 43,06 | 50,27 | Oui |
| Mme Michelle LECAT | 180 | 43,06 | 50,27 | Oui |
| M. Hervé JOURON | 178 | 42,58 | 49,72 | Oui |
| Mme Sabrina GOSSELIN | 174 | 41,62 | 48,60 | Oui |
| Mme Evelyne DESCLAIR | 173 | 41,38 | 48,32 | Oui |
| M. Olivier OBELER | 173 | 41,38 | 48,32 | Oui |
| M. Christophe DOMET | 172 | 41,14 | 48,04 | Non * |
| M. Jean Bernard DUPONT | 172 | 41,14 | 48,04 | Oui |
| M. Jean-Michel SCELLIER | 171 | 40,90 | 47,76 | Non * |
| M. David MILLAURIAUX | 170 | 40,66 | 47,48 | Non * |
| M. Olivier BEUZIT | 167 | 39,95 | 46,64 | Non * |
| Mme Vanessa LESIEUR | 162 | 38,75 | 45,25 | Non * |
| M. Franck PATRY | 159 | 38,03 | 44,41 | Non * |
| M. Jacques NIQUET | 158 | 37,79 | 44,13 | Non * |
| Mme Maïté LITWIN | 158 | 37,79 | 44,13 | Non * |
| M. Sylvain SINOQUET | 155 | 37,08 | 43,29 | Non * |
| Mme Annick FONTAINE | 152 | 36,36 | 42,45 | Non * |
| Mme Delphine ENNUYER | 107 | 25,59 | 29,88 | Non * |
| M. Maxime OUTTERS | 106 | 25,35 | 29,60 | Non * |
| Mme Barbara MAURY | 90 | 21,53 | 25,13 | Non * |
| M. Gérard LEROY | 1 | 0,23 | 0,27 | Non * |
| M. Stéphane ENNUYER | 1 | 0,23 | 0,27 | Non * |
| M. Jonathan RUET | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Claude CARVILLE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Dominique TRABOUILLEY | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Jackie DELVAL | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Peggy GARSON | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Laurent PELLETIER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 418 | ||
| Abstentions | 52 | 12,44 | |
| Votants | 366 | 87,56 | |
| Blancs ou nuls | 8 | 1,91 | 2,19 |
| Exprimés | 358 | 85,65 | 97,81 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Patrick POLIAUTRE | 187 | 44,73 | 52,82 | Oui |
| M. Jean-Luc DULIN | 185 | 44,25 | 52,25 | Oui |
| Mme Annie DULIN | 176 | 42,10 | 49,71 | Non * |
| M. Antoine DUPUIS | 174 | 41,62 | 49,15 | Non * |
| M. Christian DELANNO | 170 | 40,66 | 48,02 | Non * |
| M. Julien JOURNE | 169 | 40,43 | 47,74 | Non * |
| M. Hubert BONNEVAL | 168 | 40,19 | 47,45 | Non * |
| Mme Michelle LECAT | 167 | 39,95 | 47,17 | Non * |
| M. Alain FOURNIER | 166 | 39,71 | 46,89 | Non * |
| M. Gilles GAVOIS | 163 | 38,99 | 46,04 | Non * |
| M. Hervé JOURON | 161 | 38,51 | 45,48 | Non * |
| Mme Evelyne DESCLAIR | 156 | 37,32 | 44,06 | Non * |
| M. Olivier OBELER | 156 | 37,32 | 44,06 | Non * |
| M. David MILLAURIAUX | 156 | 37,32 | 44,06 | Non * |
| Mme Sabrina GOSSELIN | 155 | 37,08 | 43,78 | Non * |
| M. Christophe DOMET | 147 | 35,16 | 41,52 | Non * |
| Mme Annick FONTAINE | 147 | 35,16 | 41,52 | Non * |
| M. Olivier BEUZIT | 146 | 34,92 | 41,24 | Non * |
| M. Jean-Michel SCELLIER | 140 | 33,49 | 39,54 | Non * |
| Mme Vanessa LESIEUR | 133 | 31,81 | 37,57 | Non * |
| M. Jean Bernard DUPONT | 133 | 31,81 | 37,57 | Non * |
| Mme Maïté LITWIN | 132 | 31,57 | 37,28 | Non * |
| M. Franck PATRY | 130 | 31,10 | 36,72 | Non * |
| M. Sylvain SINOQUET | 126 | 30,14 | 35,59 | Non * |
| M. Jacques NIQUET | 121 | 28,94 | 34,18 | Non * |
| M. Maxime OUTTERS | 78 | 18,66 | 22,03 | Non * |
| M. Gérard LEROY | 74 | 17,70 | 20,90 | Non * |
| Mme Delphine ENNUYER | 72 | 17,22 | 20,33 | Non * |
| M. Stéphane ENNUYER | 66 | 15,78 | 18,64 | Non * |
| M. Jackie DELVAL | 58 | 13,87 | 16,38 | Non * |
| Mme Barbara MAURY | 47 | 11,24 | 13,27 | Non * |
| M. Laurent PELLETIER | 46 | 11,00 | 12,99 | Non * |
| M. Claude CARVILLE | 45 | 10,76 | 12,71 | Non * |
| M. Dominique TRABOUILLEY | 44 | 10,52 | 12,42 | Non * |
| Mme Peggy GARSON | 43 | 10,28 | 12,14 | Non * |
| M. Jonathan RUET | 41 | 9,80 | 11,58 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 418 | ||
| Abstentions | 50 | 11,96 | |
| Votants | 368 | 88,04 | |
| Blancs ou nuls | 14 | 3,35 | 3,80 |
| Exprimés | 354 | 84,69 | 96,20 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Fontaine-sur-Somme
La présente page des élections municipales à Fontaine-sur-Somme sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 4 juillet 2024 à 07:32.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
