Élections municipales à Boismont
- Hauts-de-France /
- Somme /
- CA de la Baie de Somme /
- Boismont /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Boismont
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Boismont sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Boismont et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Boismont.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Boismont:
Petit village du département de la Somme, Boismont enregistre 474 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Boismont (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Boismont section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 2 | 2 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Dominique LÉTOCART | 163 | 37,21 | 60,59 | Oui |
| M. Jean-Paul PETIT | 143 | 32,64 | 53,15 | Oui |
| M. Michel LEROUX | 113 | 25,79 | 42,00 | Non |
| Mme Delphine GOTTRANT | 108 | 24,65 | 40,14 | Non |
| M. Jérôme OYON | 1 | 0,22 | 0,37 | Non |
| Mme Chantal DELTOMBE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Michel BOUBERT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Philippe LEMAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Jonathan MALBRANQUE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Marie-France GUILBERT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Denise PAES-COS - ME | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Béatrice BOUBERT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Mme Hélène WAAG | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 438 | ||
| Abstentions | 166 | 37,90 | |
| Votants | 272 | 62,10 | |
| Blancs | 1 | 0,23 | 0,37 |
| Nuls | 2 | 0,46 | 0,74 |
| Exprimés | 269 | 61,42 | 98,90 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Christophe GARDIN | 184 | 42,00 | 56,79 | Oui |
| M. Daniel LENNE | 183 | 41,78 | 56,48 | Oui |
| M. Jean-Luc GEST | 180 | 41,09 | 55,55 | Oui |
| Mme Sandrine DUHAUTOIS | 174 | 39,72 | 53,70 | Oui |
| M. Antoine GUILBAUT | 173 | 39,49 | 53,39 | Oui |
| M. David GODEFROY | 173 | 39,49 | 53,39 | Oui |
| Mme Sandrine NEGRE | 168 | 38,35 | 51,85 | Oui |
| Mme Blandine BRUANT | 167 | 38,12 | 51,54 | Oui |
| M. Gabriel FORESTIER | 165 | 37,67 | 50,92 | Oui |
| Mme Dominique LÉTOCART | 161 | 36,75 | 49,69 | Non |
| Mme Delphine GOTTRANT | 160 | 36,52 | 49,38 | Non |
| M. Michel LEROUX | 159 | 36,30 | 49,07 | Non |
| Mme Marie-France GUILBERT | 158 | 36,07 | 48,76 | Non |
| M. Jean-Paul PETIT | 149 | 34,01 | 45,98 | Non |
| Mme Denise PAES-COS - ME | 147 | 33,56 | 45,37 | Non |
| M. Jérôme OYON | 143 | 32,64 | 44,13 | Non |
| M. Michel BOUBERT | 142 | 32,42 | 43,82 | Non |
| M. Jonathan MALBRANQUE | 142 | 32,42 | 43,82 | Non |
| Mme Béatrice BOUBERT | 141 | 32,19 | 43,51 | Non |
| Mme Chantal DELTOMBE | 135 | 30,82 | 41,66 | Non |
| M. Philippe LEMAIRE | 134 | 30,59 | 41,35 | Non |
| Mme Hélène WAAG | 132 | 30,13 | 40,74 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 438 | ||
| Abstentions | 105 | 23,97 | |
| Votants | 333 | 76,03 | |
| Blancs | 2 | 0,46 | 0,60 |
| Nuls | 7 | 1,60 | 2,10 |
| Exprimés | 324 | 73,97 | 97,30 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Marie-France GUILBERT | 222 | 49,77 | 62,71 | Oui |
| M. Michel MICHAUX | 214 | 47,98 | 60,45 | Oui |
| Mme Dominique LÉTOCART | 211 | 47,30 | 59,60 | Oui |
| M. Jean-Paul PETIT | 204 | 45,73 | 57,62 | Oui |
| M. Jean-Claude COLLARD | 203 | 45,51 | 57,34 | Oui |
| Mme Chantal DELTOMBE | 201 | 45,06 | 56,77 | Oui |
| M. Christophe ÉBLÉ | 199 | 44,61 | 56,21 | Oui |
| M. Michel BOUTIN | 199 | 44,61 | 56,21 | Oui |
| Mme Béatrice BOUBERT | 195 | 43,72 | 55,08 | Oui |
| M. Michel BOUBERT | 195 | 43,72 | 55,08 | Oui |
| M. Jérôme OYON | 181 | 40,58 | 51,12 | Oui |
| M. Daniel LENNE | 164 | 36,77 | 46,32 | Non * |
| M. David GODEFROY | 159 | 35,65 | 44,91 | Non * |
| M. Jean-Jacques FORESTIER | 156 | 34,97 | 44,06 | Non * |
| Mme Isabelle GARDIN | 156 | 34,97 | 44,06 | Non * |
| M. Antoine GUILBAUT | 149 | 33,40 | 42,09 | Non * |
| M. Guy DUHAUTOIS | 144 | 32,28 | 40,67 | Non * |
| M. Maurice CORROYER | 143 | 32,06 | 40,39 | Non * |
| M. Jean-Luc GEST | 137 | 30,71 | 38,70 | Non * |
| Mme Aurore MINI | 135 | 30,26 | 38,13 | Non * |
| M. Frédéric GRARE | 133 | 29,82 | 37,57 | Non * |
| Mme Isabelle VUE | 119 | 26,68 | 33,61 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 446 | ||
| Abstentions | 81 | 18,16 | |
| Votants | 365 | 81,84 | |
| Blancs ou nuls | 11 | 2,47 | 3,01 |
| Exprimés | 354 | 79,37 | 96,99 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Boismont
La présente page des élections municipales à Boismont sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 7 juillet 2024 à 03:23.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
