Élections municipales à Baugé-en-Anjou
- Pays de la Loire /
- Maine-et-Loire /
- CC Baugeois Vallée /
- Baugé-en-Anjou /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Baugé-en-Anjou
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Baugé-en-Anjou sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Baugé-en-Anjou et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Baugé-en-Anjou.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Baugé-en-Anjou:
Ville du département du Maine-et-Loire, Baugé-en-Anjou à une population de 11 829 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Baugé-en-Anjou (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Baugé-en-Anjou section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 51 | 51 |
| Conseil communautaire | 14 | 14 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Philippe CHALOPIN | 1. M. Philippe CHALOPIN | Oui |
| 2. Mme Béatrice TESSIER | Oui | |
| 3. M. Patrick LABORDE | Oui | |
| 4. Mme Annette SAMSON | Oui | |
| 5. M. Laurent BITAUD | ||
| 6. Mme Audrey BELLEIL | ||
| 7. M. Vincent OUVRARD | Oui | |
| 8. Mme Sophie SIBILLE | Oui | |
| 9. M. Luc VAN NIEUWENHUYZE | ||
| 10. Mme Patricia DESCHAMPS | ||
| 11. M. Jérôme PINSON | Oui | |
| 12. Mme Céline PILARDEAU | ||
| 13. M. Joël LAMBERT | ||
| 14. Mme Marie-Odile BOULETREAU | Oui | |
| 15. M. Luc GOURIN | Oui | |
| 16. Mme Anne-Charlotte BECQUET | Oui | |
| 17. M. Franck RABOUAN | Oui | |
| 18. Mme Virginie BOURIGAULT | Oui | |
| 19. M. Jean, François CULLERIER | Oui | |
| 20. Mme Sylvie NAULET | Oui | |
| 21. M. Patrick MARY | ||
| 22. Mme Lise BALLAIS | ||
| 23. M. Didier JOCHER | ||
| 24. Mme Julie BIGNARDI | ||
| 25. M. Jean-Marie ROUSTEAU | ||
| 26. Mme Margaux GIRARD | ||
| 27. M. Christian HAMARD | ||
| 28. Mme Annick REVAUD | ||
| 29. M. Jacky BOYEAU | ||
| 30. Mme Noémie BRESTEAU | ||
| 31. M. Michel GIRARD | ||
| 32. Mme Évelyne FORTIN | ||
| 33. M. Didier NAULET | ||
| 34. Mme Deborah RENOU | ||
| 35. M. Samuel GUEDE | ||
| 36. Mme Sophie VINCENT | ||
| 37. M. Emmanuel VASLIN | ||
| 38. Mme Monia HUBERT | ||
| 39. M. Laurent GODEBOUT | ||
| 40. Mme Aude BRUNIAU | ||
| 41. M. Dimitri CHAPELLE | ||
| 42. Mme Christine GARNIER | ||
| 43. M. Bernard LECLERC | ||
| 44. Mme Nadine CHAPEAU | ||
| 45. M. Ludovic MOREAU | ||
| 46. Mme Annick LEGRAND | ||
| 47. M. Jérémy PICHERIT | ||
| 48. Mme Sophie NAULET | ||
| 49. M. Fabrice BOURILLON | ||
| 50. Mme Sylvie CARRÉ | ||
| 51. M. Jean-Pierre FARINEAU |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Philippe CHALOPIN (LDIV) | 2297 | 27,02 | 100,00 | 51 | 14 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 501 | ||
| Abstentions | 5 723 | 67,32 | |
| Votants | 2 778 | 32,68 | |
| Blancs | 215 | 2,53 | 7,74 |
| Nuls | 266 | 3,13 | 9,58 |
| Exprimés | 2 297 | 27,02 | 82,69 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Conseil communautaire | 16 | 16 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Patrice RENARD (LDVD) | 1. M. Patrice RENARD | Oui |
| 2. Mme Isabelle MARCHAL-SOUËF | Oui | |
| 3. M. Laurent DAVY | ||
| M. Philippe CHALOPIN (LDVD) | 1. M. Philippe CHALOPIN | Oui |
| 2. Mme Béatrice TESSIER | Oui | |
| 3. M. Jean-François CULLERIER | Oui | |
| 4. Mme Sophie SIBILLE | Oui | |
| 5. M. Franck RABOUAN | Oui | |
| 6. Mme Annette SAMSON | Oui | |
| 7. M. Pierre-Jean ALLAUME | Oui | |
| 8. Mme Christine RAIMBAULT-NAULET | Oui | |
| 9. M. Jacky BOYEAU | Oui | |
| 10. Mme Danièle AMY | Oui | |
| 11. M. Joseph ERGAND | Oui | |
| 12. Mme Marie-Madeleine GRALL | Oui | |
| 13. M. Olivier CARTON | Oui | |
| 14. Mme Marie-Odile ONILLON ÉPOUSE BOULETREAU | Oui | |
| 15. M. Jean POIRIER | ||
| 16. Mme Maryline MARGAS | ||
| 17. M. Joël LAMBERT | ||
| 18. Mme Vanessa NOUCHET | ||
| 19. M. fabien LAMBERT | ||
| 20. Mme Cécile HAMON | ||
| 21. M. Jean-Luc BREVET | ||
| 22. Mme Claudie FOURIER | ||
| 23. M. Franck RENOU | ||
| 24. Mme Sylvie CARRE | ||
| 25. M. Jean-Louis LE DROGO | ||
| 26. Mme Sophie ROUSSEAU |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Patrice RENARD (LDVD) | 735 | 16,12 | 24,96 | 3 | 2 |
| M. Philippe CHALOPIN (LDVD) | 2209 | 48,47 | 75,03 | 26 | 14 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 557 | ||
| Abstentions | 1 387 | 30,44 | |
| Votants | 3 170 | 69,56 | |
| Blancs ou nuls | 226 | 4,96 | 7,13 |
| Exprimés | 2 944 | 64,60 | 92,87 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Angers
- Élections présidentielles à Cholet
- Élections présidentielles à Saumur
- Élections présidentielles à Sèvremoine
- Élections présidentielles à Beaupréau-en-Mauges
- Élections présidentielles à Chemillé-en-Anjou
- Élections présidentielles à Mauges-sur-Loire
- Élections présidentielles à Segré-en-Anjou Bleu
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Baugé-en-Anjou
La présente page des élections municipales à Baugé-en-Anjou sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 3 juillet 2024 à 19:59.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
