Élections municipales à Auquainville
- Normandie
/ - Département du Calvados
/ - CA Lisieux Normandie
/ - Livarot-Pays-d'Auge
/ - Auquainville
/ - Élections municipales
- Élections municipales
/ - Élections municipales à Auquainville
La commune d'Auquainville est une commune déléguée de la nouvelle commune de Livarot-Pays-d'Auge suite à sa fusion avec les communes de Bellou, de Cerqueux, de Cheffreville-Tonnencourt, de Familly, de Fervaques, de Heurtevent, de la Croupte, du Mesnil-Bacley, du Mesnil-Durand, du Mesnil-Germain, des Autels-Saint-Bazile, des Moutiers-Hubert, de Livarot, de Meulles, de Notre-Dame-de-Courson, de Préaux-Saint-Sébastien, de Saint-Martin-du-Mesnil-Oury, de Saint-Michel-de-Livet, de Saint-Ouen-le-Houx, de Sainte-Marguerite-des-Loges, et de Tortisambert. Rendez-vous sur la page élections municipales à Livarot-Pays-d'Auge.
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Auquainville sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales d'Auquainville et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune d'Auquainville.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Auquainville:
Petit village du département du Calvados, Auquainville compte 316 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie d'Auquainville (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune d'Auquainville section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
| Conseil municipal | 2 | 2 |
Résultats du 2d tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Mme Laurence GAND | 98 | 37,98 | 59,03 | Oui |
| M. Aldo SABINE | 90 | 34,88 | 54,21 | Oui |
| M. François DUVAL | 75 | 29,06 | 45,18 | Non * |
| M. Raymond GERET | 66 | 25,58 | 39,75 | Non * |
| Mme Caroline CAZIN DE KERBLAY | 1 | 0,38 | 0,60 | Non * |
| Mme Sylvie BEANCOURT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Dominique HIBLOT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Pierre GILLIER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Sandrine LECOMTE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Annie GUEZENNEC | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Jean-Pierre GUILLAUME | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Sylvie GANIVET | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Christelle HEROULT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 258 | | |
| Abstentions | 88 | 34,11 | |
| Votants | 170 | 65,89 | |
| Blancs ou nuls | 4 | 1,55 | 2,35 |
| Exprimés | 166 | 64,34 | 97,65 |
Rappel des résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Philippe SOETAERT | 114 | 44,18 | 56,15 | Oui |
| M. Guy ARNOULIN | 110 | 42,63 | 54,18 | Oui |
| M. Guillaume CHAUVEL | 110 | 42,63 | 54,18 | Oui |
| Mme Fabienne LEFEBVRE | 110 | 42,63 | 54,18 | Oui |
| M. Dominique LEROY | 108 | 41,86 | 53,20 | Oui |
| Mme Godleïne PERRIER | 107 | 41,47 | 52,70 | Oui |
| M. Daniel ANTOINE | 106 | 41,08 | 52,21 | Oui |
| M. Frédéric DANTON | 106 | 41,08 | 52,21 | Oui |
| M. Pierre DE CREPY | 104 | 40,31 | 51,23 | Oui |
| M. François DUVAL | 101 | 39,14 | 49,75 | Non * |
| Mme Laurence GAND | 100 | 38,75 | 49,26 | Non * |
| M. Pierre GILLIER | 98 | 37,98 | 48,27 | Non * |
| M. Aldo SABINE | 97 | 37,59 | 47,78 | Non * |
| Mme Annie GUEZENNEC | 95 | 36,82 | 46,79 | Non * |
| Mme Sylvie GANIVET | 95 | 36,82 | 46,79 | Non * |
| M. Raymond GERET | 93 | 36,04 | 45,81 | Non * |
| Mme Sylvie BEANCOURT | 93 | 36,04 | 45,81 | Non * |
| Mme Sandrine LECOMTE | 93 | 36,04 | 45,81 | Non * |
| Mme Christelle HEROULT | 92 | 35,65 | 45,32 | Non * |
| Mme Caroline CAZIN DE KERBLAY | 89 | 34,49 | 43,84 | Non * |
| M. Jean-Pierre GUILLAUME | 89 | 34,49 | 43,84 | Non * |
| M. Dominique HIBLOT | 87 | 33,72 | 42,85 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 258 | | |
| Abstentions | 49 | 18,99 | |
| Votants | 209 | 81,01 | |
| Blancs ou nuls | 6 | 2,33 | 2,87 |
| Exprimés | 203 | 78,68 | 97,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La présente page des élections municipales à Auquainville sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 5 juillet 2024 à 23:48.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :