Élections municipales à Livarot-Pays-d'Auge
- Normandie /
- Calvados /
- CA Lisieux Normandie /
- Livarot-Pays-d'Auge /
- Élections municipales
- Élections municipales /
- Élections municipales à Livarot-Pays-d'Auge
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Livarot-Pays-d'Auge sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Livarot-Pays-d'Auge et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Livarot-Pays-d'Auge.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.
Election municipale 2020
Les enjeux du scrutin à Livarot-Pays-d'Auge:
Petite ville du département du Calvados, Livarot-Pays-d'Auge enregistre 6 220 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Livarot-Pays-d'Auge (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Livarot-Pays-d'Auge section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 69 | 69 |
| Conseil communautaire | 6 | 6 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Frédéric LEGOUVERNEUR | 1. M. Frédéric LEGOUVERNEUR | Oui |
| 2. Mme Sandrine LECOQ | Oui | |
| 3. M. Paul-Jean RIOULT DE NEUVILLE | Oui | |
| 4. Mme Vanessa BONHOMME | ||
| 5. M. Didier LALLIER | ||
| 6. Mme Mireille DROUET | Oui | |
| 7. M. François GILAS | Oui | |
| 8. Mme Jacqueline JULIEN | ||
| 9. M. Roland BAUCHET | ||
| 10. Mme Charlotte CHEVALLIER | ||
| 11. M. Dominique LESUFFLEUR | ||
| 12. Mme Pauline DOLIGEZ | ||
| 13. M. Philippe SOETAERT | ||
| 14. Mme Renée ANDRE | ||
| 15. M. Jean-Louis DESMONTS | ||
| 16. Mme Sylvaine HOULLEMARE | ||
| 17. M. Jean-Claude BENARD | ||
| 18. Mme Nathalie ZEYMES | ||
| 19. M. Xavier LEMARCHAND | ||
| 20. Mme Véronique HOMMAIS | ||
| 21. M. Arnauld JERU | ||
| 22. Mme Geraldine DE BONAFOS | ||
| 23. M. Michel PITARD | ||
| 24. Mme Edwige HAYS | ||
| 25. M. Yohann-Cedric TELLIER | ||
| 26. Mme Anne-Marie SEGUIN | ||
| 27. M. Thibault ECALARD | ||
| 28. Mme Violaine GAUDEMER | ||
| 29. M. Jean TURQUETY | ||
| 30. Mme Françoise MECKERT | ||
| 31. M. Guillaume ANNE | ||
| 32. Mme Martine DESHAYES | ||
| 33. M. Jack BOISJOLY | ||
| 34. Mme Evelyne BOUDEVIN | ||
| 35. M. Frédéric CANET | ||
| 36. Mme Stéphanie MARTIN | ||
| 37. M. Jérôme EDON | ||
| 38. Mme Audrey QUÉRUEL | ||
| 39. M. Daniel ANTOINE | ||
| 40. Mme Josette BRACONNIER | ||
| 41. M. Christophe LERNER | ||
| 42. Mme Pascaline PHILIPPON | ||
| 43. M. Mickaël LAFOSSE | ||
| 44. Mme Virginie BARRIERE | ||
| 45. M. Alain FOUQUET | ||
| 46. Mme Marianne FLORAT | ||
| 47. M. Dominique MOREAU | ||
| 48. Mme Virginie LAURO | ||
| 49. M. Robert SAUNIER | ||
| 50. Mme Chantal POUCHARD | ||
| 51. M. Fabrice FOUCHET | ||
| 52. Mme Isabelle VAN DER TUIJN | ||
| M. Patrick BEAUJAN | 1. M. Patrick BEAUJAN | Oui |
| 2. Mme Maryline LECOCQ | ||
| 3. M. Mickaël FOUQUET | ||
| 4. Mme Brigitte MOREIRA | ||
| 5. M. Joël VREL | ||
| 6. Mme Laure MONTREUIL | ||
| 7. M. Régis DUBOIS | ||
| 8. Mme Emilie PIEDNOIR | ||
| 9. M. Philippe GUILLEMOT | ||
| 10. Mme Solène CUDENNEC | ||
| 11. M. Nicolas CHÉREL | ||
| 12. Mme Pascale PAYNEL | ||
| 13. M. Bernard DORIO | ||
| 14. Mme Véronique LADROUE | ||
| 15. M. Denis LE GOUT | ||
| 16. Mme Estelle PLANCHON | ||
| 17. M. Arnaud PHILIPPE |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Frédéric LEGOUVERNEUR (LDIV) | 1081 | 22,99 | 50,25 | 52 | 5 |
| M. Patrick BEAUJAN (LDIV) | 1070 | 22,75 | 49,74 | 17 | 1 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 702 | ||
| Abstentions | 2 467 | 52,47 | |
| Votants | 2 235 | 47,53 | |
| Blancs | 38 | 0,81 | 1,70 |
| Nuls | 46 | 0,98 | 2,06 |
| Exprimés | 2 151 | 45,75 | 96,24 |
Election municipale 2014
Les résultats des élections
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 2 | 2 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Laurence GAND | 98 | 37,98 | 59,03 | Oui |
| M. Aldo SABINE | 90 | 34,88 | 54,21 | Oui |
| M. François DUVAL | 75 | 29,06 | 45,18 | Non * |
| M. Raymond GERET | 66 | 25,58 | 39,75 | Non * |
| Mme Caroline CAZIN DE KERBLAY | 1 | 0,38 | 0,60 | Non * |
| Mme Sylvie BEANCOURT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Dominique HIBLOT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Pierre GILLIER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Sandrine LECOMTE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Annie GUEZENNEC | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| M. Jean-Pierre GUILLAUME | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Sylvie GANIVET | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Mme Christelle HEROULT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 258 | ||
| Abstentions | 88 | 34,11 | |
| Votants | 170 | 65,89 | |
| Blancs ou nuls | 4 | 1,55 | 2,35 |
| Exprimés | 166 | 64,34 | 97,65 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Philippe SOETAERT | 114 | 44,18 | 56,15 | Oui |
| M. Guy ARNOULIN | 110 | 42,63 | 54,18 | Oui |
| M. Guillaume CHAUVEL | 110 | 42,63 | 54,18 | Oui |
| Mme Fabienne LEFEBVRE | 110 | 42,63 | 54,18 | Oui |
| M. Dominique LEROY | 108 | 41,86 | 53,20 | Oui |
| Mme Godleïne PERRIER | 107 | 41,47 | 52,70 | Oui |
| M. Daniel ANTOINE | 106 | 41,08 | 52,21 | Oui |
| M. Frédéric DANTON | 106 | 41,08 | 52,21 | Oui |
| M. Pierre DE CREPY | 104 | 40,31 | 51,23 | Oui |
| M. François DUVAL | 101 | 39,14 | 49,75 | Non * |
| Mme Laurence GAND | 100 | 38,75 | 49,26 | Non * |
| M. Pierre GILLIER | 98 | 37,98 | 48,27 | Non * |
| M. Aldo SABINE | 97 | 37,59 | 47,78 | Non * |
| Mme Annie GUEZENNEC | 95 | 36,82 | 46,79 | Non * |
| Mme Sylvie GANIVET | 95 | 36,82 | 46,79 | Non * |
| M. Raymond GERET | 93 | 36,04 | 45,81 | Non * |
| Mme Sylvie BEANCOURT | 93 | 36,04 | 45,81 | Non * |
| Mme Sandrine LECOMTE | 93 | 36,04 | 45,81 | Non * |
| Mme Christelle HEROULT | 92 | 35,65 | 45,32 | Non * |
| Mme Caroline CAZIN DE KERBLAY | 89 | 34,49 | 43,84 | Non * |
| M. Jean-Pierre GUILLAUME | 89 | 34,49 | 43,84 | Non * |
| M. Dominique HIBLOT | 87 | 33,72 | 42,85 | Non * |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 258 | ||
| Abstentions | 49 | 18,99 | |
| Votants | 209 | 81,01 | |
| Blancs ou nuls | 6 | 2,33 | 2,87 |
| Exprimés | 203 | 78,68 | 97,13 |
Élections municipales sur les autres communes
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Caen
- Élections présidentielles à Hérouville-Saint-Clair
- Élections présidentielles à Lisieux
- Élections présidentielles à Vire Normandie
- Élections présidentielles à Bayeux
- Élections présidentielles à Ifs
- Élections présidentielles à Mondeville
- Élections présidentielles à Mézidon Vallée d'Auge
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
La page des élections municipales à Livarot-Pays-d'Auge
La présente page des élections municipales à Livarot-Pays-d'Auge sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 5 juillet 2024 à 04:49.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
