Élections législatives à Tumaraa
- Polynésie-française
/ - Tumaraa
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Tumaraa sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Tumaraa et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Mereana REID ABERLOT
Union de la gauche
Pascale HAITI EPOUSE FLOSSE
Divers droite
3 138 inscrits
Participation :
51,12 %
1 604 votants
Abstention :
48,88 %
1 534 abstentions
Exprimés :
97,94 %
1 571 bulletins
Votes blancs :
1,06 %
17 bulletins
Votes nuls :
1,00 %
16 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Moetai BROTHERSON | REG | 1 064 | 34,55 | 50,79 |
| M. Tuterai TUMAHAI | ENS | 1 031 | 33,47 | 49,21 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 3 080 | | |
| Abstentions | 946 | 30,71 | |
| Votants | 2 134 | 69,29 | |
| Blancs | 11 | 0,36 | 0,52 |
| Nuls | 28 | 0,91 | 1,31 |
| Exprimés | 2 095 | 68,02 | 98,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Tuterai TUMAHAI | ENS | 773 | 25,11 | 46,40 |
| M. Moetai BROTHERSON | REG | 523 | 16,99 | 31,39 |
| Mme Sylviane TEROOATEA | DVD | 191 | 6,21 | 11,46 |
| M. Nuihau LAUREY | DVD | 124 | 4,03 | 7,44 |
| M. Jules HAUATA | ECO | 19 | 0,62 | 1,14 |
| M. Gilles TAUTU | REG | 18 | 0,58 | 1,08 |
| M. John TEFAN | REG | 10 | 0,32 | 0,60 |
| M. Bernard Heifara TERIITAHI | REG | 8 | 0,26 | 0,48 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 3 078 | | |
| Abstentions | 1 378 | 44,77 | |
| Votants | 1 700 | 55,23 | |
| Blancs | 14 | 0,45 | 0,82 |
| Nuls | 20 | 0,65 | 1,18 |
| Exprimés | 1 666 | 54,13 | 98,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 3ème circonscription de Polynésie-française à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Tumaraa est Monsieur Moetai BROTHERSON.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Patrick HOWELL | DVD | 1 066 | 34,19 | 52,25 |
| M. Moetai, Charles BROTHERSON | REG | 974 | 31,24 | 47,75 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 3 118 | | |
| Abstentions | 1 020 | 32,71 | |
| Votants | 2 098 | 67,29 | |
| Blancs | 26 | 0,83 | 1,24 |
| Nuls | 32 | 1,03 | 1,53 |
| Exprimés | 2 040 | 65,43 | 97,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Patrick HOWELL | DVD | 803 | 25,75 | 42,92 |
| M. Vincent DUBOIS | DVD | 553 | 17,74 | 29,56 |
| M. Moetai, Charles BROTHERSON | REG | 442 | 14,18 | 23,62 |
| M. Albert ROI | DVG | 30 | 0,96 | 1,60 |
| Mme Astride MARA | FI | 13 | 0,42 | 0,69 |
| Mme Corinne ATGER | DIV | 12 | 0,38 | 0,64 |
| M. Teiva LANTEIRES | FN | 10 | 0,32 | 0,53 |
| Mme Dominique TIXIER | DIV | 8 | 0,26 | 0,43 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 3 118 | | |
| Abstentions | 1 198 | 38,42 | |
| Votants | 1 920 | 61,58 | |
| Blancs | 18 | 0,58 | 0,94 |
| Nuls | 31 | 0,99 | 1,61 |
| Exprimés | 1 871 | 60,01 | 97,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 3 033 | 3 006 | -27 |
|---|
| Abstentions | 1 287 | 922 | -365 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 42,43 % | 30,67 % | -11,76 % |
|---|
| Votants | 1 746 | 2 084 | +338 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 57,57 % | 69,33 % | +11,76 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 14 | 51 | +37 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,46 % | 1,70 % | +1,24 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 0,80 % | 2,45 % | +1,65 % |
|---|
| Exprimés | 1 732 | 2 033 | +301 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 57,11 % | 67,63 % | +10,52 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 99,20 % | 97,55 % | -1,65 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Divers gauche
| Nombre de voix | 1 120 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 55,09 % |
|---|
| Candidat | M. Monil TETUANUI |
|---|
| Liste | Divers gauche |
|---|
| Parti politique | DVG |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 913 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 44,91 % |
|---|
| Candidat | M. René HOFFER |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 723 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 41,74 % |
|---|
| Candidat | M. René HOFFER |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 554 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 31,99 % |
|---|
| Candidat | M. René HOFFER |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 130 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 7,51 % |
|---|
| Candidat | M. René HOFFER |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 108 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 6,24 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-Christophe BOUISSOU |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 92 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 5,31 % |
|---|
| Candidat | M. René HOFFER |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 31 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,79 % |
|---|
| Candidat | M. Gaston TETUANUI |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 25 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,44 % |
|---|
| Candidat | M. René HOFFER |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 22 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,27 % |
|---|
| Candidat | Mme Angèle TERIITAU |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 18 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,04 % |
|---|
| Candidat | M. Taimana ELLACOTT |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 13 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,75 % |
|---|
| Candidat | M. Nicolas BERTHOLON |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Divers gauche
| Nombre de voix | 9 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,52 % |
|---|
| Candidat | M. Monil TETUANUI |
|---|
| Liste | Divers gauche |
|---|
| Parti politique | DVG |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 4 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,23 % |
|---|
| Candidat | M. Eric MINARDI |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 2 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,12 % |
|---|
| Candidat | M. René HOFFER |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 1 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,06 % |
|---|
| Candidat | M. Daniel TUAHU |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. René HOFFER |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
La présente page des élections législatives à Tumaraa sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 5 août 2024 à 04:59.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :