Élections législatives à Saint-Maurice-sur-Mortagne
- Grand Est
/ - Vosges
/ - CC de la Région de Rambervillers
/ - Saint-Maurice-sur-Mortagne
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Saint-Maurice-sur-Mortagne sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Saint-Maurice-sur-Mortagne et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Pierre FRANÇOIS
Rassemblement National
Stéphane VIRY
Divers droite
133 inscrits
Participation :
77,44 %
103 votants
Abstention :
22,56 %
30 abstentions
Exprimés :
99,03 %
102 bulletins
Votes blancs :
0,97 %
1 bulletins
Votes nuls :
0,00 %
0 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Emmie MOONS | RN | 38 | 30,16 | 52,05 |
| M. Stéphane VIRY | LR | 35 | 27,78 | 47,95 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 126 | | |
| Abstentions | 49 | 38,89 | |
| Votants | 77 | 61,11 | |
| Blancs | 3 | 2,38 | 3,90 |
| Nuls | 1 | 0,79 | 1,30 |
| Exprimés | 73 | 57,94 | 94,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Emmie MOONS | RN | 28 | 22,22 | 36,36 |
| M. Stéphane VIRY | LR | 24 | 19,05 | 31,17 |
| Mme Anne-Sophie MONANGE | ENS | 8 | 6,35 | 10,39 |
| M. Jules FETET | NUP | 7 | 5,56 | 9,09 |
| M. Stéphane PERRY | REC | 7 | 5,56 | 9,09 |
| M. Mohamed AIT AHMED | ECO | 2 | 1,59 | 2,60 |
| Mme Evelyne ABBOT | DXG | 1 | 0,79 | 1,30 |
| M. Maxime NICOLAZZI | DXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Ihsane AJDIR | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Eric DUPARCQ | DSV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Elisabetta ROSSATO | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 126 | | |
| Abstentions | 46 | 36,51 | |
| Votants | 80 | 63,49 | |
| Blancs | 2 | 1,59 | 2,50 |
| Nuls | 1 | 0,79 | 1,25 |
| Exprimés | 77 | 61,11 | 96,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 1ère circonscription des Vosges à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Saint-Maurice-sur-Mortagne est Monsieur Stéphane VIRY.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Alisson HAMELIN | REM | 29 | 23,77 | 50,88 |
| M. Stéphane VIRY | LR | 28 | 22,95 | 49,12 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 122 | | |
| Abstentions | 53 | 43,44 | |
| Votants | 69 | 56,56 | |
| Blancs | 11 | 9,02 | 15,94 |
| Nuls | 1 | 0,82 | 1,45 |
| Exprimés | 57 | 46,72 | 82,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Sébastien HUMBERT | FN | 24 | 19,67 | 31,17 |
| Mme Alisson HAMELIN | REM | 16 | 13,11 | 20,78 |
| M. Stéphane VIRY | LR | 13 | 10,66 | 16,88 |
| M. Fabrice PISIAS | FI | 7 | 5,74 | 9,09 |
| M. Pierre-Jean ROBINOT | DLF | 7 | 5,74 | 9,09 |
| Mme Martine FRANCOIS | SOC | 4 | 3,28 | 5,19 |
| M. Lou NOIRCLERE | ECO | 3 | 2,46 | 3,90 |
| Mme Evelyne ABBOT | EXG | 1 | 0,82 | 1,30 |
| M. Camille ZEGHMOULI | ECO | 1 | 0,82 | 1,30 |
| M. Maxime NICOLAZZI | EXG | 1 | 0,82 | 1,30 |
| Mme Valérie Anne LE GALL | COM | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Nicole ARNOULD | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Stéphane PERRY | EXD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Florian BASCHUNG | EXD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Krista FINSTAD-MILION | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 122 | | |
| Abstentions | 35 | 28,69 | |
| Votants | 87 | 71,31 | |
| Blancs | 9 | 7,38 | 10,34 |
| Nuls | 1 | 0,82 | 1,15 |
| Exprimés | 77 | 63,11 | 88,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 124 | 124 | identique |
|---|
| Abstentions | 45 | 42 | -3 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 36,29 % | 33,87 % | -2,42 % |
|---|
| Votants | 79 | 82 | +3 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 63,71 % | 66,13 % | +2,42 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 4 | 5 | +1 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 3,23 % | 4,03 % | 0,80 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 5,06 % | 6,10 % | +1,04 % |
|---|
| Exprimés | 75 | 77 | +2 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 60,48 % | 62,10 % | +1,62 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 94,94 % | 93,90 % | -1,04 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 46 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 59,74 % |
|---|
| Candidat | M. Michel HEINRICH |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Divers gauche
| Nombre de voix | 31 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 40,26 % |
|---|
| Candidat | M. François-Xavier HUGUENOT |
|---|
| Liste | Divers gauche |
|---|
| Parti politique | DVG |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 31 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 41,33 % |
|---|
| Candidat | M. Michel HEINRICH |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 16 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 21,33 % |
|---|
| Candidat | M. Gilles BILOT |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 15 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 20,00 % |
|---|
| Candidat | M. Jordan GROSSE-CRUCIANI |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Divers gauche
| Nombre de voix | 9 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 12,00 % |
|---|
| Candidat | M. François-Xavier HUGUENOT |
|---|
| Liste | Divers gauche |
|---|
| Parti politique | DVG |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 2 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 2,67 % |
|---|
| Candidat | M. Vincent GEHIN |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 1 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,33 % |
|---|
| Candidat | Mme Fanny LAURENT |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 1 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,33 % |
|---|
| Candidat | M. Claude DENISOT |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Le Centre pour la France
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. Bertrand PARMENTIER |
|---|
| Liste | Le Centre pour la France |
|---|
| Parti politique | CEN |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | Mme Evelyne ABBOT |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Saint-Maurice-sur-Mortagne sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 21 juillet 2024 à 11:40.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :