Élections législatives à Saint-Laurent-du-Maroni
- Région de la Guyane
/ - CC de l'Ouest Guyanais
/ - Saint-Laurent-du-Maroni
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Saint-Laurent-du-Maroni sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Saint-Laurent-du-Maroni et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
15 315 inscrits
Participation :
10,38 %
1 590 votants
Abstention :
89,62 %
13 725 abstentions
Exprimés :
91,51 %
1 455 bulletins
Votes blancs :
6,98 %
111 bulletins
Votes nuls :
1,51 %
24 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Lénaïck ADAM | ENS | 3 031 | 21,57 | 65,48 |
| M. Davy RIMANE | DVG | 1 598 | 11,37 | 34,52 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 14 052 | | |
| Abstentions | 9 335 | 66,43 | |
| Votants | 4 717 | 33,57 | |
| Blancs | 54 | 0,38 | 1,14 |
| Nuls | 34 | 0,24 | 0,72 |
| Exprimés | 4 629 | 32,94 | 98,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Lénaïck ADAM | ENS | 1 859 | 13,33 | 46,31 |
| M. Manuel Victor JEAN-BAPTISTE | REG | 863 | 6,19 | 21,50 |
| M. Christophe Yanuwana PIERRE | REG | 495 | 3,55 | 12,33 |
| M. Gillermo JOJE | DVG | 293 | 2,10 | 7,30 |
| M. Davy RIMANE | DVG | 206 | 1,48 | 5,13 |
| M. Wender KARAM | DVG | 114 | 0,82 | 2,84 |
| M. Jean-Philippe DOLOR | DVC | 99 | 0,71 | 2,47 |
| Mme Virgine THOMAS | RN | 66 | 0,47 | 1,64 |
| Mme Jenny BUNCH | DSV | 19 | 0,14 | 0,47 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 13 943 | | |
| Abstentions | 9 855 | 70,68 | |
| Votants | 4 088 | 29,32 | |
| Blancs | 48 | 0,34 | 1,17 |
| Nuls | 26 | 0,19 | 0,64 |
| Exprimés | 4 014 | 28,79 | 98,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 2ème circonscription de la Guyane à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Saint-Laurent-du-Maroni est Monsieur Lénaïck ADAM.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Lénaïck ADAM | REM | 2 275 | 21,33 | 61,30 |
| M. Davy RIMANE | REG | 1 436 | 13,46 | 38,70 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 10 665 | | |
| Abstentions | 6 812 | 63,87 | |
| Votants | 3 853 | 36,13 | |
| Blancs | 79 | 0,74 | 2,05 |
| Nuls | 63 | 0,59 | 1,64 |
| Exprimés | 3 711 | 34,80 | 96,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Lénaïck ADAM | REM | 1 523 | 14,28 | 53,05 |
| Mme Chantal BERTHELOT | DVG | 547 | 5,13 | 19,05 |
| M. Davy RIMANE | REG | 451 | 4,23 | 15,71 |
| M. Paul PERSDAM | FI | 105 | 0,98 | 3,66 |
| M. Richard JOIGNY | DVG | 79 | 0,74 | 2,75 |
| Mme Juliana RIMANE | LR | 76 | 0,71 | 2,65 |
| M. Bernard TADDEÏ | DIV | 47 | 0,44 | 1,64 |
| M. Jean-Etienne ANTOINETTE | DVG | 43 | 0,40 | 1,50 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 10 664 | | |
| Abstentions | 7 712 | 72,32 | |
| Votants | 2 952 | 27,68 | |
| Blancs | 54 | 0,51 | 1,83 |
| Nuls | 27 | 0,25 | 0,91 |
| Exprimés | 2 871 | 26,92 | 97,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 7 706 | 7 706 | identique |
|---|
| Abstentions | 4 679 | 3 884 | -795 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 60,72 % | 50,40 % | -10,32 % |
|---|
| Votants | 3 027 | 3 822 | +795 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 39,28 % | 49,60 % | +10,32 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 70 | 80 | +10 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,91 % | 1,04 % | 0,13 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 2,31 % | 2,09 % | -0,22 % |
|---|
| Exprimés | 2 957 | 3 742 | +785 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 38,37 % | 48,56 % | +10,19 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 97,69 % | 97,91 % | 0,22 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 2 198 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 58,74 % |
|---|
| Candidat | M. Léon BERTRAND |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 1 544 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 41,26 % |
|---|
| Candidat | Mme Chantal BERTHELOT |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 1 551 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 52,45 % |
|---|
| Candidat | M. Léon BERTRAND |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 825 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 27,90 % |
|---|
| Candidat | Mme Chantal BERTHELOT |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 245 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 8,29 % |
|---|
| Candidat | Mme Sergine KOKASON |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 154 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 5,21 % |
|---|
| Candidat | M. Aldo NEMAN |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 101 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 3,42 % |
|---|
| Candidat | M. José GAILLOU |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Régionaliste
| Nombre de voix | 69 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 2,33 % |
|---|
| Candidat | M. Armand ACHILLE |
|---|
| Liste | Régionaliste |
|---|
| Parti politique | REG |
|---|
Divers gauche
| Nombre de voix | 12 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,41 % |
|---|
| Candidat | M. José GUILLOLET |
|---|
| Liste | Divers gauche |
|---|
| Parti politique | DVG |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Saint-Laurent-du-Maroni sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 22 juillet 2024 à 18:02.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :