Élections législatives à Roquemaure
- Occitanie
/ - Tarn
/ - Gaillac Graulhet Agglomération
/ - Roquemaure
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Roquemaure sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Roquemaure et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Karen ERODI
Union de la gauche
Julien BACOU
Rassemblement National
367 inscrits
Participation :
74,39 %
273 votants
Abstention :
25,61 %
94 abstentions
Exprimés :
93,77 %
256 bulletins
Votes blancs :
4,76 %
13 bulletins
Votes nuls :
1,47 %
4 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Karen ERODI | NUP | 83 | 23,38 | 46,63 |
| Mme Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS | ENS | 54 | 15,21 | 30,34 |
| M. Julien BACOU | RN | 41 | 11,55 | 23,03 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 355 | | |
| Abstentions | 174 | 49,01 | |
| Votants | 181 | 50,99 | |
| Blancs | 3 | 0,85 | 1,66 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 178 | 50,14 | 98,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Karen ERODI | NUP | 75 | 21,13 | 39,89 |
| Mme Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS | ENS | 46 | 12,96 | 24,47 |
| M. Julien BACOU | RN | 39 | 10,99 | 20,74 |
| Mme Céline BOYER | REC | 12 | 3,38 | 6,38 |
| Mme Sandrine MADESCLAIR | DVG | 8 | 2,25 | 4,26 |
| Mme Corinne DARMANI | REG | 4 | 1,13 | 2,13 |
| M. Joël ENCONTRE | REG | 2 | 0,56 | 1,06 |
| M. Karl-Henri VOIZARD | ECO | 1 | 0,28 | 0,53 |
| Mme Fabienne Marie LADA | ECO | 1 | 0,28 | 0,53 |
| M. Boris GIMENEZ SASTRE | DXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Pascale CUNY | DVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Véronique PONNELLE | DSV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 355 | | |
| Abstentions | 162 | 45,63 | |
| Votants | 193 | 54,37 | |
| Blancs | 4 | 1,13 | 2,07 |
| Nuls | 1 | 0,28 | 0,52 |
| Exprimés | 188 | 52,96 | 97,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 2ème circonscription du Tarn à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Roquemaure est Madame Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS | REM | 70 | 20,35 | 61,95 |
| Mme Doriane ALBARAO | FN | 43 | 12,50 | 38,05 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 344 | | |
| Abstentions | 213 | 61,92 | |
| Votants | 131 | 38,08 | |
| Blancs | 15 | 4,36 | 11,45 |
| Nuls | 3 | 0,87 | 2,29 |
| Exprimés | 113 | 32,85 | 86,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS | REM | 56 | 16,28 | 29,17 |
| Mme Doriane ALBARAO | FN | 41 | 11,92 | 21,35 |
| M. Thomas DOMENECH | FI | 38 | 11,05 | 19,79 |
| M. Pascal GRANDIN | LR | 15 | 4,36 | 7,81 |
| M. Pascal PRAGNÈRE | ECO | 13 | 3,78 | 6,77 |
| Mme Claire FITA | SOC | 12 | 3,49 | 6,25 |
| M. Rachid TOUZANI | COM | 5 | 1,45 | 2,60 |
| M. Pascal THIBAUT | DLF | 4 | 1,16 | 2,08 |
| Mme Gisèle BERLIC | DIV | 4 | 1,16 | 2,08 |
| M. Ben LEFETEY | ECO | 2 | 0,58 | 1,04 |
| M. Thierry PONS | DIV | 1 | 0,29 | 0,52 |
| M. Jean-Pierre BERENGUER | DIV | 1 | 0,29 | 0,52 |
| M. Boris GIMENEZ SASTRE | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Marina LENIE | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Patrick AUDOUY | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 344 | | |
| Abstentions | 151 | 43,90 | |
| Votants | 193 | 56,10 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 1 | 0,29 | 0,52 |
| Exprimés | 192 | 55,81 | 99,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 302 | 305 | +3 |
|---|
| Abstentions | 117 | 103 | -14 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 38,74 % | 33,77 % | -4,97 % |
|---|
| Votants | 185 | 202 | +17 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 61,26 % | 66,23 % | +4,97 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 3 | 7 | +4 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,99 % | 2,30 % | +1,31 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,62 % | 3,47 % | +1,85 % |
|---|
| Exprimés | 182 | 195 | +13 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 60,26 % | 63,93 % | +3,67 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 98,38 % | 96,53 % | -1,85 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Socialiste
| Nombre de voix | 103 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 52,82 % |
|---|
| Candidat | M. Jacques VALAX |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 92 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 47,18 % |
|---|
| Candidat | Mme Marie-Christine BOUTONNET |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 57 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 31,32 % |
|---|
| Candidat | M. Jacques VALAX |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 43 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 23,63 % |
|---|
| Candidat | Mme Marie-Christine BOUTONNET |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 38 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 20,88 % |
|---|
| Candidat | M. Henri DEL REY |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 15 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 8,24 % |
|---|
| Candidat | M. André BOUDES |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 13 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 7,14 % |
|---|
| Candidat | Mme Catherine MANUEL |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 4 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 2,20 % |
|---|
| Candidat | M. Fabien CHARRY |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Régionaliste
| Nombre de voix | 4 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 2,20 % |
|---|
| Candidat | Mme Gisèle BERLIC |
|---|
| Liste | Régionaliste |
|---|
| Parti politique | REG |
|---|
Alliance centriste
| Nombre de voix | 3 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,65 % |
|---|
| Candidat | Mme Françoise RODET |
|---|
| Liste | Alliance centriste |
|---|
| Parti politique | ALLI |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 2 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,10 % |
|---|
| Candidat | M. Boris GIMENEZ SASTRE |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 1 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,55 % |
|---|
| Candidat | M. Pascal THIBAUT |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 1 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,55 % |
|---|
| Candidat | M. Loïc ESCAICH |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 1 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,55 % |
|---|
| Candidat | M. Christian DEMEAUTIS |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-Pierre MORENO |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-Pierre CAMO |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Roquemaure sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 15 août 2024 à 01:07.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :