Élections législatives à Rocquemont
- Hauts-de-France
/ - Oise
/ - CC du pays de Valois
/ - Rocquemont
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Rocquemont sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Rocquemont et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Frédéric Pierre VOS
Rassemblement National
Bertrand BRASSENS
Union de la gauche
78 inscrits
Participation :
74,36 %
58 votants
Abstention :
25,64 %
20 abstentions
Exprimés :
93,10 %
54 bulletins
Votes blancs :
5,17 %
3 bulletins
Votes nuls :
1,72 %
1 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Myriam LAMZOUDI | RN | 26 | 30,59 | 50,00 |
| M. Pierre VATIN | LR | 26 | 30,59 | 50,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 85 | | |
| Abstentions | 31 | 36,47 | |
| Votants | 54 | 63,53 | |
| Blancs | 2 | 2,35 | 3,70 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 52 | 61,18 | 96,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Pierre VATIN | LR | 18 | 21,18 | 32,14 |
| Mme Myriam LAMZOUDI | RN | 12 | 14,12 | 21,43 |
| M. Etienne DIOT | ENS | 8 | 9,41 | 14,29 |
| Mme Clary LANGLOIS-MEURINNE | REC | 7 | 8,24 | 12,50 |
| M. Luc BLANCHARD | NUP | 6 | 7,06 | 10,71 |
| Mme Régine HARRAY COHEN | ECO | 3 | 3,53 | 5,36 |
| Mme Hélène BECHERINI | DXG | 1 | 1,18 | 1,79 |
| M. Augusto FERNANDES | DSV | 1 | 1,18 | 1,79 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 85 | | |
| Abstentions | 29 | 34,12 | |
| Votants | 56 | 65,88 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 56 | 65,88 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 5ème circonscription de l'Oise à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Rocquemont est Monsieur Pierre VATIN.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Pierre VATIN | LR | 30 | 34,48 | 66,67 |
| Mme Emmanuelle BOUR | REM | 15 | 17,24 | 33,33 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 87 | | |
| Abstentions | 39 | 44,83 | |
| Votants | 48 | 55,17 | |
| Blancs | 3 | 3,45 | 6,25 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 45 | 51,72 | 93,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Pierre VATIN | LR | 16 | 18,39 | 36,36 |
| Mme Emmanuelle BOUR | REM | 12 | 13,79 | 27,27 |
| M. François GACHIGNARD | FN | 7 | 8,05 | 15,91 |
| M. Jean DESESSART | DVD | 3 | 3,45 | 6,82 |
| M. Bertrand BRASSENS | SOC | 2 | 2,30 | 4,55 |
| Mme Fatima MASSAU | DVD | 2 | 2,30 | 4,55 |
| M. Augusto FERNANDES | DLF | 1 | 1,15 | 2,27 |
| Mme Hélène MASURE | COM | 1 | 1,15 | 2,27 |
| Mme Hélène BECHERINI | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Mariam LAMZOUDI | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Hassina GUENOUCHE | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Gilles NADE | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Luc BLANCHARD | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Laurent GRENIER | FI | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 87 | | |
| Abstentions | 42 | 48,28 | |
| Votants | 45 | 51,72 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 1 | 1,15 | 2,22 |
| Exprimés | 44 | 50,57 | 97,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 90 | 90 | identique |
|---|
| Abstentions | 30 | 31 | +1 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 33,33 % | 34,44 % | +1,11 % |
|---|
| Votants | 60 | 59 | -1 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 66,67 % | 65,56 % | -1,11 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 0 | 0 | identique |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,00 % | 0,00 % | identique |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 0,00 % | 0,00 % | identique |
|---|
| Exprimés | 60 | 59 | -1 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 66,67 % | 65,56 % | -1,11 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 100,00 % | 100,00 % | identique |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 43 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 72,88 % |
|---|
| Candidat | M. Lucien DEGAUCHY |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Radical de Gauche
| Nombre de voix | 16 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 27,12 % |
|---|
| Candidat | M. Fabrice DALONGEVILLE |
|---|
| Liste | Radical de Gauche |
|---|
| Parti politique | RDG |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 37 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 61,67 % |
|---|
| Candidat | M. Lucien DEGAUCHY |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Radical de Gauche
| Nombre de voix | 10 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 16,67 % |
|---|
| Candidat | M. Fabrice DALONGEVILLE |
|---|
| Liste | Radical de Gauche |
|---|
| Parti politique | RDG |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 5 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 8,33 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-Paul LETOURNEUR |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Le Centre pour la France
| Nombre de voix | 4 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 6,67 % |
|---|
| Candidat | M. Ronan TANGUY |
|---|
| Liste | Le Centre pour la France |
|---|
| Parti politique | CEN |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 3 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 5,00 % |
|---|
| Candidat | M. Bertrand BRASSENS |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 1 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,67 % |
|---|
| Candidat | Mme Anne-Laure PARMENTIER |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. Luc WILQUIN |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. Benjamin BELAIDI |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | Mme Hélène BECHERINI |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | Mme Géraldine MINET |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. Luc LEBRUN |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Rocquemont sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 22 juillet 2024 à 21:48.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :