Élections législatives à Peyrabout
- Nouvelle-Aquitaine /
- Creuse /
- CC du Grand Guéret /
- Peyrabout /
- Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Peyrabout sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Peyrabout et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Bartolomé LENOIR
Union de l'extrême droite
35,96 %
32 voix
Catherine COUTURIER
Union de la gauche
34,83 %
31 voix
Valérie SIMONET
Divers droite
29,21 %
26 voix
94 votants
28 abstentions
89 bulletins
3 bulletins
2 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Catherine COUTURIER | NUP | 36 | 30,00 | 52,17 |
| M. Jean-Baptiste MOREAU | ENS | 33 | 27,50 | 47,83 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 120 | ||
| Abstentions | 39 | 32,50 | |
| Votants | 81 | 67,50 | |
| Blancs | 1 | 0,83 | 1,23 |
| Nuls | 11 | 9,17 | 13,58 |
| Exprimés | 69 | 57,50 | 85,19 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Catherine COUTURIER | NUP | 32 | 26,67 | 41,56 |
| M. Jean-Baptiste MOREAU | ENS | 17 | 14,17 | 22,08 |
| Mme Sylvie BILDE | RN | 13 | 10,83 | 16,88 |
| M. Jean AUCLAIR | DVD | 5 | 4,17 | 6,49 |
| Mme Catherine DEFEMME | DVD | 4 | 3,33 | 5,19 |
| Mme Françoise MIRAN | ECO | 3 | 2,50 | 3,90 |
| Mme Elisabeth DURENGUE | DSV | 2 | 1,67 | 2,60 |
| Mme Roubiali KENNEDY | DVG | 1 | 0,83 | 1,30 |
| Mme Hélène JOSSET | DSV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Catherine DUMON | DXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Grégory GIROIX | REC | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 120 | ||
| Abstentions | 39 | 32,50 | |
| Votants | 81 | 67,50 | |
| Blancs | 2 | 1,67 | 2,47 |
| Nuls | 2 | 1,67 | 2,47 |
| Exprimés | 77 | 64,17 | 95,06 |
Elections législatives 2017
Le député représentant la 1ère circonscription de la Creuse à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Peyrabout est Monsieur Jean-Baptiste MOREAU.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Baptiste MOREAU | REM | 27 | 22,31 | 69,23 |
| M. Jérémie SAUTY | LR | 12 | 9,92 | 30,77 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 121 | ||
| Abstentions | 59 | 48,76 | |
| Votants | 62 | 51,24 | |
| Blancs | 16 | 13,22 | 25,81 |
| Nuls | 7 | 5,79 | 11,29 |
| Exprimés | 39 | 32,23 | 62,90 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Baptiste MOREAU | REM | 30 | 24,79 | 39,47 |
| M. Michel VERGNIER | SOC | 14 | 11,57 | 18,42 |
| Mme Laurence PACHE | FI | 14 | 11,57 | 18,42 |
| M. Claude GUERRIER | COM | 5 | 4,13 | 6,58 |
| M. Martial MAUME | FN | 5 | 4,13 | 6,58 |
| M. Jérémie SAUTY | LR | 3 | 2,48 | 3,95 |
| Mme Cécile PINAULT | ECO | 2 | 1,65 | 2,63 |
| M. Jean-Jacques LACARRERE | EXG | 1 | 0,83 | 1,32 |
| M. Damien DEMARIGNY | DLF | 1 | 0,83 | 1,32 |
| Mme Pierrette BIDON | ECO | 1 | 0,83 | 1,32 |
| Mme Véronique DUBEAU-VALADE | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Michèle MOUNIER | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Philippe GOMBERT | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Hervé GUILLAUMOT | DVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 121 | ||
| Abstentions | 43 | 35,54 | |
| Votants | 78 | 64,46 | |
| Blancs | 2 | 1,65 | 2,56 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 76 | 62,81 | 97,44 |
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
| Inscrits | 129 | 129 | identique |
| Abstentions | 36 | 40 | +4 |
| Abstentions (% inscrit) | 27,91 % | 31,01 % | +3,10 % |
| Votants | 93 | 89 | -4 |
| Votants (% inscrit) | 72,09 % | 68,99 % | -3,10 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 3 | +2 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,78 % | 2,33 % | +1,55 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,08 % | 3,37 % | +2,29 % |
| Exprimés | 92 | 86 | -6 |
| Exprimés (% inscrit) | 71,32 % | 66,67 % | -4,65 % |
| Exprimés (% votant) | 98,92 % | 96,63 % | -2,29 % |
Résultats des élections Législatives 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Divers droite
| Nombre de voix | 69 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 80,23 % |
| Candidat | M. Cédric BESSUAND |
| Liste | Divers droite |
| Parti politique | DVD |
Front de gauche
| Nombre de voix | 17 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 19,77 % |
| Candidat | Mme Marie-Hélène POUGET-CHAUVAT |
| Liste | Front de gauche |
| Parti politique | FG |
Socialiste
| Nombre de voix | 51 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 55,43 % |
| Candidat | M. Michel VERGNIER |
| Liste | Socialiste |
| Parti politique | SOC |
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 14 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 15,22 % |
| Candidat | M. Jean AUCLAIR |
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
| Parti politique | UMP |
Front de gauche
| Nombre de voix | 12 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 13,04 % |
| Candidat | Mme Marie-Hélène POUGET-CHAUVAT |
| Liste | Front de gauche |
| Parti politique | FG |
Le Centre pour la France
| Nombre de voix | 6 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 6,52 % |
| Candidat | M. Patrick AÏTA |
| Liste | Le Centre pour la France |
| Parti politique | CEN |
Front National
| Nombre de voix | 5 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 5,43 % |
| Candidat | M. Martial MAUME |
| Liste | Front National |
| Parti politique | FN |
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 3 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,26 % |
| Candidat | M. Baptiste FRANCOIS |
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
| Parti politique | VEC |
Divers droite
| Nombre de voix | 1 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,09 % |
| Candidat | M. Cédric BESSUAND |
| Liste | Divers droite |
| Parti politique | DVD |
Extrême gauche
| Nombre de voix | 0 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
| Candidat | M. Roger GORIZZUTTI |
| Liste | Extrême gauche |
| Parti politique | EXG |
Ecologiste
| Nombre de voix | 0 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
| Candidat | M. Félix CRESPO |
| Liste | Ecologiste |
| Parti politique | ECO |
Élections législatives sur les autres communes
La page des élections législatives à Peyrabout
La présente page des élections législatives à Peyrabout sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 31 juillet 2024 à 06:33.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
