Élections législatives à Marssac-sur-Tarn
- Occitanie
/ - Tarn
/ - CA de l'Albigeois
/ - Marssac-sur-Tarn
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Marssac-sur-Tarn sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Marssac-sur-Tarn et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Julien BACOU
Rassemblement National
Karen ERODI
Union de la gauche
2 567 inscrits
Participation :
74,33 %
1 908 votants
Abstention :
25,67 %
659 abstentions
Exprimés :
86,84 %
1 657 bulletins
Votes blancs :
10,53 %
201 bulletins
Votes nuls :
2,62 %
50 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS | ENS | 551 | 22,12 | 39,19 |
| Mme Karen ERODI | NUP | 456 | 18,31 | 32,43 |
| M. Julien BACOU | RN | 399 | 16,02 | 28,38 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 2 491 | | |
| Abstentions | 1 044 | 41,91 | |
| Votants | 1 447 | 58,09 | |
| Blancs | 26 | 1,04 | 1,80 |
| Nuls | 15 | 0,60 | 1,04 |
| Exprimés | 1 406 | 56,44 | 97,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS | ENS | 443 | 17,76 | 32,77 |
| M. Julien BACOU | RN | 335 | 13,43 | 24,78 |
| Mme Karen ERODI | NUP | 315 | 12,63 | 23,30 |
| Mme Céline BOYER | REC | 64 | 2,57 | 4,73 |
| Mme Sandrine MADESCLAIR | DVG | 60 | 2,41 | 4,44 |
| Mme Corinne DARMANI | REG | 43 | 1,72 | 3,18 |
| Mme Fabienne Marie LADA | ECO | 35 | 1,40 | 2,59 |
| Mme Véronique PONNELLE | DSV | 24 | 0,96 | 1,78 |
| M. Karl-Henri VOIZARD | ECO | 16 | 0,64 | 1,18 |
| M. Joël ENCONTRE | REG | 9 | 0,36 | 0,67 |
| M. Boris GIMENEZ SASTRE | DXG | 8 | 0,32 | 0,59 |
| Mme Pascale CUNY | DVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 2 494 | | |
| Abstentions | 1 096 | 43,95 | |
| Votants | 1 398 | 56,05 | |
| Blancs | 33 | 1,32 | 2,36 |
| Nuls | 13 | 0,52 | 0,93 |
| Exprimés | 1 352 | 54,21 | 96,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 2ème circonscription du Tarn à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Marssac-sur-Tarn est Madame Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS | REM | 743 | 30,60 | 67,24 |
| Mme Doriane ALBARAO | FN | 362 | 14,91 | 32,76 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 2 428 | | |
| Abstentions | 1 198 | 49,34 | |
| Votants | 1 230 | 50,66 | |
| Blancs | 84 | 3,46 | 6,83 |
| Nuls | 41 | 1,69 | 3,33 |
| Exprimés | 1 105 | 45,51 | 89,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS | REM | 532 | 21,91 | 39,50 |
| Mme Doriane ALBARAO | FN | 229 | 9,43 | 17,00 |
| M. Thomas DOMENECH | FI | 160 | 6,59 | 11,88 |
| Mme Claire FITA | SOC | 134 | 5,52 | 9,95 |
| M. Pascal GRANDIN | LR | 118 | 4,86 | 8,76 |
| M. Pascal PRAGNÈRE | ECO | 64 | 2,64 | 4,75 |
| M. Rachid TOUZANI | COM | 22 | 0,91 | 1,63 |
| M. Pascal THIBAUT | DLF | 20 | 0,82 | 1,48 |
| M. Thierry PONS | DIV | 17 | 0,70 | 1,26 |
| M. Ben LEFETEY | ECO | 13 | 0,54 | 0,97 |
| M. Jean-Pierre BERENGUER | DIV | 12 | 0,49 | 0,89 |
| Mme Gisèle BERLIC | DIV | 12 | 0,49 | 0,89 |
| M. Boris GIMENEZ SASTRE | EXG | 10 | 0,41 | 0,74 |
| M. Patrick AUDOUY | ECO | 4 | 0,16 | 0,30 |
| Mme Marina LENIE | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 2 428 | | |
| Abstentions | 1 048 | 43,16 | |
| Votants | 1 380 | 56,84 | |
| Blancs | 17 | 0,70 | 1,23 |
| Nuls | 16 | 0,66 | 1,16 |
| Exprimés | 1 347 | 55,48 | 97,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 2 200 | 2 200 | identique |
|---|
| Abstentions | 739 | 839 | +100 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 33,59 % | 38,14 % | +4,55 % |
|---|
| Votants | 1 461 | 1 361 | -100 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 66,41 % | 61,86 % | -4,55 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 31 | 76 | +45 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,41 % | 3,45 % | +2,04 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 2,12 % | 5,58 % | +3,46 % |
|---|
| Exprimés | 1 430 | 1 285 | -145 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 65,00 % | 58,41 % | -6,59 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 97,88 % | 94,42 % | -3,46 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Socialiste
| Nombre de voix | 895 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 69,65 % |
|---|
| Candidat | M. Jacques VALAX |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 390 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 30,35 % |
|---|
| Candidat | Mme Marie-Christine BOUTONNET |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 782 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 54,69 % |
|---|
| Candidat | M. Jacques VALAX |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 219 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 15,31 % |
|---|
| Candidat | Mme Marie-Christine BOUTONNET |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 216 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 15,10 % |
|---|
| Candidat | M. Henri DEL REY |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 73 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 5,10 % |
|---|
| Candidat | M. André BOUDES |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 40 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 2,80 % |
|---|
| Candidat | Mme Catherine MANUEL |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Alliance centriste
| Nombre de voix | 35 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 2,45 % |
|---|
| Candidat | Mme Françoise RODET |
|---|
| Liste | Alliance centriste |
|---|
| Parti politique | ALLI |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 22 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,54 % |
|---|
| Candidat | M. Fabien CHARRY |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 16 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,12 % |
|---|
| Candidat | M. Pascal THIBAUT |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Régionaliste
| Nombre de voix | 10 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,70 % |
|---|
| Candidat | Mme Gisèle BERLIC |
|---|
| Liste | Régionaliste |
|---|
| Parti politique | REG |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 5 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,35 % |
|---|
| Candidat | M. Loïc ESCAICH |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 5 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,35 % |
|---|
| Candidat | M. Christian DEMEAUTIS |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 4 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,28 % |
|---|
| Candidat | M. Boris GIMENEZ SASTRE |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 3 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,21 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-Pierre CAMO |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-Pierre MORENO |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Marssac-sur-Tarn sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 27 juillet 2024 à 06:46.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :