Élections législatives au Verger
- Bretagne
/ - Ille-et-Vilaine
/ - Rennes Métropole
/ - Le Verger
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives au Verger sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales du Verger et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Claudia ROUAUX
Union de la gauche
Virginie D'ORSANNE
Rassemblement National
Charlotte FAILLÉ
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
1 044 inscrits
Participation :
75,86 %
792 votants
Abstention :
24,14 %
252 abstentions
Exprimés :
97,98 %
776 bulletins
Votes blancs :
1,64 %
13 bulletins
Votes nuls :
0,38 %
3 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Claudia ROUAUX | NUP | 303 | 29,28 | 56,64 |
| M. Christophe MARTINS | ENS | 232 | 22,42 | 43,36 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 1 035 | | |
| Abstentions | 473 | 45,70 | |
| Votants | 562 | 54,30 | |
| Blancs | 15 | 1,45 | 2,67 |
| Nuls | 12 | 1,16 | 2,14 |
| Exprimés | 535 | 51,69 | 95,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Claudia ROUAUX | NUP | 218 | 21,06 | 38,11 |
| M. Christophe MARTINS | ENS | 173 | 16,71 | 30,24 |
| Mme Astrid PRUNIER | RN | 99 | 9,57 | 17,31 |
| Mme Mélina PARMENTIER | LR | 37 | 3,57 | 6,47 |
| M. David MERLIERE | REC | 13 | 1,26 | 2,27 |
| M. Mathieu GUIHARD | REG | 13 | 1,26 | 2,27 |
| Mme Céline BRETEL | ECO | 8 | 0,77 | 1,40 |
| M. Matthieu PLOQUIN | DVG | 6 | 0,58 | 1,05 |
| M. Jean-Louis AMISSE | DXG | 5 | 0,48 | 0,87 |
| M. Karim FARAH | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 1 035 | | |
| Abstentions | 451 | 43,57 | |
| Votants | 584 | 56,43 | |
| Blancs | 9 | 0,87 | 1,54 |
| Nuls | 3 | 0,29 | 0,51 |
| Exprimés | 572 | 55,27 | 97,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 3ème circonscription d'Ille-et-Vilaine à l'Assemblée nationale ainsi que la commune du Verger est Madame Claudia ROUAUX.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. François ANDRÉ | SOC | 234 | 21,93 | 66,29 |
| Mme Mélina PARMENTIER | LR | 119 | 11,15 | 33,71 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 1 067 | | |
| Abstentions | 641 | 60,07 | |
| Votants | 426 | 39,93 | |
| Blancs | 49 | 4,59 | 11,50 |
| Nuls | 24 | 2,25 | 5,63 |
| Exprimés | 353 | 33,08 | 82,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. François ANDRÉ | SOC | 206 | 19,31 | 38,50 |
| Mme Virginie ABAUTRET | FI | 112 | 10,50 | 20,93 |
| Mme Mélina PARMENTIER | LR | 65 | 6,09 | 12,15 |
| Mme Justine DIEULAFAIT | FN | 59 | 5,53 | 11,03 |
| M. Yannick NADESAN | COM | 32 | 3,00 | 5,98 |
| Mme Gaëlle ROUGIER | ECO | 31 | 2,91 | 5,79 |
| M. Dylan EPINAT | REG | 18 | 1,69 | 3,36 |
| M. Mathieu GUIHARD | ECO | 4 | 0,37 | 0,75 |
| Mme Sophie PLANTÉ | EXG | 3 | 0,28 | 0,56 |
| M. Luc TOUPENSE | DIV | 3 | 0,28 | 0,56 |
| M. Benoit GUILLET | EXG | 2 | 0,19 | 0,37 |
| Mme Aloyse JAMIN | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 1 067 | | |
| Abstentions | 520 | 48,73 | |
| Votants | 547 | 51,27 | |
| Blancs | 12 | 1,12 | 2,19 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 535 | 50,14 | 97,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 1 037 | 1 037 | identique |
|---|
| Abstentions | 378 | 405 | +27 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 36,45 % | 39,05 % | +2,60 % |
|---|
| Votants | 659 | 632 | -27 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 63,55 % | 60,95 % | -2,60 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 9 | 18 | +9 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,87 % | 1,74 % | 0,87 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,37 % | 2,85 % | +1,48 % |
|---|
| Exprimés | 650 | 614 | -36 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 62,68 % | 59,21 % | -3,47 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 98,63 % | 97,15 % | -1,48 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Socialiste
| Nombre de voix | 379 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 61,73 % |
|---|
| Candidat | M. François ANDRE |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 235 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 38,27 % |
|---|
| Candidat | M. Philippe ROUAULT |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 296 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 45,54 % |
|---|
| Candidat | M. François ANDRE |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 175 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 26,92 % |
|---|
| Candidat | M. Philippe ROUAULT |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 70 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 10,77 % |
|---|
| Candidat | Mme Nidia BOUDIER |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 36 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 5,54 % |
|---|
| Candidat | M. Yannick NADESAN |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 35 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 5,38 % |
|---|
| Candidat | M. Yves SAUVAGE |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Régionaliste
| Nombre de voix | 14 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 2,15 % |
|---|
| Candidat | Mme Valérie COUSSINET |
|---|
| Liste | Régionaliste |
|---|
| Parti politique | REG |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 7 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,08 % |
|---|
| Candidat | M. Gaylord ODIC |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 7 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,08 % |
|---|
| Candidat | M. Pierre PRIET |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 5 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,77 % |
|---|
| Candidat | Mme Pia-Valentine BAILLEUL |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 3 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,46 % |
|---|
| Candidat | M. Benoit GUILLET |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 2 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,31 % |
|---|
| Candidat | M. Gurwal LE BRIS |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. Gilles HELGEN |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives au Verger sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 25 juillet 2024 à 02:26.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :