Élections législatives à la Lande-d'Airou
- Normandie
/ - Manche
/ - Villedieu Intercom
/ - La Lande-d'Airou
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à la Lande-d'Airou sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de la Lande-d'Airou et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Philippe GOSSELIN
Divers droite
Franck SIMON
Rassemblement National
365 inscrits
Participation :
74,52 %
272 votants
Abstention :
25,48 %
93 abstentions
Exprimés :
93,38 %
254 bulletins
Votes blancs :
3,68 %
10 bulletins
Votes nuls :
2,94 %
8 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Philippe GOSSELIN | LR | 119 | 30,91 | 68,39 |
| M. Guillaume HÉDOUIN | NUP | 55 | 14,29 | 31,61 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 385 | | |
| Abstentions | 203 | 52,73 | |
| Votants | 182 | 47,27 | |
| Blancs | 5 | 1,30 | 2,75 |
| Nuls | 3 | 0,78 | 1,65 |
| Exprimés | 174 | 45,19 | 95,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Philippe GOSSELIN | LR | 67 | 17,40 | 36,02 |
| M. Franck SIMON | RN | 44 | 11,43 | 23,66 |
| M. Guillaume HÉDOUIN | NUP | 34 | 8,83 | 18,28 |
| M. Laurent PIEN | ENS | 26 | 6,75 | 13,98 |
| M. Jacques POISSON | DVD | 6 | 1,56 | 3,23 |
| M. François PASQUIER | DSV | 3 | 0,78 | 1,61 |
| Mme Olivia LEWI | DXG | 3 | 0,78 | 1,61 |
| M. Jérôme LOUICHE | ECO | 2 | 0,52 | 1,08 |
| M. Victor JAN DE LAGILLARDAIE | REC | 1 | 0,26 | 0,54 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 385 | | |
| Abstentions | 196 | 50,91 | |
| Votants | 189 | 49,09 | |
| Blancs | 2 | 0,52 | 1,06 |
| Nuls | 1 | 0,26 | 0,53 |
| Exprimés | 186 | 48,31 | 98,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 1ère circonscription de la Manche à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de la Lande-d'Airou est Monsieur Philippe GOSSELIN.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Philippe GOSSELIN | LR | 91 | 23,88 | 58,71 |
| Mme Benoîte NOUET | REM | 64 | 16,80 | 41,29 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 381 | | |
| Abstentions | 218 | 57,22 | |
| Votants | 163 | 42,78 | |
| Blancs | 7 | 1,84 | 4,29 |
| Nuls | 1 | 0,26 | 0,61 |
| Exprimés | 155 | 40,68 | 95,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Benoîte NOUET | REM | 70 | 18,37 | 38,89 |
| M. Philippe GOSSELIN | LR | 57 | 14,96 | 31,67 |
| M. Franck SIMON | FN | 24 | 6,30 | 13,33 |
| M. Aurélien MARION | FI | 10 | 2,62 | 5,56 |
| M. Jérôme VIRLOUVET | ECO | 8 | 2,10 | 4,44 |
| Mme Clémence MAULAT | SOC | 5 | 1,31 | 2,78 |
| M. Lionel CARAU | EXD | 3 | 0,79 | 1,67 |
| M. David GUILLAUME | DIV | 2 | 0,52 | 1,11 |
| Mme Corinne VAUTIER | COM | 1 | 0,26 | 0,56 |
| M. Philippe RETO | DVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Olivia LEWI | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 381 | | |
| Abstentions | 194 | 50,92 | |
| Votants | 187 | 49,08 | |
| Blancs | 6 | 1,57 | 3,21 |
| Nuls | 1 | 0,26 | 0,53 |
| Exprimés | 180 | 47,24 | 96,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 396 | 396 | identique |
|---|
| Abstentions | 189 | 187 | -2 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 47,73 % | 47,22 % | -0,51 % |
|---|
| Votants | 207 | 209 | +2 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 52,27 % | 52,78 % | 0,51 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 6 | 6 | identique |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,52 % | 1,52 % | identique |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 2,90 % | 2,87 % | -0,03 % |
|---|
| Exprimés | 201 | 203 | +2 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 50,76 % | 51,26 % | 0,50 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 97,10 % | 97,13 % | 0,03 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 112 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 55,17 % |
|---|
| Candidat | M. Philippe GOSSELIN |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 91 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 44,83 % |
|---|
| Candidat | Mme Christine LE COZ |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 87 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 43,28 % |
|---|
| Candidat | M. Philippe GOSSELIN |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 49 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 24,38 % |
|---|
| Candidat | Mme Christine LE COZ |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 30 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 14,93 % |
|---|
| Candidat | M. Denis FERET |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 10 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 4,98 % |
|---|
| Candidat | Mme Isabelle LE CANN |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 9 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 4,48 % |
|---|
| Candidat | M. Jérôme VIRLOUVET |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Extrême droite
| Nombre de voix | 8 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 3,98 % |
|---|
| Candidat | M. Fernand LE RACHINEL |
|---|
| Liste | Extrême droite |
|---|
| Parti politique | EXD |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 6 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 2,99 % |
|---|
| Candidat | Mme Céline VAUDRON |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 2 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,00 % |
|---|
| Candidat | Mme Sophie HEBERT-DELAUNAY |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | Mme Michèle POHYER |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à la Lande-d'Airou sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 22 juillet 2024 à 19:50.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :