Élections législatives à Guiler-sur-Goyen
- Bretagne /
- Finistère /
- CC du Haut Pays Bigouden /
- Guiler-sur-Goyen /
- Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Guiler-sur-Goyen sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Guiler-sur-Goyen et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Annick ALANOU
Rassemblement National
36,33 %
109 voix
Liliana TANGUY
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
34,33 %
103 voix
Jugdeep HARVINDER
Union de la gauche
29,33 %
88 voix
312 votants
100 abstentions
300 bulletins
6 bulletins
6 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Liliana TANGUY | ENS | 114 | 26,95 | 55,34 |
| Mme Yolande BOUIN | NUP | 92 | 21,75 | 44,66 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 423 | ||
| Abstentions | 202 | 47,75 | |
| Votants | 221 | 52,25 | |
| Blancs | 10 | 2,36 | 4,52 |
| Nuls | 5 | 1,18 | 2,26 |
| Exprimés | 206 | 48,70 | 93,21 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Liliana TANGUY | ENS | 66 | 15,60 | 31,88 |
| Mme Yolande BOUIN | NUP | 59 | 13,95 | 28,50 |
| M. Eric LE GUEN | LR | 27 | 6,38 | 13,04 |
| M. Franck NICOLAS | RN | 21 | 4,96 | 10,14 |
| M. Régis DEBLIQUI | DXG | 13 | 3,07 | 6,28 |
| M. Abbas DJOBO | ECO | 8 | 1,89 | 3,86 |
| M. Jacques TANGUY | DIV | 6 | 1,42 | 2,90 |
| M. Maxime TOUZÉ | REG | 4 | 0,95 | 1,93 |
| M. Alain PEREZ | DIV | 1 | 0,24 | 0,48 |
| Mme Aela MALET | REG | 1 | 0,24 | 0,48 |
| M. Patrik CRIQUET | DIV | 1 | 0,24 | 0,48 |
| M. Yann LERICHE | REC | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 423 | ||
| Abstentions | 210 | 49,65 | |
| Votants | 213 | 50,35 | |
| Blancs | 4 | 0,95 | 1,88 |
| Nuls | 2 | 0,47 | 0,94 |
| Exprimés | 207 | 48,94 | 97,18 |
Elections législatives 2017
Le député représentant la 7ème circonscription du Finistère à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Guiler-sur-Goyen est Madame Liliana TANGUY.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Liliane TANGUY | REM | 120 | 27,97 | 64,17 |
| M. Didier GUILLON | LR | 67 | 15,62 | 35,83 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 429 | ||
| Abstentions | 219 | 51,05 | |
| Votants | 210 | 48,95 | |
| Blancs | 18 | 4,20 | 8,57 |
| Nuls | 5 | 1,17 | 2,38 |
| Exprimés | 187 | 43,59 | 89,05 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Liliane TANGUY | REM | 87 | 20,28 | 37,83 |
| M. Didier GUILLON | LR | 40 | 9,32 | 17,39 |
| M. Roland JAOUEN | FI | 34 | 7,93 | 14,78 |
| Mme Florence CROM | SOC | 15 | 3,50 | 6,52 |
| Mme Agnès BELBÉOC'H | FN | 15 | 3,50 | 6,52 |
| M. Christophe ROUMIER | UDI | 12 | 2,80 | 5,22 |
| M. Jean CATHALA | ECO | 11 | 2,56 | 4,78 |
| Mme Monique LE BERRE | REG | 7 | 1,63 | 3,04 |
| Mme Alice ROUDAUT | EXG | 4 | 0,93 | 1,74 |
| Mme Sylvie JONCOUR | DVG | 3 | 0,70 | 1,30 |
| M. Bruno GROGNET | DIV | 2 | 0,47 | 0,87 |
| M. Bernard LE GUEN | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 429 | ||
| Abstentions | 194 | 45,22 | |
| Votants | 235 | 54,78 | |
| Blancs | 4 | 0,93 | 1,70 |
| Nuls | 1 | 0,23 | 0,43 |
| Exprimés | 230 | 53,61 | 97,87 |
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
| Inscrits | 400 | 400 | identique |
| Abstentions | 135 | 140 | +5 |
| Abstentions (% inscrit) | 33,75 % | 35,00 % | +1,25 % |
| Votants | 265 | 260 | -5 |
| Votants (% inscrit) | 66,25 % | 65,00 % | -1,25 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 5 | +1 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,00 % | 1,25 % | 0,25 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,51 % | 1,92 % | 0,41 % |
| Exprimés | 261 | 255 | -6 |
| Exprimés (% inscrit) | 65,25 % | 63,75 % | -1,50 % |
| Exprimés (% votant) | 98,49 % | 98,08 % | -0,41 % |
Résultats des élections Législatives 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 147 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 57,65 % |
| Candidat | M. Didier GUILLON |
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
| Parti politique | UMP |
Extrême gauche
| Nombre de voix | 108 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 42,35 % |
| Candidat | M. Serge DEFRANCE |
| Liste | Extrême gauche |
| Parti politique | EXG |
Socialiste
| Nombre de voix | 90 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 34,48 % |
| Candidat | Mme Annick LE LOCH |
| Liste | Socialiste |
| Parti politique | SOC |
Alliance centriste
| Nombre de voix | 66 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 25,29 % |
| Candidat | M. Michel CANEVET |
| Liste | Alliance centriste |
| Parti politique | ALLI |
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 53 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 20,31 % |
| Candidat | M. Didier GUILLON |
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
| Parti politique | UMP |
Front de gauche
| Nombre de voix | 17 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 6,51 % |
| Candidat | Mme Françoise PENCALET-KERIVEL |
| Liste | Front de gauche |
| Parti politique | FG |
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 16 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 6,13 % |
| Candidat | Mme Janick MORICEAU |
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
| Parti politique | VEC |
Front National
| Nombre de voix | 10 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,83 % |
| Candidat | Mme Evelyne DELGRANGE |
| Liste | Front National |
| Parti politique | FN |
Ecologiste
| Nombre de voix | 7 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,68 % |
| Candidat | M. Jean JOUANNO |
| Liste | Ecologiste |
| Parti politique | ECO |
Extrême gauche
| Nombre de voix | 2 |
|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,77 % |
| Candidat | M. Serge DEFRANCE |
| Liste | Extrême gauche |
| Parti politique | EXG |
Élections législatives sur les autres communes
La page des élections législatives à Guiler-sur-Goyen
La présente page des élections législatives à Guiler-sur-Goyen sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 17 juillet 2024 à 22:34.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :
