Élections législatives à Gonesse
- Île-de-France
/ - Val-d'Oise
/ - CA Roissy Pays de France
/ - Gonesse
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Gonesse sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Gonesse et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Arnaud LE GALL
Union de la gauche
Agnès MARION
Rassemblement National
14 905 inscrits
Participation :
55,26 %
8 237 votants
Abstention :
44,74 %
6 668 abstentions
Exprimés :
94,00 %
7 743 bulletins
Votes blancs :
4,21 %
347 bulletins
Votes nuls :
1,78 %
147 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Arnaud LE GALL | NUP | 2 974 | 20,23 | 64,60 |
| M. Jean-Baptiste MARLY | RN | 1 630 | 11,09 | 35,40 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 14 702 | | |
| Abstentions | 9 685 | 65,88 | |
| Votants | 5 017 | 34,12 | |
| Blancs | 296 | 2,01 | 5,90 |
| Nuls | 117 | 0,80 | 2,33 |
| Exprimés | 4 604 | 31,32 | 91,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Arnaud LE GALL | NUP | 1 587 | 10,80 | 34,91 |
| Mme Zivka PARK | ENS | 912 | 6,21 | 20,06 |
| M. Jean-Baptiste MARLY | RN | 761 | 5,18 | 16,74 |
| M. Anthony ARCIERO | LR | 350 | 2,38 | 7,70 |
| M. Mohammed HAKKOU | DVG | 289 | 1,97 | 6,36 |
| M. Sylvain SARAGOSA | REC | 195 | 1,33 | 4,29 |
| M. Sympson NDALA | RDG | 165 | 1,12 | 3,63 |
| M. Jean-Marc LUSSOT | DVG | 66 | 0,45 | 1,45 |
| M. Youcef ITIM | ECO | 61 | 0,42 | 1,34 |
| M. Miloud SLAMANI | DIV | 58 | 0,39 | 1,28 |
| M. Abdelsalem HITACHE | DVC | 55 | 0,37 | 1,21 |
| Mme Danièle HANRYON | DXG | 47 | 0,32 | 1,03 |
| M. Nathan JAOUADI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 14 696 | | |
| Abstentions | 9 989 | 67,97 | |
| Votants | 4 707 | 32,03 | |
| Blancs | 109 | 0,74 | 2,32 |
| Nuls | 52 | 0,35 | 1,10 |
| Exprimés | 4 546 | 30,93 | 96,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 9ème circonscription du Val-d'Oise à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Gonesse est Madame Zivka PARK.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Zivka PARK | REM | 1 825 | 12,58 | 55,93 |
| M. Anthony ARCIERO | LR | 1 438 | 9,91 | 44,07 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 14 508 | | |
| Abstentions | 10 777 | 74,28 | |
| Votants | 3 731 | 25,72 | |
| Blancs | 313 | 2,16 | 8,39 |
| Nuls | 155 | 1,07 | 4,15 |
| Exprimés | 3 263 | 22,49 | 87,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Zivka PARK | REM | 1 212 | 8,35 | 28,41 |
| Mme Véronique DANET-DUPUIS | FI | 508 | 3,50 | 11,91 |
| M. Luc BROUSSY | SOC | 493 | 3,40 | 11,56 |
| M. Anthony ARCIERO | LR | 476 | 3,28 | 11,16 |
| M. Mikael SALA | FN | 473 | 3,26 | 11,09 |
| Mme Adeline ROLDAO-MARTINS | UDI | 184 | 1,27 | 4,31 |
| M. Denis VIGOUROUX | DLF | 178 | 1,23 | 4,17 |
| M. Thierry CHIABODO | COM | 147 | 1,01 | 3,45 |
| M. Abdelaziz HAMIDA | DVG | 146 | 1,01 | 3,42 |
| M. Dominique DUFUMIER | ECO | 137 | 0,94 | 3,21 |
| M. Karim OUCHIKH | EXD | 61 | 0,42 | 1,43 |
| Mme Danièle HANRYON | EXG | 51 | 0,35 | 1,20 |
| Mme Sophie RUEG | DIV | 44 | 0,30 | 1,03 |
| Mme Marie CLÉRO | DIV | 41 | 0,28 | 0,96 |
| M. Luc-Eric KRIEF | DVD | 32 | 0,22 | 0,75 |
| M. Mohamed NAJIB | EXG | 27 | 0,19 | 0,63 |
| M. Phi Son NGUYEN | DIV | 27 | 0,19 | 0,63 |
| M. Yann HERVET | DVG | 18 | 0,12 | 0,42 |
| M. Gerald TODARO | DIV | 11 | 0,08 | 0,26 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 14 508 | | |
| Abstentions | 10 066 | 69,38 | |
| Votants | 4 442 | 30,62 | |
| Blancs | 107 | 0,74 | 2,41 |
| Nuls | 69 | 0,48 | 1,55 |
| Exprimés | 4 266 | 29,40 | 96,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 14 316 | 14 316 | identique |
|---|
| Abstentions | 7 917 | 7 766 | -151 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 55,30 % | 54,25 % | -1,05 % |
|---|
| Votants | 6 399 | 6 550 | +151 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 44,70 % | 45,75 % | +1,05 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 124 | 245 | +121 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,87 % | 1,71 % | 0,84 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,94 % | 3,74 % | +1,80 % |
|---|
| Exprimés | 6 275 | 6 305 | +30 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 43,83 % | 44,04 % | 0,21 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 98,06 % | 96,26 % | -1,80 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Socialiste
| Nombre de voix | 4 103 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 65,08 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-Pierre BLAZY |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 2 202 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 34,92 % |
|---|
| Candidat | M. Yanick PATERNOTTE |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 3 164 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 50,42 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-Pierre BLAZY |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 1 293 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 20,61 % |
|---|
| Candidat | M. Yanick PATERNOTTE |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 897 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 14,29 % |
|---|
| Candidat | Mme Lydie DUBOIS |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Divers gauche
| Nombre de voix | 311 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 4,96 % |
|---|
| Candidat | M. Mohammed HAKKOU |
|---|
| Liste | Divers gauche |
|---|
| Parti politique | DVG |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 307 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 4,89 % |
|---|
| Candidat | M. Pierre BARROS |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 83 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,32 % |
|---|
| Candidat | Mme Sevinç MERT |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Le Centre pour la France
| Nombre de voix | 74 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,18 % |
|---|
| Candidat | Mme Isabelle MARROCCO-HAMELIN |
|---|
| Liste | Le Centre pour la France |
|---|
| Parti politique | CEN |
|---|
Extrême droite
| Nombre de voix | 69 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,10 % |
|---|
| Candidat | Mme Réjane DORÉ |
|---|
| Liste | Extrême droite |
|---|
| Parti politique | EXD |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 31 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,49 % |
|---|
| Candidat | Mme Danièle HANRYON |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 31 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,49 % |
|---|
| Candidat | Mme Gisèle TAKAHIRA |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 15 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,24 % |
|---|
| Candidat | M. Christophe VINCENT |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Autres
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. Jonathan MAGANO |
|---|
| Liste | Autres |
|---|
| Parti politique | AUT |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Gonesse sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 23 juillet 2024 à 00:38.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :