Élections législatives à Couville
- Normandie
/ - Manche
/ - CA du Cotentin
/ - Couville
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Couville sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Couville et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
Anna PIC
Union de la gauche
Nicolas CONQUER
Union de l'extrême droite
869 inscrits
Participation :
72,84 %
633 votants
Abstention :
27,16 %
236 abstentions
Exprimés :
91,79 %
581 bulletins
Votes blancs :
6,48 %
41 bulletins
Votes nuls :
1,74 %
11 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Anna PIC | NUP | 203 | 24,64 | 50,12 |
| Mme Sonia KRIMI | ENS | 202 | 24,51 | 49,88 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 824 | | |
| Abstentions | 406 | 49,27 | |
| Votants | 418 | 50,73 | |
| Blancs | 11 | 1,33 | 2,63 |
| Nuls | 2 | 0,24 | 0,48 |
| Exprimés | 405 | 49,15 | 96,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Sonia KRIMI | ENS | 142 | 17,23 | 33,65 |
| Mme Anna PIC | NUP | 117 | 14,20 | 27,73 |
| M. Eric FOUACE | RN | 90 | 10,92 | 21,33 |
| Mme Camille MARGUERITTE | DVD | 41 | 4,98 | 9,72 |
| M. Yann DA CRUZ-LEGELEUX | REC | 12 | 1,46 | 2,84 |
| M. Nicolas CALLUAUD | UDI | 10 | 1,21 | 2,37 |
| Mme Laure JEAN | ECO | 5 | 0,61 | 1,18 |
| Mme Marine DAUGE | DVD | 3 | 0,36 | 0,71 |
| M. Abdelkader BENRAMDANE | DXG | 2 | 0,24 | 0,47 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 824 | | |
| Abstentions | 391 | 47,45 | |
| Votants | 433 | 52,55 | |
| Blancs | 10 | 1,21 | 2,31 |
| Nuls | 1 | 0,12 | 0,23 |
| Exprimés | 422 | 51,21 | 97,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 4ème circonscription de la Manche à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Couville est Madame Sonia KRIMI.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Sonia KRIMI | DIV | 131 | 17,10 | 57,46 |
| M. Blaise MISTLER | REM | 97 | 12,66 | 42,54 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 766 | | |
| Abstentions | 489 | 63,84 | |
| Votants | 277 | 36,16 | |
| Blancs | 46 | 6,01 | 16,61 |
| Nuls | 3 | 0,39 | 1,08 |
| Exprimés | 228 | 29,77 | 82,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Blaise MISTLER | REM | 102 | 13,32 | 26,56 |
| Mme Sonia KRIMI | DIV | 64 | 8,36 | 16,67 |
| M. Arnaud CATHERINE | SOC | 52 | 6,79 | 13,54 |
| Mme Yvonne PECORARO | FI | 48 | 6,27 | 12,50 |
| M. Jean-Jacques NOËL | FN | 44 | 5,74 | 11,46 |
| Mme Sophie GUYON | LR | 39 | 5,09 | 10,16 |
| M. Jean-Sébastien HEDERER | ECO | 14 | 1,83 | 3,65 |
| Mme Valérie VARENNE | COM | 6 | 0,78 | 1,56 |
| Mme Odile DROUGARD | EXD | 5 | 0,65 | 1,30 |
| M. Marc BLIN | DIV | 4 | 0,52 | 1,04 |
| M. Stanislas GUERIN | DVD | 3 | 0,39 | 0,78 |
| M. Abdelkader BENRAMDANE | EXG | 2 | 0,26 | 0,52 |
| Mme Sylvie DHIVER | DVD | 1 | 0,13 | 0,26 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 766 | | |
| Abstentions | 375 | 48,96 | |
| Votants | 391 | 51,04 | |
| Blancs | 5 | 0,65 | 1,28 |
| Nuls | 2 | 0,26 | 0,51 |
| Exprimés | 384 | 50,13 | 98,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Date | 10 juin 2012 |
|---|
| Inscrits | 683 |
|---|
| Abstentions | 275 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 40,26 % |
|---|
| Votants | 408 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 59,74 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 3 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,44 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 0,74 % |
|---|
| Exprimés | 405 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 59,30 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 99,26 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Socialiste
| Nombre de voix | 229 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 56,54 % |
|---|
| Candidat | M. Bernard CAZENEUVE |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 96 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 23,70 % |
|---|
| Candidat | M. David MARGUERITTE |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 50 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 12,35 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-Jacques NOEL |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 11 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 2,72 % |
|---|
| Candidat | Mme Catherine MARREY |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Le Centre pour la France
| Nombre de voix | 8 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,98 % |
|---|
| Candidat | M. Cyril BOURDON |
|---|
| Liste | Le Centre pour la France |
|---|
| Parti politique | CEN |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 7 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,73 % |
|---|
| Candidat | M. Ralph LEJAMTEL |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 2 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,49 % |
|---|
| Candidat | Mme Florence VALLADEAU |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 1 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,25 % |
|---|
| Candidat | Mme Isabelle PELTRE |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 1 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,25 % |
|---|
| Candidat | Mme Nathalie MENARD |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Couville sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 23 juillet 2024 à 03:11.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :