Élections législatives à Berrac
- Occitanie
/ - Gers
/ - CC la Lomagne Gersoise
/ - Berrac
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Berrac sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Berrac et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Les résultats par candidature
David TAUPIAC
Divers gauche
Alice CENDRÉ
Rassemblement National
88 inscrits
Participation :
84,09 %
74 votants
Abstention :
15,91 %
14 abstentions
Exprimés :
95,95 %
71 bulletins
Votes blancs :
4,05 %
3 bulletins
Votes nuls :
0,00 %
0 bulletins
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. David TAUPIAC | DVG | 31 | 34,07 | 57,41 |
| Mme Maëva BOURCIER | ENS | 23 | 25,27 | 42,59 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 91 | | |
| Abstentions | 35 | 38,46 | |
| Votants | 56 | 61,54 | |
| Blancs | 2 | 2,20 | 3,57 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 54 | 59,34 | 96,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Maëva BOURCIER | ENS | 17 | 18,68 | 29,31 |
| M. David TAUPIAC | DVG | 15 | 16,48 | 25,86 |
| M. Michel GABAS | LR | 9 | 9,89 | 15,52 |
| Mme Françoise DUBOS | NUP | 8 | 8,79 | 13,79 |
| Mme Alice CENDRÉ | RN | 5 | 5,49 | 8,62 |
| M. Eric MONTEIL | REC | 3 | 3,30 | 5,17 |
| M. Frank GEIGER | DIV | 1 | 1,10 | 1,72 |
| M. Christopher SOCCIO | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Michèle MARTIN | DXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Frédéric FOURCADE DUTIN | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Sylvie AGIER | DSV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Angélique GOUDENNE | DXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Merima HUSEINBASIC | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Samira TOUATI | DVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 91 | | |
| Abstentions | 32 | 35,16 | |
| Votants | 59 | 64,84 | |
| Blancs | 1 | 1,10 | 1,69 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 58 | 63,74 | 98,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 2ème circonscription du Gers à l'Assemblée nationale ainsi que la commune de Berrac est Madame Gisèle BIÉMOURET.
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Christopher SOCCIO | REM | 20 | 23,53 | 51,28 |
| Mme Gisèle BIÉMOURET | SOC | 19 | 22,35 | 48,72 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 85 | | |
| Abstentions | 30 | 35,29 | |
| Votants | 55 | 64,71 | |
| Blancs | 10 | 11,76 | 18,18 |
| Nuls | 6 | 7,06 | 10,91 |
| Exprimés | 39 | 45,88 | 70,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Michel GABAS | DVD | 22 | 25,88 | 44,00 |
| Mme Gisèle BIÉMOURET | SOC | 6 | 7,06 | 12,00 |
| M. Christopher SOCCIO | REM | 5 | 5,88 | 10,00 |
| M. Thomas GUASCH | FN | 5 | 5,88 | 10,00 |
| Mme Barbara NETO | LR | 4 | 4,71 | 8,00 |
| M. Jean-Luc DAVEZAC | DVG | 3 | 3,53 | 6,00 |
| Mme Myriam RIMBERT | FI | 2 | 2,35 | 4,00 |
| M. Jean-Paul DUGOUJON | ECO | 1 | 1,18 | 2,00 |
| M. Bruno GABRIEL | COM | 1 | 1,18 | 2,00 |
| Mme Michèle MARTIN | EXG | 1 | 1,18 | 2,00 |
| Mme Suzanne VIVANT | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Jacqueline DENEUVE | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Jérémy COLLOT | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Cédric DAVANT | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Franck WALTER | DVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Bruno DIENOT | DLF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 85 | | |
| Abstentions | 33 | 38,82 | |
| Votants | 52 | 61,18 | |
| Blancs | 2 | 2,35 | 3,85 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 50 | 58,82 | 96,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 94 | 94 | identique |
|---|
| Abstentions | 27 | 33 | +6 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 28,72 % | 35,11 % | +6,39 % |
|---|
| Votants | 67 | 61 | -6 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 71,28 % | 64,89 % | -6,39 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 4 | 2 | -2 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 4,26 % | 2,13 % | -2,13 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 5,97 % | 3,28 % | -2,69 % |
|---|
| Exprimés | 63 | 59 | -4 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 67,02 % | 62,77 % | -4,25 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 94,03 % | 96,72 % | +2,69 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 34 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 57,63 % |
|---|
| Candidat | M. Gérard DUBRAC |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 25 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 42,37 % |
|---|
| Candidat | Mme Gisèle BIEMOURET |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 22 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 34,92 % |
|---|
| Candidat | M. Gérard DUBRAC |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Socialiste
| Nombre de voix | 17 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 26,98 % |
|---|
| Candidat | Mme Gisèle BIEMOURET |
|---|
| Liste | Socialiste |
|---|
| Parti politique | SOC |
|---|
Parti radical
| Nombre de voix | 16 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 25,40 % |
|---|
| Candidat | M. Michel GABAS |
|---|
| Liste | Parti radical |
|---|
| Parti politique | PRV |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 5 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 7,94 % |
|---|
| Candidat | Mme Françoise DUBOS |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 3 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 4,76 % |
|---|
| Candidat | M. Thierry UMBER |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | Mme Anne BOURGUIGNON |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. Gaël SCHULTZ |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Le Centre pour la France
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | Mme France JOUBERT |
|---|
| Liste | Le Centre pour la France |
|---|
| Parti politique | CEN |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. Bruno GABRIEL |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. Bruno DIENOT |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Berrac sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 22 juillet 2024 à 12:38.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :