Élections législatives à Aÿ-Champagne
- Grand Est
/ - Marne
/ - CC de la Grande Vallée de la Marne
/ - Aÿ-Champagne
/ - Élections législatives
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections législatives à Aÿ-Champagne sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales d'Aÿ-Champagne et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Prochaines élections législatives
Les prochaines élections législatives en France auront lieu en juin 2022 à la suite de l'élection présidentielle d'avril 2022.
Elections législatives 2024
Elections législatives 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Jennifer MARC | RN | 878 | 22,01 | 53,93 |
| M. Eric GIRARDIN | ENS | 750 | 18,80 | 46,07 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 3 990 | | |
| Abstentions | 2 220 | 55,64 | |
| Votants | 1 770 | 44,36 | |
| Blancs | 93 | 2,33 | 5,25 |
| Nuls | 49 | 1,23 | 2,77 |
| Exprimés | 1 628 | 40,80 | 91,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Jennifer MARC | RN | 602 | 15,10 | 31,63 |
| M. Eric GIRARDIN | ENS | 482 | 12,09 | 25,33 |
| Mme Chantal BERTHELEMY | NUP | 422 | 10,58 | 22,18 |
| M. Antoine JACQUET | LR | 136 | 3,41 | 7,15 |
| M. Thomas ADNOT | REC | 88 | 2,21 | 4,62 |
| Mme Sonia D'ORGEVILLE | ECO | 49 | 1,23 | 2,57 |
| M. Bertrand DEBARLE | DIV | 43 | 1,08 | 2,26 |
| Mme Johanna JABBOUR | DSV | 41 | 1,03 | 2,15 |
| Mme Charlotte CORMERAIS | DXG | 40 | 1,00 | 2,10 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 3 987 | | |
| Abstentions | 2 048 | 51,37 | |
| Votants | 1 939 | 48,63 | |
| Blancs | 25 | 0,63 | 1,29 |
| Nuls | 11 | 0,28 | 0,57 |
| Exprimés | 1 903 | 47,73 | 98,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections législatives 2017
Le député représentant la 3ème circonscription de la Marne à l'Assemblée nationale ainsi que la commune d'Aÿ-Champagne est Monsieur Éric GIRARDIN.
Élections législatives 2012
Votes aux élections Législatives 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|
| Date | 10 juin 2012 | 17 juin 2012 | |
|---|
| Inscrits | 2 690 | 2 690 | identique |
|---|
| Abstentions | 1 112 | 1 181 | +69 |
|---|
| Abstentions (% inscrit) | 41,34 % | 43,90 % | +2,56 % |
|---|
| Votants | 1 578 | 1 509 | -69 |
|---|
| Votants (% inscrit) | 58,66 % | 56,10 % | -2,56 % |
|---|
| Blancs et Nuls | 15 | 55 | +40 |
|---|
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,56 % | 2,04 % | +1,48 % |
|---|
| Blancs et Nuls (% votant) | 0,95 % | 3,64 % | +2,69 % |
|---|
| Exprimés | 1 563 | 1 454 | -109 |
|---|
| Exprimés (% inscrit) | 58,10 % | 54,05 % | -4,05 % |
|---|
| Exprimés (% votant) | 99,05 % | 96,36 % | -2,69 % |
|---|
Résultats des élections Législatives 2012
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 820 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 56,40 % |
|---|
| Candidat | M. Eric LOISELET |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 634 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 43,60 % |
|---|
| Candidat | M. Philippe MARTIN |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Europe-Ecologie-Les Verts
| Nombre de voix | 452 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 28,92 % |
|---|
| Candidat | M. Eric LOISELET |
|---|
| Liste | Europe-Ecologie-Les Verts |
|---|
| Parti politique | VEC |
|---|
Union pour un Mouvement Populaire
| Nombre de voix | 400 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 25,59 % |
|---|
| Candidat | M. Philippe MARTIN |
|---|
| Liste | Union pour un Mouvement Populaire |
|---|
| Parti politique | UMP |
|---|
Front National
| Nombre de voix | 204 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 13,05 % |
|---|
| Candidat | M. David MASCRE |
|---|
| Liste | Front National |
|---|
| Parti politique | FN |
|---|
Front de gauche
| Nombre de voix | 181 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 11,58 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-Pierre LANGLET |
|---|
| Liste | Front de gauche |
|---|
| Parti politique | FG |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 147 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 9,40 % |
|---|
| Candidat | M. Franck LEROY |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Divers gauche
| Nombre de voix | 102 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 6,53 % |
|---|
| Candidat | M. Jean-Paul ANGERS |
|---|
| Liste | Divers gauche |
|---|
| Parti politique | DVG |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 19 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,22 % |
|---|
| Candidat | M. Michel MARTIN |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 17 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,09 % |
|---|
| Candidat | M. Matthieu BALLU |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Ecologiste
| Nombre de voix | 17 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 1,09 % |
|---|
| Candidat | Mme Mélanie MORETTI |
|---|
| Liste | Ecologiste |
|---|
| Parti politique | ECO |
|---|
Divers droite
| Nombre de voix | 13 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,83 % |
|---|
| Candidat | Mme Marie-Hélène NAROZNY |
|---|
| Liste | Divers droite |
|---|
| Parti politique | DVD |
|---|
Extrême gauche
| Nombre de voix | 11 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,70 % |
|---|
| Candidat | Mme Anne HALIN |
|---|
| Liste | Extrême gauche |
|---|
| Parti politique | EXG |
|---|
Divers gauche
| Nombre de voix | 0 |
|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % |
|---|
| Candidat | M. Jérémie THEVENIN |
|---|
| Liste | Divers gauche |
|---|
| Parti politique | DVG |
|---|
Élections législatives sur les autres communes
La présente page des élections législatives à Aÿ-Champagne sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 19 juillet 2024 à 08:09.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :