Élections départementales à Sainte-Tulle
- Provence-Alpes-Côte d'Azur /
- Alpes-de-Haute-Provence /
- Durance Luberon Verdon Agglomération /
- Sainte-Tulle /
- Élections départementales
- Les élections régionales et départementales /
- Élections départementales sur le département des Alpes-de-Haute-Provence /
- Élections départementales à Sainte-Tulle
Remplaçant suite à la réforme de 2013 les élections cantonales qui permettaient d'élire les conseillers généraux, les élections départementales qui ont été précédées d'un redécoupage des cantons dont le nombre total a été réduit de moitié permettent l'élection pour six ans de l'ensemble des conseillers départementaux au scrutin majoritaire binominal.
Retrouvez l'ensemble des résultats des départementales à Sainte-Tulle sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Sainte-Tulle et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Sainte-Tulle.
Élections départementales 2021
Les prochaines élections départementales en France auront lieu le 20 et 27 juin 2021 en même temps que les élections régionales.
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Claude CASTEL - Mme Marion MAGNAN | Binôme Les Républicains | 464 | 51,38 |
| M. Sylvain MIRALLES - Mme Estelle SUNER | Binôme du Parti communiste français | 439 | 48,62 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 601 | ||
| Abstentions | 1 626 | 62,51 | |
| Votants | 975 | 37,49 | |
| Blancs | 38 | 1,46 | 3,90 |
| Nuls | 34 | 1,31 | 3,49 |
| Exprimés | 903 | 34,72 | 92,62 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Clotilde BERKI - M. Jean-Luc QUEIRAS | Binôme Union du centreG | 337 | 36,51 |
| M. Jean-Claude CASTEL - Mme Marion MAGNAN | Binôme Les Républicains | 297 | 32,18 |
| M. Sylvain MIRALLES - Mme Estelle SUNER | Binôme du Parti communiste français | 289 | 31,31 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 601 | ||
| Abstentions | 1 640 | 63,05 | |
| Votants | 961 | 36,95 | |
| Blancs | 22 | 0,85 | 2,29 |
| Nuls | 16 | 0,62 | 1,66 |
| Exprimés | 923 | 35,49 | 96,05 |
Élections départementales 2015
Résultats de la commune au 2d tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Martine CARRIOL - M. Yannick PHILIPPONNEAU | ![]() | 709 | 29,78 | 55,56 |
| Mme Clotilde BERKI - M. Jean-Claude CASTEL | ![]() | 567 | 23,81 | 44,44 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 381 | ||
| Abstentions | 996 | 41,83 | |
| Votants | 1 385 | 58,17 | |
| Blancs | 83 | 3,49 | 5,99 |
| Nuls | 26 | 1,09 | 1,88 |
| Exprimés | 1 276 | 53,59 | 92,13 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Martine CARRIOL - M. Yannick PHILIPPONNEAU | ![]() | 460 | 19,32 | 36,74 |
| Mme Clotilde BERKI - M. Jean-Claude CASTEL | ![]() | 434 | 18,23 | 34,66 |
| Mme Nathalie DETRAIT - M. Jean-Luc QUEIRAS | ![]() | 358 | 15,04 | 28,59 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 381 | ||
| Abstentions | 1 047 | 43,97 | |
| Votants | 1 334 | 56,03 | |
| Blancs | 62 | 2,60 | 4,65 |
| Nuls | 20 | 0,84 | 1,50 |
| Exprimés | 1 252 | 52,58 | 93,85 |
Élections départementales sur les autres communes
- Élections départementales à Manosque
- Élections départementales à Digne-les-Bains
- Élections départementales à Sisteron
- Élections départementales à Oraison
- Élections départementales à Forcalquier
- Élections départementales à Château-Arnoux-Saint-Auban
- Élections départementales à Villeneuve
- Élections départementales à Pierrevert
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Manosque
- Élections présidentielles à Digne-les-Bains
- Élections présidentielles à Sisteron
- Élections présidentielles à Oraison
- Élections présidentielles à Forcalquier
- Élections présidentielles à Château-Arnoux-Saint-Auban
- Élections présidentielles à Villeneuve
- Élections présidentielles à Pierrevert
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections départementales à Sainte-Tulle
La présente page des élections départementales à Sainte-Tulle sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 6 juillet 2024 à 16:14.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :



