Élections départementales à Millau
- Occitanie /
- Aveyron /
- CC de Millau Grands Causses /
- Millau /
- Élections départementales
- Les élections régionales et départementales /
- Élections départementales sur le département de l'Aveyron /
- Élections départementales à Millau
Remplaçant suite à la réforme de 2013 les élections cantonales qui permettaient d'élire les conseillers généraux, les élections départementales qui ont été précédées d'un redécoupage des cantons dont le nombre total a été réduit de moitié permettent l'élection pour six ans de l'ensemble des conseillers départementaux au scrutin majoritaire binominal.
Retrouvez l'ensemble des résultats des départementales à Millau sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Millau et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Millau.
Élections départementales 2021
Les prochaines élections départementales en France auront lieu le 20 et 27 juin 2021 en même temps que les élections régionales.
Canton de Millau-1
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Claude ASSIER - Mme Hélène RIVIERE | Binôme Divers droite | 1 810 | 53,76 |
| Mme Corinne COMPAN - M. Michel DURAND | Binôme du Parti communiste français | 1 557 | 46,24 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 9 414 | ||
| Abstentions | 5 760 | 61,19 | |
| Votants | 3 654 | 38,81 | |
| Blancs | 139 | 1,48 | 3,80 |
| Nuls | 148 | 1,57 | 4,05 |
| Exprimés | 3 367 | 35,77 | 92,15 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Claude ASSIER - Mme Hélène RIVIERE | Binôme Divers droite | 1 266 | 40,09 |
| Mme Corinne COMPAN - M. Michel DURAND | Binôme du Parti communiste français | 1 056 | 33,44 |
| Mme Jessica COSTES - M. Thierry SOLIER | Binôme Divers droite | 424 | 13,43 |
| Mme Esther CHUREAU - M. Jean Dominique GONZALES | Binôme Divers gauche | 412 | 13,05 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 9 416 | ||
| Abstentions | 5 989 | 63,60 | |
| Votants | 3 427 | 36,40 | |
| Blancs | 136 | 1,44 | 3,97 |
| Nuls | 133 | 1,41 | 3,88 |
| Exprimés | 3 158 | 33,54 | 92,15 |
Canton de Millau-2
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Valentin ARTAL - Mme Solveig LETORT | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 1 135 | 51,29 |
| M. Jean-François GALLIARD - Mme Karine ORCEL | Binôme Union au centre et à droite | 1 078 | 48,71 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 7 298 | ||
| Abstentions | 4 894 | 67,06 | |
| Votants | 2 404 | 32,94 | |
| Blancs | 92 | 1,26 | 3,83 |
| Nuls | 99 | 1,36 | 4,12 |
| Exprimés | 2 213 | 30,32 | 92,05 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Valentin ARTAL - Mme Solveig LETORT | Binôme Union à gauche avec des écologistes | 915 | 42,66 |
| M. Jean-François GALLIARD - Mme Karine ORCEL | Binôme Union au centre et à droite | 637 | 29,70 |
| Mme Sylvie AYOT - M. Christophe LOUBAT | Binôme Divers droite | 593 | 27,65 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 7 301 | ||
| Abstentions | 4 990 | 68,35 | |
| Votants | 2 311 | 31,65 | |
| Blancs | 88 | 1,21 | 3,81 |
| Nuls | 78 | 1,07 | 3,38 |
| Exprimés | 2 145 | 29,38 | 92,82 |
Élections départementales 2015
Résultats de la commune au 2d tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Emmanuelle GAZEL - M. Thierry PEREZ LAFONT | ![]() | 1 562 | 20,87 | 50,08 |
| Mme Sylvie AYOT - M. Jean-François GALLIARD | ![]() | 1 557 | 20,80 | 49,92 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 7 485 | ||
| Abstentions | 3 863 | 51,61 | |
| Votants | 3 622 | 48,39 | |
| Blancs | 302 | 4,03 | 8,34 |
| Nuls | 201 | 2,69 | 5,55 |
| Exprimés | 3 119 | 41,67 | 86,11 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Emmanuelle GAZEL - M. Thierry PEREZ LAFONT | ![]() | 942 | 12,58 | 28,25 |
| M. Laurent NENNY - Mme Nadia RATEL | ![]() | 757 | 10,11 | 22,71 |
| Mme Sylvie AYOT - M. Jean-François GALLIARD | ![]() | 668 | 8,92 | 20,04 |
| M. Jules-Marie GUIBERT - Mme Elsa MONTROZIER | Divers droite | 518 | 6,92 | 15,54 |
| M. Romain POULAIN - Mme Sophie TARROUX | ![]() | 449 | 6,00 | 13,47 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 7 488 | ||
| Abstentions | 3 842 | 51,31 | |
| Votants | 3 646 | 48,69 | |
| Blancs | 174 | 2,32 | 4,77 |
| Nuls | 138 | 1,84 | 3,78 |
| Exprimés | 3 334 | 44,52 | 91,44 |
Élections départementales sur les autres communes
- Élections départementales à Rodez
- Élections départementales à Onet-le-Château
- Élections départementales à Villefranche-de-Rouergue
- Élections départementales à Saint-Affrique
- Élections départementales à Luc-la-Primaube
- Élections départementales à Decazeville
- Élections départementales à Espalion
- Élections départementales à Capdenac-Gare
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Rodez
- Élections présidentielles à Onet-le-Château
- Élections présidentielles à Villefranche-de-Rouergue
- Élections présidentielles à Saint-Affrique
- Élections présidentielles à Luc-la-Primaube
- Élections présidentielles à Decazeville
- Élections présidentielles à Espalion
- Élections présidentielles à Capdenac-Gare
Élections législatives sur les autres communes
- Élections législatives à Rodez
- Élections législatives à Onet-le-Château
- Élections législatives à Villefranche-de-Rouergue
- Élections législatives à Saint-Affrique
- Élections législatives à Luc-la-Primaube
- Élections législatives à Decazeville
- Élections législatives à Espalion
- Élections législatives à Capdenac-Gare
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections départementales à Millau
La présente page des élections départementales à Millau sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 7 juillet 2024 à 13:56.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :




