Les comptes d'Yutz
- Annuaire Mairie
/ - Grand Est
/ - Moselle
/ - CA Portes de France-Thionville
/ - Yutz
/ - Comptes de la commune
Comptes de la commune 2017
Pour l'année 2017, le résultat d'ensemble est de 1 302 000 € soit 80 € par habitant et le fond roulement de la commune d'Yutz est de 1 217 000 € soit 75 € par habitants pour 16 253 habitants.
Fonctionnement
Opérations | En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Total des produits de fonctionnement | 17 611 | 1 084 | |
Produits de fonctionnement (CAF) | 17 373 | 1 069 | |
dont : Impôts Locaux | 8 096 | 498 | 45,97 % |
Autres impôts et taxes | 559 | 34 | 3,17 % |
Dotation globale de fonctionnement | 3 132 | 193 | 17,78 % |
Total des charges de fonctionnement | 15 515 | 955 | |
Charges de fonctionnement (CAF) | 14 428 | 888 | |
dont : Charges de personnel | 8 246 | 507 | 53,15 % |
Achats et charges externes | 3 457 | 213 | 22,28 % |
Charges financières | 364 | 22 | 2,35 % |
Contingents | 533 | 33 | 3,44 % |
Subventions versées | 1 471 | 91 | 9,48 % |
Résultat comptable | 2 096 | 129 | |
Investissement
Opérations | En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Total des ressources d'investissement | 13 189 | 811 | |
dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées | 0 | |
Subventions reçues | 1 428 | 88 | 10,83 % |
FCTVA | 139 | 9 | 1,05 % |
Retour de biens affectés, concédés, ... | 0 | |
Total des emplois d'investissement | 13 983 | 860 | |
dont : Dépenses d'équipement | 11 959 | 736 | 85,53 % |
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 1 817 | 112 | 12,99 % |
Charges à répartir | 0 | 0 | 0,00 % |
Immobilisations affectées, concédées, ... | 0 | 0 | 0,00 % |
Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement | 794 | 49 | |
Autofinancement
| En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Excédent brut de fonctionnement | 2 992 | 184 | 16,99 % |
Capacité d'autofinancement | 2 945 | 181 | 16,72 % |
CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 1 128 | 69 | 6,41 % |
Endettement
| En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Encours total de la dette au 31 décembre 2017 | 15 131 | 931 | 85,92 % |
Encours des dettes bancaires et assimilées | 15 125 | 931 | 85,88 % |
Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | 15 125 | 931 | 85,88 % |
Annuité de la dette | 2 175 | 134 | 12,35 % |
Eléments de fiscalité directe locale
Taxe | Bases nettes imposées | Produits des impôts locaux |
---|
En milliers d'€ | €/habitant | En milliers d'€ | €/habitant |
---|
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 20 707 | 1 274 | 3 441 | 212 |
Taxe foncière sur les propriétés bâties | 16 886 | 1 039 | 4 412 | 271 |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 67 | 4 | 56 | 3 |
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotisation foncière des entreprises | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produits des impôts de répartition
| En milliers d'€ | €/habitant |
---|
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 0 | 0 |
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau | 0 | 0 |
Taxe sur les surfaces commerciales | 0 | 0 |
Comptes de la commune 2016
Pour l'année 2016, le résultat d'ensemble est de 84 000 € soit 5 € par habitant et le fond roulement de la commune d'Yutz est de 1 408 000 € soit 87 € par habitants pour 16 212 habitants.
Fonctionnement
Opérations | En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Total des produits de fonctionnement | 17 139 | 1 057 | |
dont : Impôts Locaux | 8 021 | 495 | 46,80 % |
Autres impôts et taxes | 372 | 23 | 2,17 % |
Dotation globale de fonctionnement | 3 314 | 204 | 19,34 % |
Total des charges de fonctionnement | 16 238 | 1 002 | |
Charges de fonctionnement (CAF) | 0 | 0 | |
dont : Charges de personnel | 8 369 | 516 | 51,54 % |
Achats et charges externes | 3 825 | 236 | 23,56 % |
Charges financières | 403 | 25 | 2,48 % |
Contingents | 550 | 34 | 3,39 % |
Subventions versées | 1 645 | 101 | 10,13 % |
Résultat comptable | 901 | 56 | |
Investissement
Opérations | En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Total des ressources d'investissement | 2 266 | 140 | |
dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées | 0 | |
Subventions reçues | 242 | 15 | 10,68 % |
FCTVA | 810 | 50 | 35,75 % |
Retour de biens affectés, concédés, ... | 0 | |
Total des emplois d'investissement | 3 083 | 190 | |
dont : Dépenses d'équipement | 1 050 | 65 | 34,06 % |
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 2 014 | 124 | 65,33 % |
Charges à répartir | 0 | 0 | 0,00 % |
Immobilisations affectées, concédées, ... | 0 | 0 | 0,00 % |
Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement | 817 | 50 | |
Autofinancement
| En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Excédent brut de fonctionnement | 1 961 | 121 | 11,44 % |
Capacité d'autofinancement | 1 748 | 108 | 10,20 % |
CAF nette du remboursement en capital des emprunts | -266 | -16 | -1,55 % |
Endettement
| En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Encours total de la dette au 31 décembre 2016 | 16 948 | 1 045 | 98,89 % |
Encours des dettes bancaires et assimilées | 16 943 | 1 045 | 98,86 % |
Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | 0 | 0 | 0,00 % |
Annuité de la dette | 2 413 | 149 | 14,08 % |
Eléments de fiscalité directe locale
Taxe | Bases nettes imposées | Produits des impôts locaux |
---|
En milliers d'€ | €/habitant | En milliers d'€ | €/habitant |
---|
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 20 441 | 1 261 | 3 397 | 210 |
Taxe foncière sur les propriétés bâties | 16 530 | 1 020 | 4 319 | 266 |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 67 | 4 | 56 | 3 |
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotisation foncière des entreprises | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produits des impôts de répartition
| En milliers d'€ | €/habitant |
---|
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 0 | 0 |
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau | 0 | 0 |
Taxe sur les surfaces commerciales | 0 | 0 |
Comptes de la commune 2015
Pour l'année 2015, le résultat d'ensemble est de 905 000 € soit 56 € par habitant et le fond roulement de la commune d'Yutz est de 1 325 000 € soit 82 € par habitants pour 16 099 habitants.
Fonctionnement
Opérations | En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Total des produits de fonctionnement | 18 189 | 1 130 | |
dont : Impôts Locaux | 7 412 | 460 | 40,75 % |
Autres impôts et taxes | 663 | 41 | 3,65 % |
Dotation globale de fonctionnement | 3 647 | 227 | 20,05 % |
Total des charges de fonctionnement | 17 403 | 1 081 | |
Charges de fonctionnement (CAF) | 0 | 0 | |
dont : Charges de personnel | 8 509 | 529 | 48,89 % |
Achats et charges externes | 3 885 | 241 | 22,32 % |
Charges financières | 514 | 32 | 2,95 % |
Contingents | 643 | 40 | 3,69 % |
Subventions versées | 1 401 | 87 | 8,05 % |
Résultat comptable | 786 | 49 | |
Investissement
Opérations | En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Total des ressources d'investissement | 7 342 | 456 | |
dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées | 2 110 | 131 | 28,74 % |
Subventions reçues | 1 746 | 108 | 23,78 % |
FCTVA | 1 309 | 81 | 17,83 % |
Retour de biens affectés, concédés, ... | 0 | |
Total des emplois d'investissement | 7 223 | 449 | |
dont : Dépenses d'équipement | 1 202 | 75 | 16,64 % |
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 6 018 | 374 | 83,32 % |
Charges à répartir | 0 | 0 | 0,00 % |
Immobilisations affectées, concédées, ... | 0 | 0 | 0,00 % |
Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement | -119 | -7 | |
Autofinancement
| En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Excédent brut de fonctionnement | 2 181 | 135 | 11,99 % |
Capacité d'autofinancement | 1 879 | 117 | 10,33 % |
CAF nette du remboursement en capital des emprunts | -4 139 | -257 | -22,76 % |
Endettement
| En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Encours total de la dette au 31 décembre 2015 | 18 962 | 1 178 | 104,25 % |
Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | 0 | 0 | 0,00 % |
Annuité de la dette | 6 527 | 405 | 35,88 % |
Eléments de fiscalité directe locale
Taxe | Bases nettes imposées | Produits des impôts locaux |
---|
En milliers d'€ | €/habitant | En milliers d'€ | €/habitant |
---|
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 20 716 | 1 287 | 3 203 | 199 |
Taxe foncière sur les propriétés bâties | 16 294 | 1 012 | 3 961 | 246 |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 69 | 4 | 54 | 3 |
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotisation foncière des entreprises | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produits des impôts de répartition
| En milliers d'€ | €/habitant |
---|
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 0 | 0 |
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau | 0 | 0 |
Taxe sur les surfaces commerciales | 0 | 0 |
Comptes de la commune 2014
Pour l'année 2014, le résultat d'ensemble est de 2 372 000 € soit 146 € par habitant et le fond roulement de la commune d'Yutz est de 422 000 € soit 26 € par habitants pour 16 195 habitants.
Fonctionnement
Opérations | En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Total des produits de fonctionnement | 18 183 | 1 123 | |
dont : Impôts Locaux | 6 788 | 419 | 37,33 % |
Autres impôts et taxes | 1 732 | 107 | 9,53 % |
Dotation globale de fonctionnement | 3 940 | 243 | 21,67 % |
Total des charges de fonctionnement | 17 903 | 1 105 | |
Charges de fonctionnement (CAF) | 0 | 0 | |
dont : Charges de personnel | 8 417 | 520 | 47,01 % |
Achats et charges externes | 4 947 | 305 | 27,63 % |
Charges financières | 589 | 36 | 3,29 % |
Contingents | 662 | 41 | 3,70 % |
Subventions versées | 1 452 | 90 | 8,11 % |
Résultat comptable | 280 | 17 | |
Investissement
Opérations | En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Total des ressources d'investissement | 9 920 | 613 | |
dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées | 4 564 | 282 | 46,01 % |
Subventions reçues | 1 515 | 94 | 15,27 % |
FCTVA | 707 | 44 | 7,13 % |
Retour de biens affectés, concédés, ... | 0 | |
Total des emplois d'investissement | 7 828 | 483 | |
dont : Dépenses d'équipement | 5 740 | 354 | 73,33 % |
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 2 083 | 129 | 26,61 % |
Charges à répartir | 0 | 0 | 0,00 % |
Immobilisations affectées, concédées, ... | 0 | 0 | 0,00 % |
Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement | -2 092 | -129 | |
Autofinancement
| En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Excédent brut de fonctionnement | 1 883 | 116 | 10,36 % |
Capacité d'autofinancement | 1 568 | 97 | 8,62 % |
CAF nette du remboursement en capital des emprunts | -515 | -32 | -2,83 % |
Endettement
| En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Encours total de la dette au 31 décembre 2014 | 22 870 | 1 412 | 125,78 % |
Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | 0 | 0 | 0,00 % |
Annuité de la dette | 2 650 | 164 | 14,57 % |
Eléments de fiscalité directe locale
Taxe | Bases nettes imposées | Produits des impôts locaux |
---|
En milliers d'€ | €/habitant | En milliers d'€ | €/habitant |
---|
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 17 237 | 1 064 | 2 665 | 165 |
Taxe foncière sur les propriétés bâties | 15 718 | 971 | 3 821 | 236 |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 74 | 5 | 58 | 4 |
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotisation foncière des entreprises | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produits des impôts de répartition
| En milliers d'€ | €/habitant |
---|
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 0 | 0 |
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau | 0 | 0 |
Taxe sur les surfaces commerciales | 0 | 0 |
Comptes de la commune 2013
Pour l'année 2013, le résultat d'ensemble est de 1 301 000 € soit 79 € par habitant et le fond roulement de la commune d'Yutz est de -306 000 € soit -19 € par habitants pour 16 475 habitants.
Fonctionnement
Opérations | En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Total des produits de fonctionnement | 18 644 | 1 132 | |
dont : Impôts Locaux | 6 667 | 405 | 35,76 % |
Autres impôts et taxes | 1 757 | 107 | 9,42 % |
Dotation globale de fonctionnement | 4 065 | 247 | 21,80 % |
Total des charges de fonctionnement | 17 758 | 1 078 | |
Charges de fonctionnement (CAF) | 0 | 0 | |
dont : Charges de personnel | 8 171 | 496 | 46,01 % |
Achats et charges externes | 5 258 | 319 | 29,61 % |
Charges financières | 509 | 31 | 2,87 % |
Contingents | 679 | 41 | 3,82 % |
Subventions versées | 1 469 | 89 | 8,27 % |
Résultat comptable | 886 | 54 | |
Investissement
Opérations | En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Total des ressources d'investissement | 11 410 | 693 | |
dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées | 6 937 | 421 | 60,80 % |
Subventions reçues | 802 | 49 | 7,03 % |
FCTVA | 541 | 33 | 4,74 % |
Retour de biens affectés, concédés, ... | 0 | |
Total des emplois d'investissement | 10 995 | 667 | |
dont : Dépenses d'équipement | 9 142 | 555 | 83,15 % |
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 1 838 | 112 | 16,72 % |
Charges à répartir | 0 | 0 | 0,00 % |
Immobilisations affectées, concédées, ... | 0 | 0 | 0,00 % |
Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement | -415 | -25 | |
Autofinancement
| En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Excédent brut de fonctionnement | 1 705 | 103 | 9,15 % |
Capacité d'autofinancement | 1 620 | 98 | 8,69 % |
CAF nette du remboursement en capital des emprunts | -217 | -13 | -1,16 % |
Endettement
| En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Encours total de la dette au 31 décembre 2013 | 20 390 | 1 238 | 109,36 % |
Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | 0 | 0 | 0,00 % |
Annuité de la dette | 2 345 | 142 | 12,58 % |
Eléments de fiscalité directe locale
Taxe | Bases nettes imposées | Produits des impôts locaux |
---|
En milliers d'€ | €/habitant | En milliers d'€ | €/habitant |
---|
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 17 130 | 1 040 | 2 648 | 161 |
Taxe foncière sur les propriétés bâties | 15 570 | 945 | 3 785 | 230 |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 80 | 5 | 63 | 4 |
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotisation foncière des entreprises | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produits des impôts de répartition
| En milliers d'€ | €/habitant |
---|
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 0 | 0 |
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau | 0 | 0 |
Taxe sur les surfaces commerciales | 0 | 0 |
Comptes de la commune 2012
Pour l'année 2012, le résultat d'ensemble est de -370 000 € soit -22 € par habitant et le fond roulement de la commune d'Yutz est de 86 000 € soit 5 € par habitants pour 16 621 habitants.
Fonctionnement
Opérations | En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Total des produits de fonctionnement | 18 882 | 1 136 | |
dont : Impôts Locaux | 6 548 | 394 | 34,68 % |
Autres impôts et taxes | 2 006 | 121 | 10,62 % |
Dotation globale de fonctionnement | 4 162 | 250 | 22,04 % |
Total des charges de fonctionnement | 17 152 | 1 032 | |
Charges de fonctionnement (CAF) | 0 | 0 | |
dont : Charges de personnel | 7 911 | 476 | 46,12 % |
Achats et charges externes | 5 333 | 321 | 31,09 % |
Charges financières | 484 | 29 | 2,82 % |
Contingents | 643 | 39 | 3,75 % |
Subventions versées | 1 465 | 88 | 8,54 % |
Résultat comptable | 1 729 | 104 | |
Investissement
Opérations | En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Total des ressources d'investissement | 6 000 | 361 | |
dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées | 508 | 31 | 8,47 % |
Subventions reçues | 640 | 39 | 10,67 % |
FCTVA | 717 | 43 | 11,95 % |
Retour de biens affectés, concédés, ... | 0 | |
Total des emplois d'investissement | 8 099 | 487 | |
dont : Dépenses d'équipement | 5 379 | 324 | 66,42 % |
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 1 695 | 102 | 20,93 % |
Charges à répartir | 0 | 0 | 0,00 % |
Immobilisations affectées, concédées, ... | 0 | 0 | 0,00 % |
Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement | 2 099 | 126 | |
Autofinancement
| En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Excédent brut de fonctionnement | 2 718 | 164 | 14,39 % |
Capacité d'autofinancement | 2 374 | 143 | 12,57 % |
CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 680 | 41 | 3,60 % |
Endettement
| En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Encours total de la dette au 31 décembre 2012 | 15 292 | 920 | 80,99 % |
Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | 0 | 0 | 0,00 % |
Annuité de la dette | 2 155 | 130 | 11,41 % |
Eléments de fiscalité directe locale
Taxe | Bases nettes imposées | Produits des impôts locaux |
---|
En milliers d'€ | €/habitant | En milliers d'€ | €/habitant |
---|
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 16 360 | 984 | 2 529 | 152 |
Taxe foncière sur les propriétés bâties | 15 491 | 932 | 3 766 | 227 |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 67 | 4 | 52 | 3 |
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotisation foncière des entreprises | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produits des impôts de répartition
| En milliers d'€ | €/habitant |
---|
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 0 | 0 |
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau | 0 | 0 |
Taxe sur les surfaces commerciales | 0 | 0 |
Comptes de la commune 2011
Pour l'année 2011, le résultat d'ensemble est de 4 429 000 € soit 268 € par habitant et le fond roulement de la commune d'Yutz est de 1 787 000 € soit 108 € par habitants pour 16 512 habitants.
Fonctionnement
Opérations | En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Total des produits de fonctionnement | 20 574 | 1 246 | |
dont : Impôts Locaux | 6 356 | 385 | 30,89 % |
Autres impôts et taxes | 1 831 | 111 | 8,90 % |
Dotation globale de fonctionnement | 4 281 | 259 | 20,81 % |
Total des charges de fonctionnement | 19 165 | 1 161 | |
Charges de fonctionnement (CAF) | 0 | 0 | |
dont : Charges de personnel | 7 866 | 476 | 41,04 % |
Achats et charges externes | 5 081 | 308 | 26,51 % |
Charges financières | 616 | 37 | 3,21 % |
Contingents | 626 | 38 | 3,27 % |
Subventions versées | 1 346 | 82 | 7,02 % |
Résultat comptable | 1 409 | 85 | |
Investissement
Opérations | En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Total des ressources d'investissement | 8 824 | 534 | |
dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées | 2 555 | 155 | 28,96 % |
Subventions reçues | 580 | 35 | 6,57 % |
FCTVA | 614 | 37 | 6,96 % |
Retour de biens affectés, concédés, ... | 0 | |
Total des emplois d'investissement | 5 804 | 352 | |
dont : Dépenses d'équipement | 4 234 | 256 | 72,95 % |
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 1 510 | 91 | 26,02 % |
Charges à répartir | 0 | 0 | 0,00 % |
Immobilisations affectées, concédées, ... | 0 | 0 | 0,00 % |
Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement | -3 020 | -183 | |
Autofinancement
| En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Excédent brut de fonctionnement | 2 564 | 155 | 12,46 % |
Capacité d'autofinancement | 2 069 | 125 | 10,06 % |
CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 558 | 34 | 2,71 % |
Endettement
| En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Encours total de la dette au 31 décembre 2011 | 16 483 | 998 | 80,12 % |
Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | 0 | 0 | 0,00 % |
Annuité de la dette | 2 121 | 128 | 10,31 % |
Eléments de fiscalité directe locale
Taxe | Bases nettes imposées | Produits des impôts locaux |
---|
En milliers d'€ | €/habitant | En milliers d'€ | €/habitant |
---|
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 15 856 | 960 | 2 451 | 148 |
Taxe foncière sur les propriétés bâties | 15 191 | 920 | 3 693 | 224 |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 60 | 4 | 47 | 3 |
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotisation foncière des entreprises | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produits des impôts de répartition
| En milliers d'€ | €/habitant |
---|
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 0 | 0 |
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau | 0 | 0 |
Taxe sur les surfaces commerciales | 0 | 0 |
Comptes de la commune 2010
Pour l'année 2010, le résultat d'ensemble est de 365 000 € soit 22 € par habitant et le fond roulement de la commune d'Yutz est de -1 139 000 € soit -70 € par habitants pour 16 326 habitants.
Fonctionnement
Opérations | En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Total des produits de fonctionnement | 17 702 | 1 084 | |
dont : Impôts Locaux | 6 135 | 376 | 34,66 % |
Autres impôts et taxes | 1 707 | 105 | 9,64 % |
Dotation globale de fonctionnement | 4 242 | 260 | 23,96 % |
Total des charges de fonctionnement | 16 143 | 989 | |
Charges de fonctionnement (CAF) | 0 | 0 | |
dont : Charges de personnel | 7 592 | 465 | 47,03 % |
Achats et charges externes | 4 997 | 306 | 30,95 % |
Charges financières | 595 | 36 | 3,69 % |
Contingents | 601 | 37 | 3,72 % |
Subventions versées | 1 275 | 78 | 7,90 % |
Résultat comptable | 1 559 | 95 | |
Investissement
Opérations | En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Total des ressources d'investissement | 6 356 | 389 | |
dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées | 1 667 | 102 | 26,23 % |
Subventions reçues | 2 048 | 125 | 32,22 % |
FCTVA | 0 | |
Retour de biens affectés, concédés, ... | 0 | |
Total des emplois d'investissement | 7 550 | 462 | |
dont : Dépenses d'équipement | 6 103 | 374 | 80,83 % |
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 1 444 | 88 | 19,13 % |
Charges à répartir | 0 | 0 | 0,00 % |
Immobilisations affectées, concédées, ... | 0 | 0 | 0,00 % |
Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement | 1 194 | 73 | |
Autofinancement
| En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Excédent brut de fonctionnement | 2 646 | 162 | 14,95 % |
Capacité d'autofinancement | 2 156 | 132 | 12,18 % |
CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 712 | 44 | 4,02 % |
Endettement
| En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Encours total de la dette au 31 décembre 2010 | 15 440 | 946 | 87,22 % |
Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | 0 | 0 | 0,00 % |
Annuité de la dette | 2 038 | 125 | 11,51 % |
Eléments de fiscalité directe locale
Taxe | Bases nettes imposées | Produits des impôts locaux |
---|
En milliers d'€ | €/habitant | En milliers d'€ | €/habitant |
---|
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 15 546 | 952 | 2 403 | 147 |
Taxe foncière sur les propriétés bâties | 15 006 | 919 | 3 648 | 223 |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 50 | 3 | 39 | 2 |
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produits des impôts de répartition
| En milliers d'€ | €/habitant |
---|
Comptes de la commune 2009
Pour l'année 2009, le résultat d'ensemble est de 1 298 000 € soit 81 € par habitant et le fond roulement de la commune d'Yutz est de -385 000 € soit -24 € par habitants pour 16 044 habitants.
Fonctionnement
Opérations | En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Total des produits de fonctionnement | 17 288 | 1 078 | |
dont : Impôts Locaux | 5 909 | 368 | 34,18 % |
Autres impôts et taxes | 1 602 | 100 | 9,27 % |
Dotation globale de fonctionnement | 4 254 | 265 | 24,61 % |
Total des charges de fonctionnement | 15 961 | 995 | |
Charges de fonctionnement (CAF) | 0 | 0 | |
dont : Charges de personnel | 7 499 | 467 | 46,98 % |
Achats et charges externes | 5 024 | 313 | 31,48 % |
Charges financières | 642 | 40 | 4,02 % |
Contingents | 582 | 36 | 3,65 % |
Subventions versées | 1 140 | 71 | 7,14 % |
Résultat comptable | 1 327 | 83 | |
Investissement
Opérations | En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Total des ressources d'investissement | 6 004 | 374 | |
dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées | 0 | |
Subventions reçues | 952 | 59 | 15,86 % |
FCTVA | 1 694 | 106 | 28,21 % |
Retour de biens affectés, concédés, ... | 0 | |
Total des emplois d'investissement | 6 033 | 376 | |
dont : Dépenses d'équipement | 4 293 | 268 | 71,16 % |
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 1 716 | 107 | 28,44 % |
Charges à répartir | 0 | 0 | 0,00 % |
Immobilisations affectées, concédées, ... | 0 | 0 | 0,00 % |
Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement | 29 | 2 | |
Autofinancement
| En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Excédent brut de fonctionnement | 2 595 | 162 | 15,01 % |
Capacité d'autofinancement | 1 979 | 123 | 11,45 % |
CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 264 | 16 | 1,53 % |
Endettement
| En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Encours total de la dette au 31 décembre 2009 | 15 031 | 937 | 86,94 % |
Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques | 0 | 0 | 0,00 % |
Annuité de la dette | 0 | 0 | 0,00 % |
Eléments de fiscalité directe locale
Taxe | Bases nettes imposées | Produits des impôts locaux |
---|
En milliers d'€ | €/habitant | En milliers d'€ | €/habitant |
---|
Taxe d'habitation (y compris THLV) | 15 117 | 942 | 2 337 | 146 |
Taxe foncière sur les propriétés bâties | 14 429 | 899 | 3 508 | 219 |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 51 | 3 | 40 | 2 |
Produits des impôts de répartition
| En milliers d'€ | €/habitant |
---|
Comptes de la commune 2008
Pour l'année 2008, le résultat d'ensemble est de 2 188 000 € soit 134 € par habitant et le fond roulement de la commune d'Yutz est de 477 000 € soit 29 € par habitants pour 16 316 habitants.
Fonctionnement
Opérations | En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Total des produits de fonctionnement | 17 493 | 1 072 | |
dont : Impôts Locaux | 5 701 | 349 | 32,59 % |
Autres impôts et taxes | 1 498 | 92 | 8,56 % |
Dotation globale de fonctionnement | 4 249 | 260 | 24,29 % |
Total des charges de fonctionnement | 15 949 | 978 | |
Charges de fonctionnement (CAF) | 0 | 0 | |
dont : Charges de personnel | 7 237 | 444 | 45,38 % |
Achats et charges externes | 5 246 | 322 | 32,89 % |
Charges financières | 720 | 44 | 4,51 % |
Contingents | 570 | 35 | 3,57 % |
Subventions versées | 1 134 | 70 | 7,11 % |
Résultat comptable | 1 544 | 95 | |
Investissement
Opérations | En milliers d'€ | €/habitant | Ratio |
---|
Total des ressources d'investissement | 9 317 | 571 | |
dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées | 3 410 | 209 | 36,60 % |
Subventions reçues | 1 070 | 66 | 11,48 % |
FCTVA | 1 634 | 100 | 17,54 % |
