Élections présidentielles à Vitrac-Saint-Vincent
- Nouvelle-Aquitaine /
- Charente /
- CC de Charente Limousine /
- Vitrac-Saint-Vincent /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Charente /
- Élections présidentielles à Vitrac-Saint-Vincent
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Vitrac-Saint-Vincent sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Vitrac-Saint-Vincent et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 166 | 38,43 | 57,24 |
| Mme Marine LE PEN | 124 | 28,70 | 42,76 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 432 | ||
| Abstentions | 102 | 23,61 | |
| Votants | 330 | 76,39 | |
| Blancs | 26 | 6,02 | 7,88 |
| Nuls | 14 | 3,24 | 4,24 |
| Exprimés | 290 | 67,13 | 87,88 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 81 | 18,75 | 24,70 |
| M. Emmanuel MACRON | 65 | 15,05 | 19,82 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 62 | 14,35 | 18,90 |
| M. Jean LASSALLE | 30 | 6,94 | 9,15 |
| M. Yannick JADOT | 22 | 5,09 | 6,71 |
| M. Fabien ROUSSEL | 18 | 4,17 | 5,49 |
| M. Éric ZEMMOUR | 15 | 3,47 | 4,57 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 2,78 | 3,66 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 10 | 2,31 | 3,05 |
| Mme Anne HIDALGO | 8 | 1,85 | 2,44 |
| M. Philippe POUTOU | 3 | 0,69 | 0,91 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,46 | 0,61 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 432 | ||
| Abstentions | 91 | 21,06 | |
| Votants | 341 | 78,94 | |
| Blancs | 7 | 1,62 | 2,05 |
| Nuls | 6 | 1,39 | 1,76 |
| Exprimés | 328 | 75,93 | 96,19 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 200 | 46,40 | 66,89 |
| Mme Marine LE PEN | 99 | 22,97 | 33,11 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 431 | ||
| Abstentions | 75 | 17,40 | |
| Votants | 356 | 82,60 | |
| Blancs | 34 | 7,89 | 9,55 |
| Nuls | 23 | 5,34 | 6,46 |
| Exprimés | 299 | 69,37 | 83,99 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 112 | 25,99 | 31,02 |
| M. Emmanuel MACRON | 75 | 17,40 | 20,78 |
| Mme Marine LE PEN | 59 | 13,69 | 16,34 |
| M. François FILLON | 57 | 13,23 | 15,79 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 22 | 5,10 | 6,09 |
| M. Benoît HAMON | 16 | 3,71 | 4,43 |
| M. Philippe POUTOU | 8 | 1,86 | 2,22 |
| M. Jean LASSALLE | 6 | 1,39 | 1,66 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,70 | 0,83 |
| M. François ASSELINEAU | 3 | 0,70 | 0,83 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 431 | ||
| Abstentions | 60 | 13,92 | |
| Votants | 371 | 86,08 | |
| Blancs | 6 | 1,39 | 1,62 |
| Nuls | 4 | 0,93 | 1,08 |
| Exprimés | 361 | 83,76 | 97,30 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 409 | 409 | identique |
| Abstentions | 60 | 61 | +1 |
| Abstentions (% inscrit) | 14,67 % | 14,91 % | 0,24 % |
| Votants | 349 | 348 | -1 |
| Votants (% inscrit) | 85,33 % | 85,09 % | -0,24 % |
| Blancs et Nuls | 7 | 26 | +19 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,71 % | 6,36 % | +4,65 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 2,01 % | 7,47 % | +5,46 % |
| Exprimés | 342 | 322 | -20 |
| Exprimés (% inscrit) | 83,62 % | 78,73 % | -4,89 % |
| Exprimés (% votant) | 97,99 % | 92,53 % | -5,46 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 210 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 65,22 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 112 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 34,78 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 108 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 31,58 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 68 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 19,88 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 58 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 16,96 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 58 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 16,96 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 24 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 7,02 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 10 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,92 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 9 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,63 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,88 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,58 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,58 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Angoulême
- Élections présidentielles à Cognac
- Élections présidentielles à Soyaux
- Élections présidentielles à la Couronne
- Élections présidentielles à Saint-Yrieix-sur-Charente
- Élections présidentielles à Ruelle-sur-Touvre
- Élections présidentielles à Gond-Pontouvre
- Élections présidentielles à l'Isle-d'Espagnac
Élections législatives sur les autres communes
- Élections législatives à Angoulême
- Élections législatives à Cognac
- Élections législatives à Soyaux
- Élections législatives à la Couronne
- Élections législatives à Saint-Yrieix-sur-Charente
- Élections législatives à Ruelle-sur-Touvre
- Élections législatives à Gond-Pontouvre
- Élections législatives à l'Isle-d'Espagnac
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Vitrac-Saint-Vincent
La présente page des élections présidentielles à Vitrac-Saint-Vincent sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 6 juillet 2024 à 18:29.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










