Élections présidentielles à Urville-Nacqueville
- Normandie /
- Département de la Manche /
- CA du Cotentin /
- La Hague /
- Urville-Nacqueville /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Manche /
- Élections présidentielles à Urville-Nacqueville
La commune d'Urville-Nacqueville est une commune déléguée de la nouvelle commune de la Hague suite à sa fusion avec les communes d'Acqueville, d'Auderville, de Beaumont-Hague, de Biville, de Branville-Hague, de Digulleville, d'Éculleville, de Flottemanville-Hague, de Gréville-Hague, d'Herqueville, de Jobourg, d'Omonville-la-Petite, d'Omonville-la-Rogue, de Saint-Germain-des-Vaux, de Sainte-Croix-Hague, de Tonneville, de Vasteville, et de Vauville. Rendez-vous sur la page élections présidentielles à la Hague.
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Urville-Nacqueville sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales d'Urville-Nacqueville et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
Elections présidentielles 2017
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 1 782 | 1 774 | -8 |
| Abstentions | 222 | 213 | -9 |
| Abstentions (% inscrit) | 12,46 % | 12,01 % | -0,45 % |
| Votants | 1 560 | 1 561 | +1 |
| Votants (% inscrit) | 87,54 % | 87,99 % | 0,45 % |
| Blancs et Nuls | 23 | 74 | +51 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,29 % | 4,17 % | +2,88 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,47 % | 4,74 % | +3,27 % |
| Exprimés | 1 537 | 1 487 | -50 |
| Exprimés (% inscrit) | 86,25 % | 83,82 % | -2,43 % |
| Exprimés (% votant) | 98,53 % | 95,26 % | -3,27 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 898 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 60,39 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 589 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 39,61 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 545 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 35,46 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 352 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 22,90 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 192 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 12,49 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 180 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 11,71 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 166 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 10,80 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 45 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,93 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 29 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,89 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 16 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,04 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 7 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,46 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 5 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,33 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Cherbourg-en-Cotentin
- Élections présidentielles à Saint-Lô
- Élections présidentielles à Granville
- Élections présidentielles à la Hague
- Élections présidentielles à Avranches
- Élections présidentielles à Carentan-les-Marais
- Élections présidentielles à Coutances
- Élections présidentielles à Valognes
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Urville-Nacqueville
La présente page des élections présidentielles à Urville-Nacqueville sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 29 juillet 2024 à 02:21.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










