Élections présidentielles à Schweighouse-sur-Moder
- Grand Est /
- Bas-Rhin /
- CA de Haguenau /
- Schweighouse-sur-Moder /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles du Bas-Rhin /
- Élections présidentielles à Schweighouse-sur-Moder
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Schweighouse-sur-Moder sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Schweighouse-sur-Moder et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 1 435 | 36,76 | 50,71 |
| Mme Marine LE PEN | 1 395 | 35,73 | 49,29 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 3 904 | ||
| Abstentions | 895 | 22,93 | |
| Votants | 3 009 | 77,07 | |
| Blancs | 132 | 3,38 | 4,39 |
| Nuls | 47 | 1,20 | 1,56 |
| Exprimés | 2 830 | 72,49 | 94,05 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 942 | 24,14 | 32,66 |
| M. Emmanuel MACRON | 902 | 23,12 | 31,28 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 307 | 7,87 | 10,64 |
| M. Éric ZEMMOUR | 235 | 6,02 | 8,15 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 133 | 3,41 | 4,61 |
| M. Yannick JADOT | 112 | 2,87 | 3,88 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 81 | 2,08 | 2,81 |
| M. Jean LASSALLE | 73 | 1,87 | 2,53 |
| Mme Anne HIDALGO | 41 | 1,05 | 1,42 |
| M. Fabien ROUSSEL | 25 | 0,64 | 0,87 |
| M. Philippe POUTOU | 19 | 0,49 | 0,66 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 14 | 0,36 | 0,49 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 3 902 | ||
| Abstentions | 952 | 24,40 | |
| Votants | 2 950 | 75,60 | |
| Blancs | 49 | 1,26 | 1,66 |
| Nuls | 17 | 0,44 | 0,58 |
| Exprimés | 2 884 | 73,91 | 97,76 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 1 444 | 38,73 | 55,18 |
| Mme Marine LE PEN | 1 173 | 31,46 | 44,82 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 3 728 | ||
| Abstentions | 813 | 21,81 | |
| Votants | 2 915 | 78,19 | |
| Blancs | 241 | 6,46 | 8,27 |
| Nuls | 57 | 1,53 | 1,96 |
| Exprimés | 2 617 | 70,20 | 89,78 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 953 | 25,56 | 32,07 |
| M. François FILLON | 660 | 17,70 | 22,21 |
| M. Emmanuel MACRON | 601 | 16,12 | 20,22 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 292 | 7,83 | 9,83 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 219 | 5,87 | 7,37 |
| M. Benoît HAMON | 116 | 3,11 | 3,90 |
| M. Philippe POUTOU | 41 | 1,10 | 1,38 |
| M. Jean LASSALLE | 40 | 1,07 | 1,35 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 24 | 0,64 | 0,81 |
| M. François ASSELINEAU | 20 | 0,54 | 0,67 |
| M. Jacques CHEMINADE | 6 | 0,16 | 0,20 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 3 728 | ||
| Abstentions | 673 | 18,05 | |
| Votants | 3 055 | 81,95 | |
| Blancs | 59 | 1,58 | 1,93 |
| Nuls | 24 | 0,64 | 0,79 |
| Exprimés | 2 972 | 79,72 | 97,28 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 3 514 | 3 514 | identique |
| Abstentions | 589 | 617 | +28 |
| Abstentions (% inscrit) | 16,76 % | 17,56 % | 0,80 % |
| Votants | 2 925 | 2 897 | -28 |
| Votants (% inscrit) | 83,24 % | 82,44 % | -0,80 % |
| Blancs et Nuls | 69 | 197 | +128 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,96 % | 5,61 % | +3,65 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 2,36 % | 6,80 % | +4,44 % |
| Exprimés | 2 856 | 2 700 | -156 |
| Exprimés (% inscrit) | 81,27 % | 76,84 % | -4,43 % |
| Exprimés (% votant) | 97,64 % | 93,20 % | -4,44 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 1 960 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 72,59 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 740 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 27,41 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 1 074 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 37,61 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 734 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 25,70 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 400 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 14,01 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 340 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 11,90 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 153 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 5,36 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 59 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,07 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 38 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,33 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 27 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,95 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 23 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,81 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 8 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,28 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Strasbourg
- Élections présidentielles à Haguenau
- Élections présidentielles à Schiltigheim
- Élections présidentielles à Illkirch-Graffenstaden
- Élections présidentielles à Lingolsheim
- Élections présidentielles à Sélestat
- Élections présidentielles à Bischheim
- Élections présidentielles à Bischwiller
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Schweighouse-sur-Moder
La présente page des élections présidentielles à Schweighouse-sur-Moder sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 12 juillet 2024 à 12:42.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










