Élections présidentielles à Sainte-Eulalie-en-Born
- Nouvelle-Aquitaine /
- Landes /
- CC des Grands Lacs /
- Sainte-Eulalie-en-Born /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles des Landes /
- Élections présidentielles à Sainte-Eulalie-en-Born
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Sainte-Eulalie-en-Born sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Sainte-Eulalie-en-Born et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 443 | 38,16 | 55,65 |
| M. Emmanuel MACRON | 353 | 30,40 | 44,35 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 161 | ||
| Abstentions | 258 | 22,22 | |
| Votants | 903 | 77,78 | |
| Blancs | 87 | 7,49 | 9,63 |
| Nuls | 20 | 1,72 | 2,21 |
| Exprimés | 796 | 68,56 | 88,15 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 287 | 24,72 | 31,96 |
| M. Emmanuel MACRON | 206 | 17,74 | 22,94 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 124 | 10,68 | 13,81 |
| M. Jean LASSALLE | 81 | 6,98 | 9,02 |
| M. Éric ZEMMOUR | 57 | 4,91 | 6,35 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 40 | 3,45 | 4,45 |
| M. Yannick JADOT | 26 | 2,24 | 2,90 |
| M. Fabien ROUSSEL | 23 | 1,98 | 2,56 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 23 | 1,98 | 2,56 |
| Mme Anne HIDALGO | 19 | 1,64 | 2,12 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,60 | 0,78 |
| M. Philippe POUTOU | 5 | 0,43 | 0,56 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 161 | ||
| Abstentions | 232 | 19,98 | |
| Votants | 929 | 80,02 | |
| Blancs | 24 | 2,07 | 2,58 |
| Nuls | 7 | 0,60 | 0,75 |
| Exprimés | 898 | 77,35 | 96,66 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 380 | 39,01 | 55,31 |
| Mme Marine LE PEN | 307 | 31,52 | 44,69 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 974 | ||
| Abstentions | 173 | 17,76 | |
| Votants | 801 | 82,24 | |
| Blancs | 93 | 9,55 | 11,61 |
| Nuls | 21 | 2,16 | 2,62 |
| Exprimés | 687 | 70,53 | 85,77 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 188 | 19,30 | 24,07 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 169 | 17,35 | 21,64 |
| M. Emmanuel MACRON | 162 | 16,63 | 20,74 |
| M. François FILLON | 115 | 11,81 | 14,72 |
| M. Benoît HAMON | 52 | 5,34 | 6,66 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 37 | 3,80 | 4,74 |
| M. Jean LASSALLE | 25 | 2,57 | 3,20 |
| M. Philippe POUTOU | 17 | 1,75 | 2,18 |
| M. François ASSELINEAU | 8 | 0,82 | 1,02 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,51 | 0,64 |
| M. Jacques CHEMINADE | 3 | 0,31 | 0,38 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 974 | ||
| Abstentions | 166 | 17,04 | |
| Votants | 808 | 82,96 | |
| Blancs | 25 | 2,57 | 3,09 |
| Nuls | 2 | 0,21 | 0,25 |
| Exprimés | 781 | 80,18 | 96,66 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 918 | 916 | -2 |
| Abstentions | 136 | 142 | +6 |
| Abstentions (% inscrit) | 14,81 % | 15,50 % | 0,69 % |
| Votants | 782 | 774 | -8 |
| Votants (% inscrit) | 85,19 % | 84,50 % | -0,69 % |
| Blancs et Nuls | 18 | 52 | +34 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,96 % | 5,68 % | +3,72 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 2,30 % | 6,72 % | +4,42 % |
| Exprimés | 764 | 722 | -42 |
| Exprimés (% inscrit) | 83,22 % | 78,82 % | -4,40 % |
| Exprimés (% votant) | 97,70 % | 93,28 % | -4,42 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 417 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 57,76 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 305 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 42,24 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 225 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 29,45 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 151 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 19,76 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 141 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 18,46 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 128 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 16,75 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 72 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 9,42 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 17 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,23 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 11 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,44 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 9 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,18 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 7 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,92 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,39 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Mont-de-Marsan
- Élections présidentielles à Dax
- Élections présidentielles à Biscarrosse
- Élections présidentielles à Saint-Paul-lès-Dax
- Élections présidentielles à Tarnos
- Élections présidentielles à Saint-Pierre-du-Mont
- Élections présidentielles à Capbreton
- Élections présidentielles à Soustons
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Sainte-Eulalie-en-Born
La présente page des élections présidentielles à Sainte-Eulalie-en-Born sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 7 juillet 2024 à 00:48.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










