Élections présidentielles à Saint-Paul-sur-Ubaye
- Provence-Alpes-Côte d'Azur /
- Alpes-de-Haute-Provence /
- CC Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon /
- Saint-Paul-sur-Ubaye /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles des Alpes-de-Haute-Provence /
- Élections présidentielles à Saint-Paul-sur-Ubaye
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Saint-Paul-sur-Ubaye sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Saint-Paul-sur-Ubaye et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 77 | 31,56 | 55,00 |
| Mme Marine LE PEN | 63 | 25,82 | 45,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 244 | ||
| Abstentions | 73 | 29,92 | |
| Votants | 171 | 70,08 | |
| Blancs | 27 | 11,07 | 15,79 |
| Nuls | 4 | 1,64 | 2,34 |
| Exprimés | 140 | 57,38 | 81,87 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 54 | 22,13 | 30,86 |
| Mme Marine LE PEN | 39 | 15,98 | 22,29 |
| M. Emmanuel MACRON | 24 | 9,84 | 13,71 |
| M. Jean LASSALLE | 14 | 5,74 | 8,00 |
| M. Yannick JADOT | 14 | 5,74 | 8,00 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 13 | 5,33 | 7,43 |
| M. Éric ZEMMOUR | 6 | 2,46 | 3,43 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 1,64 | 2,29 |
| Mme Anne HIDALGO | 3 | 1,23 | 1,71 |
| M. Fabien ROUSSEL | 2 | 0,82 | 1,14 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,41 | 0,57 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,41 | 0,57 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 244 | ||
| Abstentions | 64 | 26,23 | |
| Votants | 180 | 73,77 | |
| Blancs | 3 | 1,23 | 1,67 |
| Nuls | 2 | 0,82 | 1,11 |
| Exprimés | 175 | 71,72 | 97,22 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 76 | 34,39 | 58,02 |
| Mme Marine LE PEN | 55 | 24,89 | 41,98 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 221 | ||
| Abstentions | 57 | 25,79 | |
| Votants | 164 | 74,21 | |
| Blancs | 29 | 13,12 | 17,68 |
| Nuls | 4 | 1,81 | 2,44 |
| Exprimés | 131 | 59,28 | 79,88 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 46 | 20,63 | 25,41 |
| M. François FILLON | 44 | 19,73 | 24,31 |
| M. Emmanuel MACRON | 33 | 14,80 | 18,23 |
| Mme Marine LE PEN | 24 | 10,76 | 13,26 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14 | 6,28 | 7,73 |
| M. Benoît HAMON | 11 | 4,93 | 6,08 |
| M. François ASSELINEAU | 4 | 1,79 | 2,21 |
| M. Jean LASSALLE | 3 | 1,35 | 1,66 |
| M. Philippe POUTOU | 2 | 0,90 | 1,10 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 223 | ||
| Abstentions | 41 | 18,39 | |
| Votants | 182 | 81,61 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 1 | 0,45 | 0,55 |
| Exprimés | 181 | 81,17 | 99,45 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 248 | 248 | identique |
| Abstentions | 31 | 33 | +2 |
| Abstentions (% inscrit) | 12,50 % | 13,31 % | 0,81 % |
| Votants | 217 | 215 | -2 |
| Votants (% inscrit) | 87,50 % | 86,69 % | -0,81 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 5 | +1 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,61 % | 2,02 % | 0,41 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,84 % | 2,33 % | 0,49 % |
| Exprimés | 213 | 210 | -3 |
| Exprimés (% inscrit) | 85,89 % | 84,68 % | -1,21 % |
| Exprimés (% votant) | 98,16 % | 97,67 % | -0,49 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 114 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 54,29 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 96 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 45,71 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 52 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 24,41 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 45 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 21,13 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 44 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 20,66 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 29 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 13,62 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 23 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 10,80 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 10 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 4,69 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 7 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,29 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,94 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,47 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Manosque
- Élections présidentielles à Digne-les-Bains
- Élections présidentielles à Sisteron
- Élections présidentielles à Oraison
- Élections présidentielles à Forcalquier
- Élections présidentielles à Château-Arnoux-Saint-Auban
- Élections présidentielles à Villeneuve
- Élections présidentielles à Pierrevert
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Saint-Paul-sur-Ubaye
La présente page des élections présidentielles à Saint-Paul-sur-Ubaye sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 6 juillet 2024 à 15:19.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










