Élections présidentielles à Saint-Martin-du-Bois
- Nouvelle-Aquitaine /
- Gironde /
- CA du Libournais /
- Saint-Martin-du-Bois /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Gironde /
- Élections présidentielles à Saint-Martin-du-Bois
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Saint-Martin-du-Bois sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Saint-Martin-du-Bois et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 264 | 40,00 | 57,02 |
| M. Emmanuel MACRON | 199 | 30,15 | 42,98 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 660 | ||
| Abstentions | 151 | 22,88 | |
| Votants | 509 | 77,12 | |
| Blancs | 34 | 5,15 | 6,68 |
| Nuls | 12 | 1,82 | 2,36 |
| Exprimés | 463 | 70,15 | 90,96 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 207 | 31,36 | 39,96 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 97 | 14,70 | 18,73 |
| M. Emmanuel MACRON | 94 | 14,24 | 18,15 |
| M. Jean LASSALLE | 30 | 4,55 | 5,79 |
| M. Éric ZEMMOUR | 26 | 3,94 | 5,02 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 17 | 2,58 | 3,28 |
| M. Yannick JADOT | 16 | 2,42 | 3,09 |
| M. Fabien ROUSSEL | 10 | 1,52 | 1,93 |
| Mme Anne HIDALGO | 7 | 1,06 | 1,35 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 1,06 | 1,35 |
| M. Philippe POUTOU | 5 | 0,76 | 0,97 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,30 | 0,39 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 660 | ||
| Abstentions | 131 | 19,85 | |
| Votants | 529 | 80,15 | |
| Blancs | 11 | 1,67 | 2,08 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 518 | 78,48 | 97,92 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 224 | 35,61 | 51,49 |
| Mme Marine LE PEN | 211 | 33,55 | 48,51 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 629 | ||
| Abstentions | 136 | 21,62 | |
| Votants | 493 | 78,38 | |
| Blancs | 51 | 8,11 | 10,34 |
| Nuls | 7 | 1,11 | 1,42 |
| Exprimés | 435 | 69,16 | 88,24 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 165 | 26,23 | 33,81 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 96 | 15,26 | 19,67 |
| M. Emmanuel MACRON | 92 | 14,63 | 18,85 |
| M. François FILLON | 74 | 11,76 | 15,16 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 25 | 3,97 | 5,12 |
| M. Benoît HAMON | 18 | 2,86 | 3,69 |
| M. Jean LASSALLE | 9 | 1,43 | 1,84 |
| M. Philippe POUTOU | 5 | 0,79 | 1,02 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,32 | 0,41 |
| M. François ASSELINEAU | 2 | 0,32 | 0,41 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 629 | ||
| Abstentions | 120 | 19,08 | |
| Votants | 509 | 80,92 | |
| Blancs | 3 | 0,48 | 0,59 |
| Nuls | 18 | 2,86 | 3,54 |
| Exprimés | 488 | 77,58 | 95,87 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 596 | 596 | identique |
| Abstentions | 94 | 104 | +10 |
| Abstentions (% inscrit) | 15,77 % | 17,45 % | +1,68 % |
| Votants | 502 | 492 | -10 |
| Votants (% inscrit) | 84,23 % | 82,55 % | -1,68 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 32 | +27 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 0,84 % | 5,37 % | +4,53 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,00 % | 6,50 % | +5,50 % |
| Exprimés | 497 | 460 | -37 |
| Exprimés (% inscrit) | 83,39 % | 77,18 % | -6,21 % |
| Exprimés (% votant) | 99,00 % | 93,50 % | -5,50 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 240 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 52,17 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 220 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 47,83 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 153 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 30,78 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 128 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 25,75 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 109 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 21,93 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 39 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 7,85 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 38 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 7,65 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 13 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,62 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 10 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,01 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 6 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,21 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,20 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Bordeaux
- Élections présidentielles à Mérignac
- Élections présidentielles à Pessac
- Élections présidentielles à Talence
- Élections présidentielles à Villenave-d'Ornon
- Élections présidentielles à Saint-Médard-en-Jalles
- Élections présidentielles à Bègles
- Élections présidentielles à la Teste-de-Buch
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Saint-Martin-du-Bois
La présente page des élections présidentielles à Saint-Martin-du-Bois sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 21 juillet 2024 à 11:07.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










