Élections présidentielles à Saint-Martin-d'Ardèche
- Auvergne-Rhône-Alpes /
- Ardèche /
- CC du Rhône aux Gorges de l'Ardèche /
- Saint-Martin-d'Ardèche /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de l'Ardèche /
- Élections présidentielles à Saint-Martin-d'Ardèche
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Saint-Martin-d'Ardèche sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Saint-Martin-d'Ardèche et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 295 | 35,50 | 52,49 |
| M. Emmanuel MACRON | 267 | 32,13 | 47,51 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 831 | ||
| Abstentions | 204 | 24,55 | |
| Votants | 627 | 75,45 | |
| Blancs | 50 | 6,02 | 7,97 |
| Nuls | 15 | 1,81 | 2,39 |
| Exprimés | 562 | 67,63 | 89,63 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 180 | 21,63 | 28,44 |
| M. Emmanuel MACRON | 153 | 18,39 | 24,17 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 104 | 12,50 | 16,43 |
| M. Éric ZEMMOUR | 62 | 7,45 | 9,79 |
| M. Jean LASSALLE | 40 | 4,81 | 6,32 |
| M. Yannick JADOT | 28 | 3,37 | 4,42 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 25 | 3,00 | 3,95 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 17 | 2,04 | 2,69 |
| M. Fabien ROUSSEL | 14 | 1,68 | 2,21 |
| M. Philippe POUTOU | 4 | 0,48 | 0,63 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,36 | 0,47 |
| Mme Anne HIDALGO | 3 | 0,36 | 0,47 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 832 | ||
| Abstentions | 185 | 22,24 | |
| Votants | 647 | 77,76 | |
| Blancs | 9 | 1,08 | 1,39 |
| Nuls | 5 | 0,60 | 0,77 |
| Exprimés | 633 | 76,08 | 97,84 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 294 | 37,36 | 55,37 |
| Mme Marine LE PEN | 237 | 30,11 | 44,63 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 787 | ||
| Abstentions | 161 | 20,46 | |
| Votants | 626 | 79,54 | |
| Blancs | 64 | 8,13 | 10,22 |
| Nuls | 31 | 3,94 | 4,95 |
| Exprimés | 531 | 67,47 | 84,82 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 162 | 20,58 | 25,80 |
| M. François FILLON | 142 | 18,04 | 22,61 |
| M. Emmanuel MACRON | 126 | 16,01 | 20,06 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 92 | 11,69 | 14,65 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 33 | 4,19 | 5,25 |
| M. Benoît HAMON | 29 | 3,68 | 4,62 |
| M. Jean LASSALLE | 19 | 2,41 | 3,03 |
| M. Philippe POUTOU | 13 | 1,65 | 2,07 |
| M. François ASSELINEAU | 7 | 0,89 | 1,11 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,38 | 0,48 |
| M. Jacques CHEMINADE | 2 | 0,25 | 0,32 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 787 | ||
| Abstentions | 141 | 17,92 | |
| Votants | 646 | 82,08 | |
| Blancs | 15 | 1,91 | 2,32 |
| Nuls | 3 | 0,38 | 0,46 |
| Exprimés | 628 | 79,80 | 97,21 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 751 | 751 | identique |
| Abstentions | 99 | 89 | -10 |
| Abstentions (% inscrit) | 13,18 % | 11,85 % | -1,33 % |
| Votants | 652 | 662 | +10 |
| Votants (% inscrit) | 86,82 % | 88,15 % | +1,33 % |
| Blancs et Nuls | 11 | 36 | +25 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,46 % | 4,79 % | +3,33 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,69 % | 5,44 % | +3,75 % |
| Exprimés | 641 | 626 | -15 |
| Exprimés (% inscrit) | 85,35 % | 83,36 % | -1,99 % |
| Exprimés (% votant) | 98,31 % | 94,56 % | -3,75 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 362 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 57,83 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 264 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 42,17 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 205 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 31,98 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 131 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 20,44 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 122 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 19,03 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 80 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 12,48 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 58 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 9,05 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 19 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,96 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 14 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,18 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 10 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,56 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,16 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,16 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Annonay
- Élections présidentielles à Aubenas
- Élections présidentielles à Guilherand-Granges
- Élections présidentielles à Tournon-sur-Rhône
- Élections présidentielles au Teil
- Élections présidentielles à Privas
- Élections présidentielles à Saint-Péray
- Élections présidentielles à Bourg-Saint-Andéol
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Saint-Martin-d'Ardèche
La présente page des élections présidentielles à Saint-Martin-d'Ardèche sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 10 juillet 2024 à 03:59.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










