Élections présidentielles à Ruillé-le-Gravelais
- Pays de la Loire /
- Département de la Mayenne /
- Laval Agglomération /
- Loiron-Ruillé /
- Ruillé-le-Gravelais /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles de la Mayenne /
- Élections présidentielles à Ruillé-le-Gravelais
La commune de Ruillé-le-Gravelais est une commune déléguée de la nouvelle commune de Loiron-Ruillé suite à sa fusion avec la commune de Loiron. Rendez-vous sur la page élections présidentielles à Loiron-Ruillé.
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Ruillé-le-Gravelais sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Ruillé-le-Gravelais et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
Elections présidentielles 2017
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 659 | 659 | identique |
| Abstentions | 84 | 91 | +7 |
| Abstentions (% inscrit) | 12,75 % | 13,81 % | +1,06 % |
| Votants | 575 | 568 | -7 |
| Votants (% inscrit) | 87,25 % | 86,19 % | -1,06 % |
| Blancs et Nuls | 11 | 37 | +26 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,67 % | 5,61 % | +3,94 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,91 % | 6,51 % | +4,60 % |
| Exprimés | 564 | 531 | -33 |
| Exprimés (% inscrit) | 85,58 % | 80,58 % | -5,00 % |
| Exprimés (% votant) | 98,09 % | 93,49 % | -4,60 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 298 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 56,12 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 233 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 43,88 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 188 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 33,33 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 131 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 23,23 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 90 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 15,96 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 76 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 13,48 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 45 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 7,98 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 12 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 2,13 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 10 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,77 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 9 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,60 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,35 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,18 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Laval
- Élections présidentielles à Château-Gontier-sur-Mayenne
- Élections présidentielles à Mayenne
- Élections présidentielles à Évron
- Élections présidentielles à Saint-Berthevin
- Élections présidentielles à Changé
- Élections présidentielles à Bonchamp-lès-Laval
- Élections présidentielles à Ernée
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Ruillé-le-Gravelais
La présente page des élections présidentielles à Ruillé-le-Gravelais sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 11 juillet 2024 à 21:50.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










