Élections présidentielles à Revest-du-Bion
- Provence-Alpes-Côte d'Azur /
- Alpes-de-Haute-Provence /
- CC Haute-Provence Pays de Banon /
- Revest-du-Bion /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles des Alpes-de-Haute-Provence /
- Élections présidentielles à Revest-du-Bion
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Revest-du-Bion sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Revest-du-Bion et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 171 | 40,81 | 56,44 |
| M. Emmanuel MACRON | 132 | 31,50 | 43,56 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 419 | ||
| Abstentions | 76 | 18,14 | |
| Votants | 343 | 81,86 | |
| Blancs | 22 | 5,25 | 6,41 |
| Nuls | 18 | 4,30 | 5,25 |
| Exprimés | 303 | 72,32 | 88,34 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 122 | 29,12 | 36,20 |
| M. Emmanuel MACRON | 82 | 19,57 | 24,33 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 47 | 11,22 | 13,95 |
| M. Éric ZEMMOUR | 20 | 4,77 | 5,93 |
| M. Jean LASSALLE | 14 | 3,34 | 4,15 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 14 | 3,34 | 4,15 |
| M. Yannick JADOT | 12 | 2,86 | 3,56 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 2,63 | 3,26 |
| M. Fabien ROUSSEL | 9 | 2,15 | 2,67 |
| M. Philippe POUTOU | 3 | 0,72 | 0,89 |
| Mme Anne HIDALGO | 2 | 0,48 | 0,59 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,24 | 0,30 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 419 | ||
| Abstentions | 74 | 17,66 | |
| Votants | 345 | 82,34 | |
| Blancs | 6 | 1,43 | 1,74 |
| Nuls | 2 | 0,48 | 0,58 |
| Exprimés | 337 | 80,43 | 97,68 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 162 | 36,40 | 51,27 |
| Mme Marine LE PEN | 154 | 34,61 | 48,73 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 445 | ||
| Abstentions | 81 | 18,20 | |
| Votants | 364 | 81,80 | |
| Blancs | 38 | 8,54 | 10,44 |
| Nuls | 10 | 2,25 | 2,75 |
| Exprimés | 316 | 71,01 | 86,81 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 118 | 26,52 | 31,05 |
| M. Emmanuel MACRON | 79 | 17,75 | 20,79 |
| M. François FILLON | 63 | 14,16 | 16,58 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 59 | 13,26 | 15,53 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 26 | 5,84 | 6,84 |
| M. Benoît HAMON | 13 | 2,92 | 3,42 |
| M. Philippe POUTOU | 7 | 1,57 | 1,84 |
| M. Jean LASSALLE | 5 | 1,12 | 1,32 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,90 | 1,05 |
| M. Jacques CHEMINADE | 3 | 0,67 | 0,79 |
| M. François ASSELINEAU | 3 | 0,67 | 0,79 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 445 | ||
| Abstentions | 53 | 11,91 | |
| Votants | 392 | 88,09 | |
| Blancs | 10 | 2,25 | 2,55 |
| Nuls | 2 | 0,45 | 0,51 |
| Exprimés | 380 | 85,39 | 96,94 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
| Tour | 1 | 2 | Variations |
|---|---|---|---|
| Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
| Inscrits | 420 | 420 | identique |
| Abstentions | 64 | 58 | -6 |
| Abstentions (% inscrit) | 15,24 % | 13,81 % | -1,43 % |
| Votants | 356 | 362 | +6 |
| Votants (% inscrit) | 84,76 % | 86,19 % | +1,43 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 17 | +12 |
| Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,19 % | 4,05 % | +2,86 % |
| Blancs et Nuls (% votant) | 1,40 % | 4,70 % | +3,30 % |
| Exprimés | 351 | 345 | -6 |
| Exprimés (% inscrit) | 83,57 % | 82,14 % | -1,43 % |
| Exprimés (% votant) | 98,60 % | 95,30 % | -3,30 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
| Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 178 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 51,59 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 167 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 48,41 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
| Nombre de voix | 104 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 29,63 % | |
| Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
| Liste | Union pour un mouvement populaire | |
| Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
| Nombre de voix | 75 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 21,37 % | |
| Candidat | M. François HOLLANDE | |
| Liste | Parti socialiste | |
| Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
| Nombre de voix | 73 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 20,80 % | |
| Candidat | Mme Marine LE PEN | |
| Liste | Front national | |
| Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
| Nombre de voix | 52 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 14,81 % | |
| Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Liste | Front de gauche | |
| Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
| Nombre de voix | 23 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 6,55 % | |
| Candidat | M. François BAYROU | |
| Liste | Mouvement démocrate | |
| Parti politique | MoDem |
Eva JOLY (EELV)
| Nombre de voix | 11 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 3,13 % | |
| Candidat | Mme Eva JOLY | |
| Liste | Europe Écologie Les Verts | |
| Parti politique | EELV |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
| Nombre de voix | 6 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,71 % | |
| Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Liste | Debout la République | |
| Parti politique | DLR |
Nathalie ARTHAUD (LO)
| Nombre de voix | 4 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 1,14 % | |
| Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
| Liste | Lutte ouvrière | |
| Parti politique | LO |
Philippe POUTOU (NPA)
| Nombre de voix | 3 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,85 % | |
| Candidat | M. Philippe POUTOU | |
| Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
| Parti politique | NPA |
Jacques CHEMINADE (SP)
| Nombre de voix | 0 | ![]() |
|---|---|---|
| Exprimés (% votant) | 0,00 % | |
| Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
| Liste | Solidarité et Progrès | |
| Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Manosque
- Élections présidentielles à Digne-les-Bains
- Élections présidentielles à Sisteron
- Élections présidentielles à Oraison
- Élections présidentielles à Forcalquier
- Élections présidentielles à Château-Arnoux-Saint-Auban
- Élections présidentielles à Villeneuve
- Élections présidentielles à Pierrevert
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Revest-du-Bion
La présente page des élections présidentielles à Revest-du-Bion sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 6 juillet 2024 à 04:18.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :










